Arranca el Argentino de Rally con varios entrerrianos.
Del 18 al 20 de febrero, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Madariaga, arranca el Rally Argentino con la denominación “Rally Pagos del Tuyú”, que será el puntapié inicial también para el Rally Mar y Sierras.

La competencia que comprenderá ocho pruebas especiales que recorrerán más de 345 kilómetros, tendrá entre sus principales protagonistas a los entrerrianos, Nadia Cutro con Luiciano Bombasi y Leo Bonnin con “Matute Buacero en la RC MR, “Toio” Ballay con Andy Delia, últimos campeones de la clase y Juan Soria, el oriundo de Gualeguaychú en la RC3.
Con respecto a la continuidad, en los u{últimos días, la categoría confirmo, los días 11, 12 y 13 de marzo, la segunda fecha en La Rioja, volviendo a la zona del norte argentino, tras casi cuatro años
Rally Argentino Directv se podrá seguir en vivo desde la plataforma de Directv GO desde todos tus dispositivos, cuando y donde quieras, suscribiéndote sin cargo por siete días. https://www.directvgo.com/ar/
También podrás seguir una transmisión con grandes profesionales en el Facebook oficial de Rally Argentino y de esa manera podrás estar informado desde cualquier parte del mundo.
Viernes
Shakedown de 3,43 Km
Sábado
PE1 10:38 (16,45 KMS.)
PE2 11:31 (18,15 KMS.)
PE3 13:64 (16,45 KMS.)
PE4 14:47 (18,15 KMS.)
Domingo
PE5 9:03 (18,20 KMS.)
PE6 9:56 (17,50 KMS.)
PE7 12:19 (18,20 KMS.)
PE8 13:12 (17,50 KMS.)
N° | Piloto | Navegante | Categoría | Auto | |
1 | 1 | Cancio, Alejandro | García, Santiago | RC2 | Skoda Fabia |
2 | 2 | Padilla, Gerónimo | García, Nicolás | RC2 | Skoda Fabia |
3 | 3 | Díaz Tocalini, Nicolás | García Zacarías | RC2 | Hyundai i20 |
4 | 4 | Pasten, Gastón | Ramos, Matías | RC2 | VW Polo MRT |
5 | 6 | Ligato, Marcos | García, Rubén | RC2 | Citroen C3 |
6 | 7 | D’Agostini, Augusto | Carrera, Juan Pablo | RC2 | VW Polo MRT |
7 | 9 | Menéndez, Alejandro | Uez, Ignacio | RC2 | VW Gol MRT |
8 | 18 | Baldoni, Miguel | Franchello, Gustavo | RC2 | Hyundai i20 |
9 | 21 | Romero, Dennis | Cretu, Fabían | RC2 | Skoda Fabia |
10 | 22 | Scuncio, Martín | Díaz, José | RC2 | Hyundai i20 |
11 | 28 | Heller Ancora, Alberto | Allende García, Luis | RC2 | Citroen C3 |
12 | 72 | Alonso, Juan Carlos | Monasterolo, Juan Pablo | RC2 | Ford Fiesta |
13 | 5 | Villagra, Federico | Klus, Virginia | RC MR | Toyota Yaris MRT |
14 | 8 | Cutro, Nadia | Bombaci, Luciano | RC MR | Toyota Yaris MRT |
15 | 10 | Bonnin, Leandro | Baucero, Martín | RC MR | DS3 MRT |
16 | 11 | Suriani, Martín | Alvarez, Alberto | RC MR | VW Gol MRT |
17 | 14 | Miceli, Diego | Daparte, Sergio | RC MR | VW Polo MRT |
18 | 15 | Folledo, César | Folledo, Valentín | RC MR | VW Polo MRT |
19 | 16 | Disalvo, Rodrigo | Pissaco, Andrés | RC MR | VW Polo MRT |
20 | 17 | Robustelli, Claudio | Ocampo, Claudio | RC MR | VW Polo MRT |
21 | 23 | Robbiani, Ariel Ignacio | Decibe, Jorge Oscar | RC MR | DS3 MRT |
22 | 24 | Kim, Hernán | Bazán, Marcos Mauricio | RC MR | Ford Fiesta MRT |
23 | 25 | D´Agostini, Walter | Obrador, Mauricio | RC MR | VW Polo MRT |
24 | 26 | Grigera, Laureano | D´Alessandro, Lucas | RC MR | VW Gol MR |
25 | 51 | Prevedello, Antonio | Andreatta, Vicente | RC2N | Mitsubishi Evo X |
26 | 52 | Reginato, Miguel | Aranguren, Matías | RC2N | Mitsubishi Evo IX |
27 | 53 | García Hamilton, Tomás | Scicolone, Gerardo | RC2N | Subaru Impreza |
28 | 55 | Patat, Miguel | Falistocco, Francisco | RC2N | Mitsubishi Evo X |
29 | 71 | Ballay, Victorio | Delia, Andrés | RC3 | Chevrolet Agile |
30 | 75 | Galfrascoli, Germán | Real, Mariano | RC3 | VW Gol |
31 | 77 | Soria, Juan | Porcel, Alan | RC3 | Toyota Etios |
32 | 78 | Cataldo, Carlos | Andreu, Gustavo | RC3 | Toyota Etios |
33 | 79 | De la Vega, Nicolás | De la Vega, Juan Esteban | RC3 | VW Gol |
34 | 80 | Saraleguy, Juan | Yoldi, Gonzalo | RC3 | Toyota Etios |
35 | 81 | Maisonnave, Martín | Pozzebon, Mauro | RC3 | Ford Ka |
36 | 82 | Daparte, Ricardo | Rozados, Emanuel | RC3 | VW Gol |
37 | 83 | Dominguez, Esteban | Bertinat, Pablo | RC3 | VW Gol |
38 | 84 | Llinas, Mario | Solimano, Oscar (h) | RC3 | Renault Clio |
39 | 103 | Ibarra, Damián | Giandon, Matías | RC5 | Ford Fiesta |
40 | 104 | Iribarren, José María | Brusco, José | RC5 | Ford Fiesta |
41 | 105 | Landa, Sebastián Hugo | Del Riego, Juan Pablo | RC5 | Ford Fiesta |
42 | 106 | García, Enrique Guillermo | Martínez, Gonzalo | RC5 | Ford Fiesta |
43 | 107 | Idañez, Damián | Cardano, Matías | RC5 | Ford Fiesta |
44 | 111 | Maisonnave, Federico | Olhaberry, Martín | RC5 | Ford Fiesta |
45 | 112 | Piozzini, Claudio | Iturbe, Nicolás | RC5 | Ford Fiesta |
46 | 114 | Torrás, Manuel | Solera, Gastón | RC5 | Ford Fiesta |
47 | 115 | Ambrossio, Guillermo | Amaya, Franco | RC5 | Ford Fiesta |
48 | 116 | Daparte, Fernando | Martin, Lucas | RC5 | Ford Ka |
49 | 117 | Paisa, Juan | Ochoa, Carlos Santiago | RC5 | Ford Fiesta |
50 | 118 | Muratore, Víctor | Caro, Gerardo | RC5 | Ford Fiesta |
51 | 120 | Alvarado, Diego | Karamatich, Patricio | RC5 | Ford Fiesta |


