TCM. Maxi Vivot, deberá remontar en la serie.
Se llevo a cabo la clasificación para la tercera fecha del TCM y TCPM. Donde sólo en el TCM, contamos con participación entrerriana, con Maxi Vivot que no tuvo un buen sábado y quedó 18° y el de Gualeguaychú, Sebastián Reynoso que se ubicó 19°.

“No fue la clasificación que esperábamos, pusimos un juego de gomas nuevas para clasificar y el auto quedó mucho de trompa” comentó el uruguyayense
“una sensación que no veníamos teniendo en el auto, hizo que no podamos redondear una buena vuelta, por todo esto estamos trabando para revertirlo”. Cerró Maxi
Mañana tendrán ambos las series para intentar ir hacia adelante y buscar una mejor ubicación en la carrera final. Reynoso largará 10° en la serie 1 (11:50 hs.), en tanto que Vivot lo hará 9° en la segunda (12:10 hs.). La final será televisada y se pondrá en marcha a las 13:45 horas por la TV Pública.
Clasificación
1° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 2 01:28.400
2° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 3 01:28.895 0.495
3° 129 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 4 01:29.008 0.608
4° 159 SÉFCHEK, BLAS Dodge 2 01:29.112 0.712
5° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 4 01:29.148 0.748
6° 111 TESTA, RENZO Ford 3 01:29.151 0.751
7° 329 BOCCANERA, BRUNO Ford 3 01:29.152 0.752
8° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Chevrolet 3 01:29.192 0.792
9° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 3 01:29.247 0.847
10° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 3 01:29.258 0.858
11° 14 DOMENECH, ALFONSO Chevrolet 4 01:29.267 0.867
12° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 3 01:29.285 0.885
13° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Ford 4 01:29.341 0.941
14° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 2 01:29.347 0.947
15° 19 TETI, JERÓNIMO Torino 3 01:29.533 1.133
16° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 3 01:29.537 1.137
17° 72 VALLE, MAXIMILIANO Dodge 4 01:29.540 1.140
18° 25 VIVOT, MAXIMILIANO Dodge 3 01:29.567 1.167
19° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 4 01:29.733 1.333
20° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 2 01:29.784 1.384
21° 64 ARMELLINI, BRUNO Ford 3 01:30.044 1.644
22° 22 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 4 01:30.098 1.698
23° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Chevrolet 4 01:30.102 1.702
24° 31 MONTENEGRO, GONZALO Chevrolet 4 01:30.153 1.753
25° 18 CONTA, GREGORIO Ford 4 01:30.218 1.818
26° 17 ABDALA, TOMÁS Ford 2 01:30.619 2.219
27° 157 MORÁN, NICOLÁS Ford 4 01:30.841 2.441
28° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 4 01:30.934 2.534
29° 27 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 4 01:33.154 4.754
CAMPEONATO
1° 71 BREZZO, TOMÁS 80
2° 25 VIVOT, MAXIMILIANO (1) 79
3° 78 DE BONIS, RAMIRO 70
4° 44 BUNDZIAK, RUDI 69
5° 54 OCHOA, JOAQUÍN (1) 68.5
6° 19 TETI, JERÓNIMO 61.5
7° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 58.5
8° 123 GONNET, GERÓNIMO 55.5
9° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO 55
10° 140 CHANSARD, GASPAR 49
11° 157 MORÁN, NICOLÁS 47
12° 18 CONTA, GREGORIO 47
22° 51 BASTIDAS, EXEQUIEL 26
32° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN 7.5

