Clasificó el TC en Neuquén.
Agustín Canapino, se adjudicó la pole del Gran Premio Provincia del Neuquén del Turismo Carretera, los entrerrianos, Werner 4° a 0.110, 21° Nico Bonelli a 0.766, 41° Martín Ponte y 50° sin tiempo Ayrton Londero.

Cronograma domingo
1ra. Serie 09:55 hs.
2da. Serie 10:20 hs.
3ra. Serie 10:45 hs.
Final 13:20 hs.
Clasificación
1° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 2 01:27.744
2° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:27.786 0.042
3° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 4 01:27.853 0.109
4° 1 WERNER, MARIANO Ford 3 01:27.854 0.110
5° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 4 01:27.866 0.122
6° 56 TODINO, GERMÁN Torino 3 01:27.944 0.200
7° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 01:27.964 0.220
8° 38 COSTANZO, PABLO Torino 4 01:28.001 0.257
9° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01:28.022 0.278
10° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 01:28.115 0.371
11° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01:28.191 0.447
12° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 01:28.192 0.448
13° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 5 01:28.217 0.473
14° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:28.246 0.502
15° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:28.342 0.598
16° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:28.365 0.621
17° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:28.438 0.694
18° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 01:28.445 0.701
19° 14 GINI, ESTEBAN Torino 5 01:28.455 0.711
20° 9 AGRELO, MARCELO Torino 4 01:28.471 0.727
21° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 01:28.510 0.766
22° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:28.522 0.778
23° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01:28.571 0.827
24° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 5 01:28.653 0.909
25° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 3 01:28.656 0.912
26° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 01:28.684 0.940
27° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 5 01:28.706 0.962
28° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:28.776 1.032
29° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 5 01:28.791 1.047
30° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 01:28.797 1.053
31° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 5 01:28.811 1.067
32° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 5 01:28.819 1.075
33° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:28.927 1.183
34° 95 LANDA, MARCOS Torino 5 01:28.938 1.194
35° 161 CANDELA, KEVIN Ford 4 01:29.073 1.329
36° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 4 01:29.099 1.355
37° 134 JALAF, MATÍAS Ford 5 01:29.132 1.388
38° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 01:29.248 1.504
39° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 5 01:29.248 1.504
40° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:29.265 1.521
41° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 4 01:29.425 1.681
42° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 4 01:29.521 1.777
43° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 5 01:29.551 1.807
44° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 01:29.687 1.943
45° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 4 01:29.803 2.059
46° 111 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 4 01:29.980 2.236
47° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:30.326 2.582
48° 123 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 4 01:30.344 2.600
49° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 1 02:19.847 52.103
50° 177 LONDERO, AYRTON Torino 0
COMENTARIOS
PROMEDIO: 179,705 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 177 (LONDERO)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 115 (DE CARLO) 3/10 – TAPA
NRO 7 (PERNIA) LARGA ULTIMO SU SERIE POR SANCION DE CAF-ACTC
