TCP. Agustín Martínez el mas rápido en Neuquén.
Agustín Martínez, fue el más veloz de la prueba clasificatoria con un registro de 1:28.961.

Agustín De Brabandere se ubicó 11 a 0.681 y sin tiempo por rotura de motor quedó Damian Markel.
Mañana, las series, comenzarán desde las 9.05 hs. La segunda serie a las 09:30 las 12:10.
Clasificación.
1° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 4 01:28.961
2° 9 FRITZLER, OTTO Vado 4 01:28.972 0.011
3° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Regate 4 01:29.188 0.227
4° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 3 01:29.384 0.423
5° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 4 01:29.431 0.470
6° 20 BOERO, PEDRO Torino 3 01:29.490 0.529
7° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Vado 3 01:29.546 0.585
8° 3 CRAPARO , ELIO Vado 3 01:29.577 0.616
9° 117 VALLE, LUCAS Regate 3 01:29.578 0.617
10° 333 MICHELOUD, GUSTAVO Vado 4 01:29.604 0.643
11° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 4 01:29.642 0.681
12° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Regate 4 01:29.652 0.691
13° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Regate 4 01:29.657 0.696
14° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN Regate 4 01:29.822 0.861
15° 16 RASUK, JOSÉ Regate 3 01:29.841 0.880
16° 199 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Regate 4 01:29.850 0.889
17° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 2 01:29.853 0.892
18° 110 AZAR, DIEGO Torino 3 01:30.012 1.051
19° 28 PANAROTTI, LUCAS Regate 4 01:30.283 1.322
20° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 4 01:30.285 1.324
21° 33 DI SCALA, CRISTIAN Vado 3 01:30.309 1.348
22° 197 QUIJADA, MARCOS Regate 4 01:30.392 1.431
23° 99 GANDULIA, GABRIEL Vado 4 01:30.394 1.433
24° 193 CASTRO, MARCOS Vado 4 01:30.442 1.481
25° 177 PILO, JUAN PABLO Regate 3 01:30.514 1.553
26° 100 REUTEMANN, IAN Torino 5 01:30.552 1.591
27° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 4 01:30.555 1.594
28° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 2 01:30.563 1.602
29° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 4 01:30.721 1.760
30° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 4 01:30.821 1.860
31° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 4 01:30.821 1.860
32° 69 GENTIL, PEDRO Chevrolet 4 01:30.968 2.007
33° 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO Vado 4 01:31.120 2.159
34° 111 GARBELINO, JUAN Vado 4 01:31.134 2.173
35° 113 LUGÓN, RODRIGO Vado 3 01:31.259 2.298
36° 137 SCOLTORE, JUAN Regate 4 01:31.551 2.590
37° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 4 01:32.035 3.074
38° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:32.506 3.545
39° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 3 01:33.297 4.336
40° 50 MARKEL, DAMIÁN Vado 0
COMENTARIOS
PROMEDIO: 177,246 KM/HSIN
TIEMPO: NRO 50 (MARKEL)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 113 (LUGON) 6/10 – MOTOR
fuente ACTC
