TC Neuquén. 5° Werner, 10° Bonelli, 28° Londero, 37° Ponte.
Gastón Mazzacane, el piloto de Chevrolet, se impuso en el Gran Premio Provincia del Neuquén, la fecha especial con cambio de neumáticos del TC en Neuquén.

El uruguayense Nico Bonelli protagonizó una buena remontada, gracias al trabajo del equipo en boxes, del buen rendimiento de4l auto y de un manejo muy prolijo del piloto de la histórica. Nico redondeo una buena serie y mejor final.
Con este resultado, esta 12 en el campeonato, para presentarse de local en la próxima y con las expectativas de ser protagonista en su casa.
Mariano Werner fue el mejor de los entrerrianos, hizo una carrera pensando en el campeonato y sumo importantes puntos que le permiten estar sexto y muy cerca del líder.
Ayrton Londero, sigue adaptándose el Torino.
“Terminamos el fin de semana en Neuquen en el P28, sumamos puntos que siempre es importante pero con sed de revancha para buscar el resultado por el cual estamos trabajando”. “ Sufrimos un roce en el inicio de la carrera donde quedo un poco complicado el auto para el resto de la final y no pudimos aprovechar al máximo el potencial del toro.” “Igualmente me vuelvo contento ya que mejoramos con respecto a la carrera pasada en mi 2do contacto con el Torino y me deja muy buenas sensaciones para encarar la próxima fecha casi de local en Concepción del Uruguay”. Cerró Ayrton
La próxima fecha (tercera del calendario) será el fin de semana del 26 y 27 de marzo en Concepción del Uruguay.
FUENTE ACTC
FINAL
1° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 38:33.274
2° 56 TODINO, GERMÁN Torino 25 38:33.639 0.365
3° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 38:34.173 0.899
4° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 38:35.662 2.388
5° 1 WERNER, MARIANO Ford 25 38:36.027 2.753
6° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 38:42.267 8.993
7° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 38:45.280 12.006
8° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 38:49.407 16.133
9° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 25 38:49.980 16.706
10° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 38:50.359 17.085
28° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 39:12.992 39.718
37° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 24 37:55.736 1 VTA
SERIE 1
1° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 07:20.884
2° 1 WERNER, MARIANO Vado 5 07:22.564 1.680
3° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Vado 5 07:25.046 4.162
4° 20 CIANTINI, DIEGO Regate 5 07:30.523 9.639
5° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Regate 5 07:34.511 13.627
SERIE 2
1° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 07:31.290
2° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 5 07:32.001 0.711
3° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Vado 5 07:32.218 0.928
4° 38 COSTANZO, PABLO Torino 5 07:32.557 1.267
5° 11 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet 5 07:32.992 1.702
12° 177 LONDERO, AYRTON Torino 5 07:37.761 6.471
SERIE 3
1° 68 SANTERO, JULIÁN Vado 5 07:25.391
2° 56 TODINO, GERMÁN Torino 5 07:25.392 0.001
3° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 5 07:26.394 1.003
4° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 07:27.349 1.958
5° 4 GIANINI, JUAN PABLO Vado 5 07:28.496 3.105
6° 23 BONELLI, NICOLÁS Vado 5 07:30.418 5.027
CAMPEONATO
1° 56 TODINO, GERMÁN 78.5
2° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 73.5
3° 2 LAMBIRIS, MAURICIO 68.5
4° 68 SANTERO, JULIÁN 67
5° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL 66
6° 1 WERNER, MARIANO 60.5
7° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. 1 57
8° 28 MANGONI, SANTIAGO 54
9° 3 CANAPINO, AGUSTÍN 53
10° 4 GIANINI, JUAN PABLO 52
11° 14 GINI, ESTEBAN 51.5
12° 23 BONELLI, NICOLÁS 50
13° 15 MAZZACANE, GASTÓN 1 49.5
14° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 46.5
15° 38 COSTANZO, PABLO 42
16° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 38.5
17° 83 ARDUSSO, FACUNDO 36.5
18° 129 TROSSET, NICOLÁS 35
19° 31 FONTANA, NORBERTO 32
20° 10 CASTELLANO, JONATAN 31.5
38° 177 LONDERO, AYRTON 10
44° 88 PONTE, MARTÍN 6
