TCP. Agustín Martínez 2°, De Brabandere 11°, Markel complicado.
Agustín Martínez, que había sido el más rápido en la clasifica, ganó su serie, aunque en la final no pudo mantener la punta.

Agustín De Brabandere, clasificó 11° y fue la misma posición que obtuvo en la prueba final.
Damian Markel, no tuvo un buen fin de semana, ya que tuvo inconvenientes en la clasificación, fue recargado en su serie por un toque, en la final por otro toque tuvo que desertar.
La próxima fecha (tercera del calendario) será el fin de semana del 26 y 27 de marzo en Concepción del Uruguay.
Final
1° 9 FRITZLER, OTTO Vado 20 30:24.216
2° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 20 30:27.367 3.151
3° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 20 30:30.695 6.479
4° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Regate 20 30:32.119 7.903
5° 3 CRAPARO , ELIO Vado 20 30:35.140 10.924
6° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 20 30:36.647 12.431
7° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Vado 20 30:37.838 13.622
8° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN Regate 20 30:40.339 16.123
9° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Regate 20 30:41.218 17.002
10° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 20 30:44.281 20.065
11° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 20 30:46.060 21.844
40° 50 MARKEL, DAMIÁN Vado 0 20 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 172.874 KM/HRECORD
DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 4 EN 1:30.294 A 174.629 KM/H
APERCIBIMIENTO: NRO 111 (GARBELINO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 37 (TOMASELLO JJ)
NRP: NRO 197 (QUIJADA) – NRO 37 (TOMASELLO JJ) – NRO 50 (MARKEL)
SERIE 1
1° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 5 07:27.803
2° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Regate 5 07:32.414 4.611
3° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Vado 5 07:33.490 5.687
4° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 5 07:34.445 6.642
5° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Regate 5 07:36.583 8.780
6° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 5 07:37.129 9.326
SERIE 2
1° 9 FRITZLER, OTTO Ford 5 07:30.596
2° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 5 07:32.122 1.526
3° 3 CRAPARO , ELIO Ford 5 07:32.628 2.032
4° 20 BOERO, PEDRO Torino 5 07:33.202 2.606
5° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 5 07:34.993 4.397
6° 333 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 5 07:37.173 6.577
7° 199 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 5 07:37.567 6.971
8° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 5 07:37.902 7.306
9° 110 AZAR, DIEGO Torino 5 07:38.657 8.061
10° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 5 07:39.245 8.649
19° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 5 08:01.645 31.049
COMENTARIOS
PROMEDIO: 174,968 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 3 EN 1:29.298 A 176,577 KM/H
RECARGO: NRO 50 (MARKEL) POR TOQUE AL NRO 37 (TOMASELLO JJ)
CAMPEONATO
1° 20 BOERO, PEDRO 68
2° 3 CRAPARO , ELIO 66.5
3° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO 64.5
4° 68 CANAPINO, MATÍAS 63.5
5° 9 FRITZLER, OTTO 1 57
6° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO 56
7° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 55.5
8° 333 MICHELOUD, GUSTAVO 50.5
9° 197 QUIJADA, MARCOS 1 48.5
10° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 48
11° 79 CHAPUR, FACUNDO 47
12° 193 CASTRO, MARCOS 45.5
13° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN 45
14° 102 VALLE, MARIO 44.5
15° 55 SALSE, SEBASTIÁN 44.5
16° 28 PANAROTTI, LUCAS 44
17° 117 VALLE, LUCAS 43
18° 46 OLMEDO, JEREMÍAS 42
19° 100 REUTEMANN, IAN 40
20° 110 AZAR, DIEGO 40
21° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 39.5
22° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 34.5
23° 177 PILO, JUAN PABLO 29
24° 99 GANDULIA, GABRIEL 28.5
25° 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO 25
26° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 25
27° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. 24
28° 50 MARKEL, DAMIÁN 22.5
