Rally Federal. Triunfo de Tomás Terraza y Joaquín Tofay en la N1.
Dos tramos largos, más un súper especial, comprendieron la carrera, los trazados más extensos, completaron entre ambos nueve pruebas especiales. El tránsito de tantos autos fue rompiendo los caminos y esto obligó a ser muy cautos en el andar de los mismos.

Mientras que en la N1, los gualeyos, Tomas Terraza y Joaquin Tofay se quedaron con la victoria, seguidos por Terraza Joaquín y Agustín Kablan, quienes habían ganado la primera epata uno por 26,7, pero una falla en el motor los retrasó y perdieron la punta de la carrera.
También en la N1, Javier Taboada, finalizó 12° navegando a Jorge Mariano en el VW Gol.
En el caso de los otros pilotos oriundos de Gualeguay, Tomas Vázquez y Manuel Vázquez, que estrenaban un auto nuevo, rompieron motor el día sábado y debieron abandonar.
Y en lo que respecta a Juan Pitón y Matías Campostrini, que utilizaban un casco nuevo, el sábado finalizaron en la sexta posición, pero el domingo una rotura de motor, les prohibió de carrera la segunda etapa.


Por su parte, Gustavo Quarchioni, navegado por el uruguayense Esteban Parravicini, quienes se habían quedado con la etapa del sábado, obtuvieron la clasificación general y el primer puesto en su clase Junior.
La próxima fecha será el 3 de abril en Bragado.
1 | 108 | RECALDE NICOLAS-LONDERO | vw gol t | INV | 1 | 1:07:05.6 | 100.03 | |||
2 | 204 | QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI ESTEBAN | vw gol t | JR | 1 | 1:09:02.2 | 1:56.6 | 97.22 | ||
3 | 109 | JANOVICH RICARDO-GOROSITO CARLOS | f palio | MR | 1 | 1:09:46.9 | 2:41.3 | 96.18 | ||
4 | 201 | USANDIZAGA ALEJANDRO-BARBAN MARTIN | vw gol t | JR | 2 | 1:09:52.4 | 2:46.8 | 50.2 | 96.05 | |
5 | 505 | MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO | vw gol | N7 | 1 | 1:09:56.2 | 2:50.6 | 95.97 | ||
6 | 427 | ZABALA FEDERICO-MATIAS GONZALEZ | vw gol | A | 1 | 1:10:58.1 | 3:52.5 | 94.57 | ||
7 | 802 | TERRAZA TOMAS-TOFAY JOAQUIN | vw gol | N1 | 1 | 1:13:21.4 | 6:15.8 | 91.49 | ||
8 | 803 | TERRAZA JOAQUIN-KABAN AGUSTIN | vw gol | N1 | 2 | 1:14:00.1 | 6:54.5 | 38.7 | 90.7 | |
9 | 811 | MARTORELLI FRANCISCO-DI CARLO ADRIAN | vw gol | N1 | 3 | 1:14:11.8 | 7:06.2 | 50.4 | 90.46 | |
10 | 807 | MARI MARIO-DE LELLIS ALFONSO | vw gol | N1 | 4 | 1:14:27.4 | 7:21.8 | 1:06.0 | 90.14 | |
11 | 547 | JANOVICH GABRIEL-JANOVICH MAURO | vw gol | N7 | 2 | 1:14:34.0 | 7:28.4 | 4:37.8 | 90.01 | |
12 | 808 | BOCCA JAVIER-AMARANTE ANTONIO | vw gol | N1 | 5 | 1:14:41.3 | 7:35.7 | 1:19.9 | 89.86 | |
13 | 724 | FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL | f. fiesta | RC5 | 1 | 1:15:27.1 | 8:21.5 | 88.95 | ||
14 | 810 | MARINO CARLOS-MARTORELLI DANIEL | vw gol | N1 | 6 | 1:16:13.7 | 9:08.1 | 2:52.3 | 88.05 | |
15 | 416 | SANCHEZ CRISTIAN-SANCHEZ ADRIAN | vw gol | A | 2 | 1:16:36.5 | 9:30.9 | 5:38.4 | 87.61 | |
16 | 814 | COSTA DANIEL-RUANO NICOLAS | vw gol | N1 | 7 | 1:00.0 | 1:17:09.5 | 10:03.9 | 3:48.1 | 86.98 |
17 | 708 | FICOSECO GUSTAVO-OLARI SEBASTIAN | march | RC5 | 2 | 1:17:38.4 | 10:32.8 | 2:11.3 | 86.45 | |
18 | 704 | VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO | etios | RC5 | 3 | 1:17:48.0 | 10:42.4 | 2:20.9 | 86.27 | |
19 | 865 | CENTORAME JOSE-VARGAS PATRICIO | ford ka | N1 | 8 | 1:18:26.0 | 11:20.4 | 5:04.6 | 85.57 | |
20 | 727 | ORTIZ RAUL-BARROS FAVIO | f. fiesta | RC5 | 4 | 1:18:37.6 | 11:32.0 | 3:10.5 | 85.36 | |
21 | 546 | ANDRES FERNANDO-CIRIGLIANO FELIX | vw gol | N7 | 3 | 1:19:29.0 | 12:23.4 | 9:32.8 | 84.44 | |
22 | 813 | FERNANDEZ ANTONIO-MUSSINI GASTON | vw gol | N1 | 9 | 1:19:43.3 | 12:37.7 | 6:21.9 | 84.19 | |
23 | 711 | BOTTAZINI GUILLERMO-CORONEL BERNARDO | f. fiesta | RC5 | 5 | 1:20:20.2 | 13:14.6 | 4:53.1 | 83.54 | |
24 | 868 | TUTTI JOAQUIN-TUTTI LORENZO | vw gol | N1 | 10 | 10.0 | 1:21:28.7 | 14:23.1 | 8:07.3 | 82.37 |
25 | 604 | MON JUAN-MELLI MARIA | seat | N3 | 1 | 1:22:02.7 | 14:57.1 | 81.8 | ||
26 | 818 | CAMALEONTI MARIANO-HIERRO MARTIN | vw gol | N1 | 11 | 1:22:06.2 | 15:00.6 | 8:44.8 | 81.75 | |
27 | 864 | JORGE MARIANO-TABORDA JAVIER | vw gol | N1 | 12 | 10.0 | 1:22:11.1 | 15:05.5 | 8:49.7 | 81.66 |
28 | 715 | BEREZIARTU LUIS-BEREZIARTU MARIA | p. 207 | RC5 | 6 | 1:23:17.1 | 16:11.5 | 7:50.0 | 80.59 | |
29 | 714 | FAVIT LEONARDO-SALVADOR HERNAN | p. 207 | RC5 | 7 | 1:27:39.3 | 20:33.7 | 12:12.2 | 76.57 | |
30 | 726 | MATURANO MARIANO-FRANZGROTE ESTEBAN | megane | RC5 | 8 | 1:39:28.8 | 32:23.2 | 24:01.7 | 67.47 | |
31 | 405 | DIAZ BRUNO-JORGE DECIBE | vw gol | A | 3 | 1:10.0 | 1:40:25.1 | 33:19.5 | 29:27.0 | 66.84 |
32 | 507 | TROSSET MATIAS-NATALIA SCICOLONE | vw gol | N7 | 4 | 2:32:31.1 | 1:25:25.5 | 1:22:34.9 | 44.01 | |
33 | 203 | BANDI EZEQUIEL-SOLIMO ANTONIO | p. 208 | JR | 3 | 2:32:56.0 | 1:25:50.4 | 1:23:53.8 | 43.89 | |
34 | 426 | CROCCO GASTON-ARMENDARIZ GUILLERMO | vw gol | A | 4 | 2:33:14.2 | 1:26:08.6 | 1:22:16.1 | 43.8 | |
35 | 211 | GANDOLFO RAMIRO-POSCHENRIEDE SEBASTIAN | f fiesta | JR | 4 | 2:34:04.7 | 1:26:59.1 | 1:25:02.5 | 43.56 | |
36 | 867 | OPEL JUAN-VEGA FABIAN | vw gol | N1 | 13 | 2:36:05.6 | 1:29:00.0 | 1:22:44.2 | 43 | |
37 | 861 | FALIBENE JUAN-DI PRINZIO ALAN | vw gol | N1 | 14 | 2:37:52.3 | 1:30:46.7 | 1:24:30.9 | 42.51 | |
38 | 859 | GIANNASI JOSE-GIANNASI BAUTISTA | vw gol | N1 | 15 | 2:44:20.7 | 1:37:15.1 | 1:30:59.3 | 40.84 |

