TP. C3. Chule y Favio no pudieron ser protagonistas.
La lluvia y las condiciones de pista, jugaron un papel preponderante en la presentacion del Turismo Pista en Concepción. La clase 3 no fue la excepción.

“Cansador fin de sema, hasta ahora no podemos solucionar los vicios que tiene el Kinetic, si bien la final fue muy pero muy accidentada, no completamos ni siquiera una vuelta por choque y rotura de dirección”. “Estamos seguros que el equipo de Santa Fe le encontrá la vuelta y seremos competitivos nuevamente”. Sentenció el equipo de Chule.
“Fue un fin de semana muy complicado, con clima cambiante pero con la chance de terminar viendo la bandera a cuadros en buenas condiciones generales. Previo a la próxima fecha podremos seguir trabajando con tranquilidad y con la chance de protagonizar una prueba que nos permita llegar de la mejor manera posible” Analizó Favio terminado el paso por Concepción del Uruguay.
FINAL
1 19 LUIGI MELLI TOYOTA ETIOS 12 37:18.005
2 5 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 12 37:19.549 1,544
3 24 JUAN KREITZ TOYOTA ETIOS 12 37:21.457 3,452
4 8 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 12 37:21.867 3,862
5 4 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 12 37:22.702 4,697
6 12 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 12 37:22.973 4,968
7 28 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 12 37:23.175 5,170
8 73 GABRIEL MELIAN FIESTA KINETIC 12 37:23.396 5,391
9 77 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 12 37:23.704 5,699
10 15 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 12 37:24.356 6,351
11 22 JUAN PABLO URRUTIA FIESTA KINETIC 12 37:24.725 6,720
12 97 FEDERICO STIEGLITZ NISSAN MARCH 12 37:25.477 7,472
13 20 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 12 37:26.560 8,555
14 121 NICOLAS POSCO TOYOTA ETIOS 12 37:27.687 9,682
15 132 TOMAS MARTIN FIESTA KINETIC 12 37:28.473 10,468
16 49 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 12 37:28.654 10,649
17 2 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA ETIOS 12 37:29.212 11,207
18 67 PABLO M. GRIPPO RENAULT CLIO 12 37:29.710 11,705
19 58 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 12 37:31.109 13,104
20 111 DAMIAN DE LIMA TOYOTA ETIOS 12 37:31.596 13,591
21 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 12 37:33.807 15,802
22 64 FAVIO GRINOVERO TOYOTA ETIOS 12 37:35.650 17,645
23 62 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 12 37:36.505 18,500
24 35 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 12 37:37.998 19,993
25 66 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 12 37:39.902 21,897
26 57 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 10 31:37.537 2 Vueltas
27 69 TOMAS VITAR TOYOTA ETIOS 9 28:44.731 3 Vueltas
28 29 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 9 28:44.897 3 Vueltas
3 ANDRES D’AMICO RENAULT CLIO 8 26:59.061 4 Vueltas
18 GONZALO ALCAINE RENAULT CLIO 8 27:05.262 4 Vueltas
1 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 6 20:32.239 6 Vueltas
52 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO 6 20:32.716 6 Vueltas
80 IGNACIO GRIPPO TOYOTA ETIOS 5 16:35.338 7 Vueltas
59 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 1 1:51.195 11 Vueltas
91 FRANCISCO MARTINEZ FIESTA KINETIC 1 1:51.900 11 Vueltas
95 PABLO MELILLO RENAULT CLIO 1 1:52.059 11 Vueltas
36 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1 1:52.092 11 Vueltas
87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 1 1:52.338 11 Vueltas
103 IGNACIO RODRIGUEZ RENAULT CLIO 1 1:52.849 11 Vueltas
56 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 1 1:53.618 11 Vueltas
11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1 1:53.657 11 Vueltas
48 SEBASTIAN SIGNORE TOYOTA ETIOS 1 1:54.087 11 Vueltas
16 YAIR ETCHEVESTE FIESTA KINETIC 1 2:16.528 11 Vueltas
AUTO N° 6 EXCLUIDO POR NO RESPETEAR PROCEDIMIENTO DE A.S.
SERIE 1
1 5 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 6 14:40.503
2 12 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 6 14:40.655 0.152
3 28 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 6 14:41.386 0.883
4 121 NICOLAS POSCO TOYOTA ETIOS 6 14:42.900 2,397
5 29 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 6 14:43.172 2,669
6 80 IGNACIO GRIPPO TOYOTA ETIOS 6 14:44.094 3,591
7 52 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO 6 14:44.744 4,241
8 64 FAVIO GRINOVERO TOYOTA ETIOS 6 14:46.056 5,553
9 91 FRANCISCO MARTINEZ FIESTA KINETIC 6 14:46.511 6,008
10 59 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 6 14:46.902 6,399
11 56 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 6 14:47.839 7,336
12 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 6 15:05.145 24,642
111 DAMIAN DE LIMA TOYOTA ETIOS 4 9:31.226 2 Vueltas
101 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 1 2:01.275 5 Vueltas
117 BRAIAN QUEVEDO RENAULT CLIO
SERIE 2
1 73 GABRIEL MELIAN FIESTA KINETIC 6 12:49.540
2 3 ANDRES D’AMICO RENAULT CLIO 6 12:50.053 0.513
3 8 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 6 12:51.978 2,438
4 6 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 6 12:52.897 3,357
5 77 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 6 12:53.861 4,321
6 16 YAIR ETCHEVESTE FIESTA KINETIC 6 12:54.635 5,095
7 22 JUAN PABLO URRUTIA FIESTA KINETIC 6 12:55.642 6,102
8 20 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 6 12:58.001 8,461
9 49 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 6 12:58.389 8,849
10 97 FEDERICO STIEGLITZ NISSAN MARCH 6 12:58.626 9,086
11 95 PABLO MELILLO RENAULT CLIO 6 12:59.076 9,536
12 36 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 6 13:00.049 10,509
13 132 TOMAS MARTIN FIESTA KINETIC 6 13:02.417 12,877
14 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 6 13:08.552 19,012
15 58 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 6 13:09.165 19,625
41 EMILIANO URQUIZA TOYOTA ETIOS 2 3:51.208 4 Vueltas
CAMPEONATO
1 5 Martinez, Thiago CLIO 57
2 12 Baldinelli, Jonathan ONIX 39
3 6 Cerretti, Renzo KINETIC 38 x1
4 4 Benedetti, Juan ETIOS 37
5 19 Melli, Luigi ETIOS 36 x1
6 20 Robledo, Santiago ETIOS 30
7 28 Barbalarga, Lucas CLIO 30
8 24 Kreitz, Juan ETIOS 30
9 69 Vitar, Tomas ETIOS 28
10 1 Petracchini, Lucas CLIO 27
11 8 Bulich, Nicolás ETIOS 25
12 77 Cravero, Matías KINETIC 24
13 22 Urrutia, Juan Pablo KINETIC 23
14 73 Melian, Gabriel KINETIC 23
15 15 Possiel, Jorge MARCH 17
16 10 Sniechowski, Tomás KINETIC 16
17 49 Garcia, Marcelo CLIO 13
18 121 Posco, Nicolás ETIOS 10
19 36 Alcaine, Ramiro CLIO 9
20 3 D´Amico, Andrés CLIO 9
21 97 Stieglitz, Federico MARCH 9
22 132 Martin, Tomas KINETIC 8
23 41 Urquiza, Emiliano ETIOS 7
24 57 Casais, Esteban CLIO 7
25 59 Volpe, Joaquin KINETIC 6
26 35 Moreno, Eduardo ETIOS 6
27 2 Coltrinari, Francisco ETIOS 4
28 67 Grippo, Pablo CLIO 3
29 29 Malizia, Pablo ETIOS 2
30 58 Presta, Diego CLIO 2
31 56 Loiacono, Ruben ETIOS 1
32 80 Grippo, Ignacio ETIOS 1
33 16 Etcheveste, Yair KINETIC 1
34 111 De Lima, Damián ETIOS 1

