TCM. Vivot 10°, Reynoso recargado.
Rudi Bundziak se quedó con la victoria en el TCM, el uruguayense Maxi Vivot, arribó 10°, habiendo sido apercibido por un toque en pista, en tanto que el de Gualeguaychú, Sebastían Reynoso, sufrió un recargo de 10” y cayó al 20° lugar, habiendo tenido un fin de semana siendo protagonista, con un 5° lugar en la clasificación y un segundo puesto en la serie.

Vivot por su parte, había clasificado 18° y arribando 9° en su serie. El pilto de la histórica se mantiene tercero en el campeonato a 7,5 puntos del líder.
Próxima fecha el 10 de abril.
Fuente: ACTC
Final.
1° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 17 28:06.547
2° 129 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 17 28:21.928 15.381
3° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Chevrolet 17 28:26.560 20.013
4° 14 DOMENECH, ALFONSO Chevrolet 17 28:26.731 20.184
5° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 17 28:27.218 20.671
6° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Ford 17 28:28.514 21.967
7° 111 TESTA, RENZO Ford 17 28:35.815 29.268
8° 31 MONTENEGRO, GONZALO Ford 17 28:39.099 32.552
9° 46 OLIVER, AMILCAR Dodge 17 28:48.694 42.147
10° 25 VIVOT, MAXIMILIANO Dodge 17 28:53.487 46.940
11° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 17 28:53.985 47.438
12° 19 TETI, JERÓNIMO Torino 17 28:54.375 47.828
13° 18 CONTA, GREGORIO Ford 17 28:57.953 51.406
14° 22 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 17 28:58.193 51.646
15° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 17 28:58.855 52.308
16° 17 ABDALA, TOMÁS Ford 17 28:59.055 52.508
17° 159 SÉFCHEK, BLAS Dodge 17 28:59.992 53.445
18° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 17 29:01.013 54.466
19° 64 ARMELLINI, BRUNO Ford 17 29:18.046 1:11.499
20° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 17 29:25.789 1:19.242
21° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 17 29:26.788 1:20.241
22° 329 BOCCANERA, BRUNO Ford 17 29:29.761 1:23.214
23° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Chevrolet 17 29:39.733 1:33.186
24° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 16 29:26.114 1 VTA
25° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 15 29:55.396 2 VTAS
26° 36 DANTI, DIEGO Chevrolet 13 24:37.967 4 VTAS
27° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 12 25:53.815 5 VTAS
28° 157 MORÁN, NICOLÁS Ford 8 15:43.696 9 VTAS
29° 72 VALLE, MAXIMILIANO Dodge 6 10:31.873 11 VTAS
30° 97 CINGOLANI, TOMÁS Torino 5 10:25.405 12 VTAS
31° 177 BUENO, HERNÁN Ford 4 07:11.799 13 VTAS
32° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 2 03:22.374 15 VTAS
33° 27 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 1 01:41.332 16 VTAS
COMENTARIOS
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (BUNDZIAK) VTA 2 EN 1:37.605 A 162,287 KM/H
RECARGO: NRO 101 (REYNOSO) 10´´ POR SUPERAR AUTOS PARA INGRESAR A BOXES CON PACE CAR.
APERCIBIDO: NRO 25 (VIVOT) POR TOQUE AL NRO 54 (OCHOA)
CAMPEONATO
1° 44 BUNDZIAK, RUDI 1 142
2° 71 BREZZO, TOMÁS 135.5
3° 25 VIVOT, MAXIMILIANO 1 134.5
4° 129 MOSCARDINI, NICOLÁS 117.5
5° 54 OCHOA, JOAQUÍN 1 114
6° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 111
7° 123 GONNET, GERÓNIMO 106.5
8° 140 CHANSARD, GASPAR 1 105
9° 19 TETI, JERÓNIMO 103.5
10° 159 SÉFCHEK, BLAS 99.5
11° 116 MICHELOUD, THOMAS 91
12° 17 ABDALA, TOMÁS 89.5
13° 78 DE BONIS, RAMIRO 86
14° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO 84
15° 46 OLIVER, AMILCAR 83.5
16° 14 DOMENECH, ALFONSO 81
17° 31 MONTENEGRO, GONZALO 76
18° 18 CONTA, GREGORIO 75
19° 329 BOCCANERA, BRUNO 74
20° 111 TESTA, RENZO 73.5
21° 105 ESQUIVEL, IGNACIO 71.5
22° 22 MONTANARI, NICOLÁS 65.5
23° 157 MORÁN, NICOLÁS 64
24° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS 57
25° 88 DEAMBROSI, FRANCO 55
26° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN 50.5
27° 72 VALLE, MAXIMILIANO 43
28° 64 ARMELLINI, BRUNO 41
29° 97 CINGOLANI, TOMÁS 35.5
30° 27 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 29
31° 51 BASTIDAS, EXEQUIEL 26
32° 120 FEITO , MAXIMILIANO 25.5
33° 177 BUENO, HERNÁN 14
34° 36 DANTI, DIEGO 9

