Brian Dodera. “Debemos recuperar el potencial”.
“Volvemos sabiendo que debemos trabajar para recuperar el potencial del inicio de campeonato. Fue un fin de semana, muy complicado en el cual debimos buscar todas las maneras de perder lo menos posible en una categoría muy competitiva”.

“Desde el viernes supimos que no estábamos rápido y se buscó diferentes alternativas pero no resultó como esperábamos, el domingo amaneció con lluvia y eso nos ayudó a tener una carrera un poco más tranquila en cuanto al ritmo ya que se emparejan muchos los autos, de todos modos desde el puesto 23 pudimos hacer poco para avanzar en una final friccionada y con Auto de Seguridad llegando en el puesto 20”.
“Ya se piensa en la próxima fecha, que será Paraná entre los días 6, 7 y 8 de mayo.
CLASE 1
SERIE 1
1 10 LUCAS HUSER FIAT UNO 6 12:27.068
2 4 ADRIAN OUBIÑA FIAT UNO 6 12:30.448 3,380
3 22 MARIANO CORDANI FIAT UNO 6 12:31.416 4,348
4 11 JUSTO SINTIOLO FIAT UNO 6 12:31.598 4,530
5 155 MIGUEL CANGELARO FIAT UNO 6 12:32.084 5,016
15 182 MATIAS CHAS FIAT UNO 6 13:10.495 43,427
SERIE 2
1 3 AGUSTIN GAJATE FIAT UNO 6 12:30.575
2 9 DIEGO VARANO FIAT UNO 6 12:31.263 0.688
3 5 FELIPE MARTINI FIAT UNO 6 12:31.877 1,302
4 12 NICOLAS ARDESI FIAT UNO 6 12:34.474 3,899
5 127 BERNARDO POGGI FIAT UNO 6 12:36.901 6,326
8 20 BRIAN DODERA FIAT UNO 6 12:38.500 7,925
FINAL
1 4 ADRIAN OUBIÑA FIAT UNO 9 25:17.106
2 10 LUCAS HUSER FIAT UNO 9 25:18.742 1,636
3 5 FELIPE MARTINI FIAT UNO 9 25:22.890 5,784
4 9 DIEGO VARANO FIAT UNO 9 25:24.493 7,387
5 98 JOAQUIN MELO FIAT UNO 9 25:25.092 7,986
6 12 NICOLAS ARDESI FIAT UNO 9 25:25.450 8,344
7 11 JUSTO SINTIOLO FIAT UNO 9 25:27.118 10,012
8 8 FEDERICO DOMINGUEZ FIAT UNO 9 25:30.255 13,149
9 15 MILTON SILVESTRE FIAT UNO 9 25:32.301 15,195
10 72 FRANCISCO SUAREZ FIAT UNO 9 25:33.208 16,102
20 20 BRIAN DODERA FIAT UNO 9 25:39.994 22,888
24 182 MATIAS CHAS FIAT UNO 9 25:47.385 30,279
CAMPEONATO
1 4 Oubiña, Adrián UNO 88 x1
2 3 Gajate, Agustín UNO 67 x1
3 12 Ardesi, Nicolás UNO 61
4 5 Martini, Felipe UNO 59
5 9 Varano, Diego UNO 51
6 10 Huser, Lucas UNO 47
7 6 Leguizamon, Santiago UNO 43 x1
8 155 Cangelaro, Miguel UNO 42
9 15 Silvestre, Milton UNO 40
10 8 Dominguez, Federico UNO 40
20 20 Dodera, Braian UNO 12

