F3 Metropolitana. Buena tarea de los entrerrianos.
Buen trabajo de entrerrianos en la primer final de la Fórmula 3 Metropolitana, que se disputó en La Plata.

La nutrida categoría, que este domingo disputará su segunda final del fin de semana, lo tuvo en los puestos de podio a los entrerrianos Manu Borgert y Nazareno López.
Marcio Facello, arribó 5°, mientras que el líder del campeonato, sumo y se mantiene en la cima llegando 9°, en tanto que 11° finalizó, Tomás Pellandino, 13° Sofia Percara, 21° Matás Jusid, 29° Mateo Guzman, 32° Iñaki Arrias.
Final 1 (sábado)
1 14 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 12 22;41.087
2 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 12 22;42.686 1,599
3 70 LOPEZ, NAZARENO CRESPI 25 12 22;44.716 3,629
4 15 MARTINEZ, LUCIANO CRESPI 25 12 22;46.587 5,500
5 27 FACELLO, MARCIO CRESPI 25 12 22;49.290 8,203
6 7 REY, FELIPE CRESPI 25 12 22;50.825 9,738
7 42 BERNARDELLI, GINO CRESPI 25 12 22;51.402 10,315
8 82 LUCERO, FRANCO CRESPI 25 12 22;54.212 13,125
9 12 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 12 22;55.500 14,413
10 18 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 12 22;55.692 14,605
11 24 PELLANDINO, TOMAS CRESPI 25 12 22;56.647 15,560
12 16 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 12 22;57.700 16,613
13 23 PERCARA, SOFIA CRESPI 25 12 22;59.307 18,220
14 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 12 23;00.211 19,124
15 4 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 12 23;01.370 20,283
16 74 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 12 23;01.455 20,368
17 9 CHUCK CRESPI 25 12 23;02.028 20,941
18 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 12 23;02.502 21,415
19 73 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 12 23;02.828 21,741
20 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 12 23;03.018 21,931
21 26 JUSID, MATIAS CRESPI 25 12 23;03.775 22,688
22 38 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 12 23;12.138 31,051
23 60 HERRERA, MAIRU CRESPI 25 12 23;12.376 31,289
24 33 SEXE, AGUSTIN CRESPI 25 12 23;17.045 35,958
25 71 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 12 23;17.403 36,316
26 69 LUNA, ESTEBAN CRESPI 25 12 23;17.857 36,770
27 68 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 12 23;21.349 40,262
28 49 MATTIO, AGUSTINA CRESPI 25 12 23;32.083 50,996
29 34 GUZMAN, MATEO CRESPI 25 12 24;12.896 1;31.809
30 62 SAMCOV, FRANCO CRESPI 25 11 22;07.840 1 VTA
31 10 TORRES, ENZO CRESPI 25 9 18;26.175 3 VTAS
32 48 ARRIAS, INAKI CRESPI 25 4 10;41.836 8 VTAS
33 77 DEL RIO, THIAGO CRESPI 25 1 02;42.546 11 VTAS
34 55 BERNATTA, GASTON (INV) CRESPI 25 0 12 VTAS
35 76 ROCA, JUAN CRESPI 25 0 12 VTAS
PROMEDIO: 135,368 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (BERNASCONI) Vta 4 en 1:30.057 a 170,492 Km/h
APERCIBIDO: NRO 34 (GUZMAN) POR VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES – 85 KM/H
EXCLUIDO POR TECNICA: NRO 13 (OLIVA)
NRP:
NRO 76 (ROCA)
NRO 55 (BERNATTÁ)
Campeonato
1 12 JUAN PABLO GUIFFREY 131.0
2 7 FELIPE REY 101.0
3 13 BAUTISTA OLIVA 84.0
4 18 ALFREDO ESTERKIN 84.0
5 9 CHUCK 75.0
6 42 GINO BERNARDELLI 73.0
7 27 MARCIO FACELLO 70.0
8 70 NAZA LOPEZ 66.0
9 16 FRANCISCO LUENGO 65.0
10 14 FELIPE BERNASCONI 64.0
11 75 SIMON VOLPI 60.0
12 15 LUCIANO MARTINEZ 59.0
13 73 MAXIMO EVANS WEISS 54.0
14 21 MANUEL BORGERT 50.0
15 10 ENZO TORRES 47.0
16 34 MATEO GUZMAN 38.0
17 4 FEDERICO HERMIDA 32.0
18 23 SOFIA PERCARA 30.0
19 82 FRANCO LUCERO 28.0
20 49 AGUSTINA MATTIO 27.0
21 67 SANTIAGO BIAGI 27.0
22 74 TOMAS GRANZELLA 27.0
23 68 IGNACIO MONTI 26.0
24 6 GENARO RASETTO 25.0
25 60 MAIRU HERRERA 22.0
26 77 THIAGO DEL RIO 21.0
27 33 AGUSTIN SEXE 19.0
28 38 BAUTISTA DOSE 17.0
29 24 TOMAS PELLANDINO 15.0
30 71 SANTINO ORTIZ 15.0
31 19 AGUSTIN BURALLI 15.0
32 69 ESTEBAN LUNA 11.0
33 35 RODRIGO ORTEGUI 9.0
34 80 NICOLAS SUAREZ 7.0
35 72 EMILIANO PUERTO 7.0
36 26 MATIAS JUSID 5.0
37 48 IÑAKI ARRIAS 3.0
38 44 STEFANO POLINI 2.0
39 76 JUAN CRUZ ROCA 2.0
40 39 MATIAS TALAMO 1.0
41 76 FRANCO SAMCOV 1.0
42 55 GASTON BERNATTA 0.0