Rally Argentino. Leo Bonnin 4°, Toio Ballay 2°.
El Argentino, con epicentro en Mina Clavero, el viernes por la tarde, puso en marcha su tercera fecha, con una Prueba Súper Especial de 1470 metros.

Hoy sábado, se utilizaron los caminos de Traslasierra, en las PE denominadas, Ambul – Mussi de 26,99 kilómetros y El Mirador – Panaholma (12,28) y Panaholma – San Lorenzo (6,51 Km), en dos oportunidades cada una.
En la RC MR, Leo Bonnin y Matute Baucero, dejaron atrás las 7 PE, en la cuarta posición, con una diferencia de 2.13,7 del Disalvo que es el líder, En tanto que Nadia CUTRO debió abandonar en la etapa de hoy.
En la Junio, Toio BALLAY y Andy DELIA, con el Toyota Etios finalizaron segundos, a 1.04,8 del líder, sexto Juan SORIA a más de 7 minutos del líder de la clase.

Mañana, será la segunda etapa y día de definiciones para la tercera fecha del argentino en Córdoba y serán CIENAGA DE ALLENDE – MINA CLAVERO y GIULIO CESARE – MINA CLAVERO las PE, las que se van a disputar desde las 9 horas en dos oportunidades cada una.
![]() ![]() |
P.E. : 7 – PANAHOLMA – SAN LORENZO (II) General Hasta P.E. : 7 |
Clase: RC2 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL |
POS.NºPILOTO / NAVEGANTETIEMPODIF. 1ºPROM. | POS.NºPILOTO / NAVEGANTEVEHÍCULOTIEMPOPENALIZ.TIEMPO TOTALDIF. 1ºDIF.ANT.PROM. |
1 6 LIGATO, Marcos GARCIA, Ruben4.18,5 91 | 1 6LIGATO, Marcos GARCIA, RubenCitroen1.03.19,3 1.03.19,3 86 |
2 7D’ AGOSTINI, Augusto CARRERA, Juan Pabl4.21,7. 3,290 | 2 1 CANCIO, Alejandro GARCIA, SantiagoSkoda1.03.28,3 1.03.28,3. 9,0. 9,086 |
3 1 CANCIO, Alejandro GARCIA, Santiago4.22,9. 4,489 | 3 7D’ AGOSTINI, Augusto CARRERA, Juan PablSkoda1.03.38,6 1.03.38,6.19,3.10,386 |
4 31SABA, Gustavo MUSSANO, Fernando4.23,2. 4,789 | 4 41 ZALDIVAR, Fabrizio DEL BARRIO, CarlosHyundai1.04.20,8 1.04.20,81.01,5.42,285 |
5 41 ZALDIVAR, Fabrizio DEL BARRIO, Carlos4.24,3. 5,889 | 5 30BESTARD, Augusto DIAZ, JoseVW1.04.35,4 1.04.35,41.16,1.14,685 |
6 72ALONSO, Juan Carlos MONASTEROLO, Juan P4.25,1. 6,688 | 6 43 SABA, Roberto SUAYA, LeonardoSkoda1.05.06,0 1.05.06,01.46,7.30,684 |
7 42 ZALDIVAR, Miguel CAGNOTTI, Diego4.26,0. 7,588 | 7 72ALONSO, Juan Carlos MONASTEROLO, Juan PFord1.05.12,4 1.05.12,41.53,1. 6,484 |
8 43SABA, Roberto SUAYA, Leonardo4.27,2. 8,788 | 8 31 SABA, Gustavo MUSSANO, FernandoVW1.05.20,9 1.05.20,92.01,6. 8,584 |
9 30 BESTARD, Augusto DIAZ, Jose4.27,5. 9,088 | 9 42ZALDIVAR, Miguel CAGNOTTI, DiegoVW1.05.26,7 1.05.26,72.07,4. 5,883 |
10 21ROMERO, Dennis CRETU, Fabian4.39,1.20,684 | 10 21 ROMERO, Dennis CRETU, FabianSkoda1.10.06,0 1.10.06,06.46,74.39,378 |
11 33 BALDO, Mario MAURI, Carlos4.52,6.34,180 | 11 33BALDO, Mario MAURI, CarlosHyundai1.11.01,9 1.11.01,97.42,6.55,977 |
Clase: RC2N |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL |
POS.NºPILOTO / NAVEGANTETIEMPODIF. 1ºPROM. | POS.NºPILOTO / NAVEGANTEVEHÍCULOTIEMPOPENALIZ.TIEMPO TOTALDIF. 1ºDIF.ANT.PROM. |
1 57REIN, Martin PISSACO, Mariano5.03,0.44,577 | 1 57 REIN, Martin PISSACO, MarianoMitsubishi1.16.10,8 1.16.10,8 5.08,972 |
2 51 PREVEDELLO, Antonio ANDREATTA, Vicente5.15,4.56,974 | 2 56BELLO, Carlos BREGLIA, GustavoMitsubishi1.21.53,0.20,01.22.13,06.02,26.02,267 |
3 56BELLO, Carlos BREGLIA, Gustavo5.24,81.06,372 | 3 51 PREVEDELLO, Antonio ANDREATTA, VicenteMitsubishi1.31.43,4 1.31.43,415.32,69.30,460 |
Clase: RC3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL |
POS.NºPILOTO / NAVEGANTETIEMPODIF. 1ºPROM. | POS.NºPILOTO / NAVEGANTEVEHÍCULOTIEMPOPENALIZ.TIEMPO TOTALDIF. 1ºDIF.ANT.PROM. |
1 71 BALLAY, Victorio DELIA, Andres4.57,0.38,579 | 1 79DE LA VEGA, Nicolas DE LA VEGA, JuanVW1.12.48,7 1.12.48,7 . ,75 |
2 81MAISONNAVE, Martin POZZEBON, Mauro5.00,3.41,878 | 2 71 BALLAY, Victorio DELIA, AndresToyota1.13.53,5 1.13.53,51.04,81.04,874 |
3 79 DE LA VEGA, Nicolas DE LA VEGA, Juan5.04,7.46,277 | 3 81MAISONNAVE, Martin POZZEBON, MauroFord1.14.42,2 1.14.42,21.53,5.48,773 |
4 82DAPARTE, Ricardo ROZADOS, Emanuel5.04,9.46,477 | 4 85 PEROTTI, Tomas BARRERA, FranciscoVW1.16.35,7.20,01.16.55,74.07,02.13,571 |
5 77 SORIA, Juan PORCEL, Alan5.12,3.53,875 | 5 80SARALEGUY, Juan GATICA, LuisToyota1.19.08,7 1.19.08,76.20,02.13,069 |
6 85PEROTTI, Tomas BARRERA, Francisco5.21,21.02,773 | 6 77 SORIA, Juan PORCEL, AlanToyota1.20.04,9 1.20.04,97.16,2.56,268 |
7 80 SARALEGUY, Juan GATICA, Luis5.23,01.04,573 | 7 82DAPARTE, Ricardo ROZADOS, EmanuelVW1.20.53,7 1.20.53,78.05,0.48,868 |
Clase: RC5 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL |
POS.NºPILOTO / NAVEGANTETIEMPODIF. 1ºPROM. | POS.NºPILOTO / NAVEGANTEVEHÍCULOTIEMPOPENALIZ.TIEMPO TOTALDIF. 1ºDIF.ANT.PROM. |
1 108PEDRIDO, Gaston CORREA, Matias5.14,0.55,575 | 1 114 TORRAS, Manuel SALGADO NASH, JuanFord1.16.11,9 1.16.11,9 . ,72 |
2 120 ALVARADO P., Diego KARAMATICH, Maxim.5.15,1.56,674 | 2 111MAISONNAVE, Federico AGESTA, UlisesFord1.18.59,3 1.18.59,32.47,42.47,469 |
3 114TORRAS, Manuel SALGADO NASH, Juan5.17,1.58,674 | 3 117 PAISA, Juan OCHOA, SantiagoFord1.18.59,9 1.18.59,92.48,0. ,669 |
4 116 DAPARTE, Fernando MARTIN, Lucas5.21,51.03,073 | 4 123RAMIREZ ALBA, Juan CESPEDES, GregorioFord1.19.16,6 1.19.16,63.04,7.16,769 |
5 118MURATORE, Victor CATALFAMO, Luis5.24,71.06,272 | 5 120 ALVARADO P., Diego KARAMATICH, Maxim.Ford1.19.44,7 1.19.44,73.32,8.28,168 |
6 123 RAMIREZ ALBA, Juan CESPEDES, Gregorio5.27,21.08,772 | 6 118MURATORE, Victor CATALFAMO, LuisFord1.19.45,7 1.19.45,73.33,8. 1,068 |
7 133TOMAS, Martin PERNIGOTTI, Juan P.5.29,41.10,971 | 7 116 DAPARTE, Fernando MARTIN, LucasFord1.20.59,3 1.20.59,34.47,41.13,667 |
8 122 VITALE, Carlos URQUIZA, Jorge5.31,61.13,171 | 8 133TOMAS, Martin PERNIGOTTI, Juan P.Ford1.21.15,2 1.21.15,25.03,3.15,967 |
9 117PAISA, Juan OCHOA, Santiago5.34,01.15,570 | 9 108 PEDRIDO, Gaston CORREA, MatiasFord1.21.23,5 1.21.23,55.11,6. 8,367 |
10 115 AMBROSIO, Guillermo AMAYA, Franco5.34,51.16,070 | 10 129BORGONOVO, Carlos LONDERO, LeonardoFord1.25.26,3 1.25.26,39.14,44.02,864 |
11 111MAISONNAVE, Federico AGESTA, Ulises5.36,61.18,170 | 11 105 LANDA, Sebastian DEL RIEGO, Juan P.Ford1.31.14,1.10,01.31.24,115.12,25.57,860 |
12 129 BORGONOVO, Carlos LONDERO, Leonardo5.41,91.23,469 | 12 131SZUMKOWSKI, Oscar VISINTINI, GabrielFord1.33.28,8 1.33.28,817.16,92.04,758 |
13 106GARCIA, Enrique MARTINEZ, Gonzalo5.47,61.29,167 | 13 122 VITALE, Carlos URQUIZA, JorgeFord1.39.17,6 1.39.17,623.05,75.48,855 |
14 131 SZUMKOWSKI, Oscar VISINTINI, Gabriel6.11,61.53,163 | 14 115AMBROSIO, Guillermo AMAYA, FrancoFord1.47.14,71.40,01.48.54,732.42,89.37,151 |
15 105LANDA, Sebastian DEL RIEGO, Juan P.9.52,15.33,640 | 15 106 GARCIA, Enrique MARTINEZ, GonzaloFord1.55.40,3 1.55.40,339.28,46.45,647 |
Clase: RCMR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL |
POS.NºPILOTO / NAVEGANTETIEMPODIF. 1ºPROM. | POS.NºPILOTO / NAVEGANTEVEHÍCULOTIEMPOPENALIZ.TIEMPO TOTALDIF. 1ºDIF.ANT.PROM. |
1 14 MICELI, Diego DAPARTE, Sergio4.40,0.21,584 | 1 16DISALVO, Rodrigo PISSACO, AndresVW1.08.50,1 1.08.50,1 . ,79 |
2 24KIM, Hernan BAZAN, Marcos4.40,0.21,584 | 2 17 ROBUSTELLI, Claudio OCAMPO, ClaudioVW1.10.27,2 1.10.27,21.37,11.37,178 |
3 16 DISALVO, Rodrigo PISSACO, Andres4.42,1.23,683 | 3 14MICELI, Diego DAPARTE, SergioVW1.10.53,7 1.10.53,72.03,6.26,577 |
4 17ROBUSTELLI, Claudio OCAMPO, Claudio4.42,5.24,083 | 4 10 BONNIN, Leandro BAUCERO, MartinCitroen1.10.43,8.20,01.11.03,82.13,7.10,177 |
5 27 CERUTTI, Gabriel CARDANO, Matias4.45,1.26,682 | 5 24KIM, Hernan BAZAN, MarcosVW1.11.32,5 1.11.32,52.42,4.28,776 |
6 15FOLLEDO, Cesar FOLLEDO, Valentin4.47,1.28,682 | 6 27 CERUTTI, Gabriel CARDANO, MatiasVW1.14.24,6 1.14.24,65.34,52.52,173 |
7 25 D’ AGOSTINI, Walter OBRADOR, Mauricio4.47,4.28,982 | 7 25D’ AGOSTINI, Walter OBRADOR, MauricioVW1.14.24,52.00,01.16.24,57.34,41.59,973 |
8 10BONNIN, Leandro BAUCERO, Martin5.12,3.53,875 | 8 29 NICOLAS, Ariel MORENO, ClaudioVW1.17.10,4.40,01.17.50,49.00,31.25,971 |
9 29 NICOLAS, Ariel MORENO, Claudio5.20,41.01,973 | 9 11SURIANI, Martin RODRIGUEZ, JoseVW1.19.16,3.30,01.19.46,310.56,21.55,969 |
10 11SURIANI, Martin RODRIGUEZ, Jose6.13,91.55,463 | 10 15 FOLLEDO, Cesar FOLLEDO, ValentinVW1.20.48,02.00,01.22.48,013.57,93.01,768 |