TC 2000. Franco Riva y Exequiel Bastidas corrieron en Concordia.
Se cerró la tercera fecha del año del TC2000 en su regreso al Autódromo Ciudad de Concordia, en donde el de Gualeguaychú Franco Riva y el paranaense Exequiel Bastidas fueron protagonistas.

EL 22 de mayo en Neuquén será la cuarta fecha en el marco de “La Semana de la Velocidad”.

Franco Riva
“Posición 10 en la final, es un buen regreso al TC2000, hice un par de “cagaditas” con el push to pass y el sensor de caja no dejaba entrar la segunda, me complicó toda la carrera, sino estábamos para un poco más”. Expresó Franco Rivas.
Exequiel Bastidas
“Cerramos un buen fin de semana en concordia, arrancamos sin poder probar ni clasificar. Largamos últimos el sprint llegamos 12 y la final llegamos 7 después de una gran carrera, gracias a todo el equipo Fiat Competizione que trabajo a full, a todos mis sponsors, a la gente que se acercó el finde”. Comentó Exequiel Bastidas
Sprint Sábado
1 Julián Santero Toyota Corolla 12 00:20:47.090 00.000
2 Ignacio Montenegro Renault Fluence GT 12 00:20:48.515 01.425
3 Jorge Barrio Toyota Corolla 12 00:20:51.081 03.991
4 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 12 00:20:51.723 04.633
5 Matías Milla Renault Fluence GT 12 00:20:56.682 09.592
6 Franco Vivian Citroen C4 Lounge 12 00:21:00.867 13.777
7 Facundo Ardusso Honda Civic 12 00:21:01.490 14.400
8 Fabian Yannantuoni Honda Civic 12 00:21:01.500 14.410
9 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 12 00:21:01.877 14.787
10 Felipe Barrios Bustos Renault Fluence GT 12 00:21:03.120 16.030
11 Franco Riva Chevrolet Cruze 12 00:21:05.316 18.226
12 Exequiel Bastidas Fiat Cronos 12 00:21:06.906 19.816
13 Eugenio Provens Toyota Corolla 12 00:21:14.469 27.379
14 Gonzalo Reilly Fiat Cronos 12 00:21:15.323 28.233
15 Facundo Aldrighetti Toyota Corolla 12 00:21:16.810 29.720
16 Nicolás Traut Chevrolet Cruze 12 00:21:30.166 43.076
17 Leonel Pernia Renault Fluence GT 12 00:22:02.098 22:02:00.098
18 Matías Cravero Honda Civic 12 00:22:07.719 22:0
Carrera Final Domingo
1 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 25 00:46:25.402 00.000
2 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 25 00:46:26.775 01.373
3 Matías Milla Renault Fluence GT 25 00:46:28.802 03.400
4 Julián Santero Toyota Corolla 25 00:46:30.303 04.901
5 Franco Vivian Citroen C4 Lounge 25 00:46:30.934 05.532
6 Facundo Ardusso Honda Civic 25 00:46:32.659 07.257
7 Exequiel Bastidas Fiat Cronos 25 00:46:35.544 10.142
8 Leonel Pernia Renault Fluence GT 25 00:46:38.569 13.167
9 Matías Cravero Honda Civic 25 00:46:38.867 13.465
10 Franco Riva Chevrolet Cruze 25 00:46:40.435 15.033
11 Gonzalo Reilly Fiat Cronos 25 00:46:40.440 15.038
12 Ignacio Montenegro Renault Fluence GT 25 00:46:47.815 22.413
13 Facundo Aldrighetti Toyota Corolla 24 00:46:40.996 46:40:00.996
14 Felipe Barrios Bustos Renault Fluence GT 18 00:32:08.424 32:08:00.424
15 Jorge Barrio Toyota Corolla 17 00:32:04.443 32:04:00.443
16 Nicolás Traut Chevrolet Cruze 7 00:12:56.192 12:56:00.192
17 Eugenio Provens Toyota Corolla 7 00:15:23.791 15:23:00.791
Promedio de competencia: 151.863 km/h
Auto N°55 (Reilly) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°78 (Riva)