En Paraná, el TP, define la cuarta del año.
El Turismo Pista disputará este domingo la cuarta fecha de la temporada en el autódromo de Paraná, donde este sábado se vivieron las clasificaciones y series series.

Mañana domingo, desde las 9,30 horas, se pondrán en marcha las finales.
En la clase 1 del Turismo Pista, el uruguayense, Brian Dodera, clasificó 10°, arribando 5° en la serie.
En la clase 2, la cuota de suerte acompaño a los pilotos de Concepción del uruguay, ya que las refriegas y despistes de quienes los antecedían les permitieron avanzar.
En la clase mayor, Yair Etcheveste, fue 12° en la serie 1 y el local Favio Grinovero 11° en la tercera.
CLASE 1
SERIE 1
1 155 MIGUEL CANGELARO FIAT UNO 6 10:48.275
2 6 SANTIAGO LEGUIZAMON FIAT UNO 6 10:48.701 0.426
3 5 FELIPE MARTINI FIAT UNO 6 10:49.602 1,327
4 20 BRIAN DODERA FIAT UNO 6 10:49.724 1,449
5 127 BERNARDO POGGI FIAT UNO 6 10:51.989 3,714
SERIE 2
1 3 AGUSTIN GAJATE FIAT UNO 6 10:44.339
2 98 JOAQUIN MELO FIAT UNO 6 10:45.273 0.934
3 12 NICOLAS ARDESI FIAT UNO 6 10:46.806 2,467
4 181 FRANCO TROMBINI FIAT UNO 6 10:52.331 7,992
5 72 FRANCISCO SUAREZ FIAT UNO 6 10:55.442 11,103
SERIE 3
1 4 ADRIAN OUBIÑA FIAT UNO 6 12:46.390
2 13 FRANCO VILLABRILLE NEILA FIAT UNO 6 12:47.481 1,091
3 15 MILTON SILVESTRE FIAT UNO 6 12:48.001 1,611
4 100 LUCAS CANTELI FIAT UNO 6 12:48.443 2,053
5 9 DIEGO VARANO FIAT UNO 6 12:53.504 7,114
CLASE 2
SERIE 1
1 156 CRISTIAN GARBIGLIA CHEVROLET CORSA 6 10:19.947
2 117 DANILO GIL CHEVROLET CORSA 6 10:22.673 2,726
3 24 MARIANO SALA CHEVROLET CORSA 6 10:23.565 3,618
4 83 MARTIN LESTON VW UP 6 10:31.199 11,252
5 18 FACUNDO RIOS VW UP 6 10:35.872 15,925
13 199 JUAN PALACIO VW UP 6 10:49.137 29,190
SERIE 2
1 3 FRANCO FAURET VW UP 6 10:29.606
2 36 NICOLAS HERRERA VW UP 6 10:33.119 3,513
3 8 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 6 10:34.750 5,144
4 172 MATIAS DEPETRIS VW UP 6 10:35.293 5,687
5 101 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 6 10:35.717 6,111
SERIE 3
1 15 JOSE COSTAMAGNA VW UP 6 12:23.616
2 4 LUCIANO GONZALEZ CHEVROLET CORSA 6 12:24.379 0.763
3 21 MATIAS QUAGLIA CHEVROLET CELTA 6 12:28.637 5,021
4 99 MARTIN CHICO VW UP 6 12:28.878 5,262
5 57 SEBASTIAN ELOLA VW UP 6 12:29.265 5,649
CLASE 3
SERIE 1
1 77 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 6 10:14.412
2 12 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 6 10:14.753 0.341
3 28 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 6 10:15.259 0.847
4 5 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 6 10:15.272 0.860
5 121 NICOLAS POSCO TOYOTA ETIOS 6 10:17.081 2,669
12 16 YAIR ETCHEVESTE FIESTA KINETIC 6 10:22.766 8,354
SERIE 2
1 8 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 6 13:37.443
2 1 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 6 13:37.683 0.240
3 3 ANDRES D’AMICO RENAULT CLIO 6 13:37.978 0.535
4 73 GABRIEL MELIAN FIESTA KINETIC 6 13:38.698 1,255
5 132 TOMAS MARTIN FIESTA KINETIC 6 13:38.960 1,517
SERIE 3
1 20 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 6 10:07.014
2 4 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 6 10:08.093 1,079
3 2 FRANCISCO COLTRINARI RENAULT CLIO 6 10:08.446 1,432
4 6 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 6 10:09.832 2,818
5 29 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 6 10:11.565 4,551
11 64 FAVIO GRINOVERO TOYOTA ETIOS 6 10:23.698 16,684