Productiva taerea de Nico Bonelli.
Pasó la fecha de Termas para el TC, con buena actuación de los entrerrianos Nico Bonelli, Ayrton Londero y Werner, sigue sin ser competitivo Martín Ponte.

Nico Bonelli, quien no le fue bien en la clasificación, logró en la final obtener una buena posición que le permitió sumar puntos y mantenerse cerca de los Play Off.
Ayrton Londero.
“Se terminó un fin de semana más de TURISMO CARRETERA en el cual logramos hoy domingo un P4 en la serie y en la final llegamos P13 con el Torino del Martinez Competicion en Termas”
“Buenos puntos para el campeonato y tenemos un buena base para seguir trabajando con todo el conjunto, llegamos con lo justo con los frenos pero dejamos todo y me vuelvo contento”. Expresó Ayrton Londero.
Próxima fecha en el templo de la velocidad.. Rafaela 🤩
Final TC
1° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 45:59.568
2° 11 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet 25 46:01.598 2.030
3° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 25 46:06.870 7.302
4° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 46:07.948 8.380
5° 10 CASTELLANO, JONATAN Regate 25 46:09.407 9.839
6° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 46:10.239 10.671
7° 20 CIANTINI, DIEGO Regate 25 46:12.002 12.434
8° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Regate 25 46:17.606 18.038
9° 1 WERNER, MARIANO Vado 25 46:19.106 19.538
10° 68 SANTERO, JULIÁN Vado 25 46:23.044 23.476
11° 23 BONELLI, NICOLÁS Vado 25 46:24.468 24.900
12° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Vado 25 46:28.284 28.716
13° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 46:28.994 29.426
14° 14 GINI, ESTEBAN Torino 25 46:29.330 29.762
15° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Vado 25 46:29.917 30.349
39° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 19 36:12.140 6 VTAS
Campeonato
1° 28 MANGONI, SANTIAGO 1 182.5
2° 3 CANAPINO, AGUSTÍN 2 178.5
3° 56 TODINO, GERMÁN 170.5
4° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 163
5° 2 LAMBIRIS, MAURICIO 159.5
6° 68 SANTERO, JULIÁN 134.5
7° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL 126
8° 15 MAZZACANE, GASTÓN 1 118.5
9° 10 CASTELLANO, JONATAN 117
10° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. 1 115.5
11° 14 GINI, ESTEBAN 115.5
12° 1 WERNER, MARIANO 110.5
13° 23 BONELLI, NICOLÁS 109
14° 20 CIANTINI, DIEGO 104.5
15° 317 ROSSI, MATÍAS 104
27° 177 LONDERO, AYRTON 60
48° 88 PONTE, MARTÍN 15
Fuente: ACTC