TP. Asi se posicionan los entrerrianos después de Paraná.
Pasó la cuarta fecha del Turismo Pista en el Club de Volantes de la ciudad de Paraná, con poca fortuna para los locales.

La próxima fecha será desde el 24 al 26 de junio en el circuito de Toay, siendo la primera visita del Turismo Pista a la provincia de La Pampa
“Fin de semana difícil en Paraná, el sábado parecía encaminarse pero el domingo una falla eléctrica nos dejó a pie”. “Serenidad y a seguir trabajando para volver a dónde queremos estar”. Comentó Frabricio Scatena
Con partida desde la posición 37 de la grilla, Juanma finalizó en el puesto 32. El joven piloto que pudo sobreponerse a un despiste por fricciones propias de la acción en pista.
“Una fecha especial como local, en la que los resultados no acompañaron, pero sí la contención de familiares y amigos.”. Expresó Juan Palacio
No fue del todo productivo el fin de semana para Yair Etcheveste, quien finalizó 12° en la serie, 24° en la final, después de una clasifica que no lo tuvo en los tiempos de adelante.
Campeonato / Clase 3
P | N° | Piloto | Auto | Pts. | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Martinez, Thiago | CLIO | 99.5 | |
2 | 4 | Benedetti, Juan | ETIOS | 95 | |
3 | 6 | Cerretti, Renzo | KINETIC | 91 | ![]() |
4 | 1 | Petracchini, Lucas | CLIO | 88 | ![]() |
5 | 8 | Bulich, Nicolás | ETIOS | 86.5 | |
6 | 69 | Vitar, Tomas | ETIOS | 62 | ![]() |
7 | 3 | D´Amico, Andrés | CLIO | 62 | |
8 | 12 | Baldinelli, Jonathan | ONIX | 51 | |
9 | 77 | Cravero, Matías | KINETIC | 44 | |
10 | 19 | Melli, Luigi | ETIOS | 41 | ![]() |
11 | 20 | Robledo, Santiago | ETIOS | 40.5 | |
12 | 24 | Kreitz, Juan | ETIOS | 40 | |
13 | 10 | Sniechowski, Tomás | KINETIC | 40 | |
14 | 121 | Posco, Nicolás | ETIOS | 35 | |
15 | 15 | Possiel, Jorge | MARCH | 34.5 | |
16 | 28 | Barbalarga, Lucas | CLIO | 34 | |
17 | 29 | Malizia, Pablo | ETIOS | 32 | |
18 | 70 | Herrera, Agustín | CLIO | 31 | |
19 | 11 | Lestard, Alfredo | CLIO | 30 | |
20 | 18 | Alcaine, Gonzalo | CLIO | 27.5 | |
21 | 73 | Melian, Gabriel | KINETIC | 26 | |
22 | 97 | Stieglitz, Federico | MARCH | 25.5 | |
23 | 22 | Urrutia, Juan Pablo | KINETIC | 24 | |
24 | 232 | Huarte, Lucas | ETIOS | 19.5 | |
25 | 100 | Salvi, Mauro | KINETIC | 19 | |
26 | 49 | Garcia, Marcelo | CLIO | 13 | |
27 | 2 | Coltrinari, Francisco | ETIOS | 12 | |
28 | 52 | Vaccalluzzo, Facundo | CLIO | 10.5 | |
29 | 36 | Alcaine, Ramiro | CLIO | 10 | |
30 | 132 | Martin, Tomas | KINETIC | 10 | |
31 | 64 | Grinovero, Favio | ETIOS | 9 | |
32 | 41 | Urquiza, Emiliano | ETIOS | 7 | |
33 | 57 | Casais, Esteban | CLIO | 7 | |
34 | 59 | Volpe, Joaquin | KINETIC | 6 | |
35 | 35 | Moreno, Eduardo | ETIOS | 6 | |
36 | 14 | Damiani, Juan Manuel | ETIOS | 6 | |
37 | 103 | Rodriguez, Ignacio | CLIO | 6 | |
38 | 95 | Melillo, Pablo | CLIO | 4 | |
39 | 67 | Grippo, Pablo | CLIO | 3 | |
40 | 44 | Conde, Juan | CLIO | 3 | |
41 | 58 | Presta, Diego | CLIO | 2 | |
42 | 56 | Loiacono, Ruben | ETIOS | 1 | |
43 | 80 | Grippo, Ignacio | ETIOS | 1 | |
44 | 16 | Etcheveste, Yair | KINETIC | 1 | |
45 | 111 | De Lima, Damián | ETIOS | 1 |
Campeonato / Clase 2
P | N° | Piloto | Auto | Pts. | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Garbiglia, Cristian | CORSA | 111 | ![]() |
2 | 4 | Gonzalez, Luciano | CORSA | 108.5 | ![]() |
3 | 3 | Fauret, Franco | VW UP | 108 | ![]() |
4 | 15 | Costamagna, Jose Luis | VW UP | 76.5 | |
5 | 99 | Chico, Martín | UP | 76 | |
6 | 5 | Cravero, Alejo | VW UP | 75 | |
7 | 117 | Gil, Danilo | CORSA | 75 | |
8 | 24 | Sala, Mariano | CORSA | 64 | |
9 | 36 | Herrera, Nicolás | CORSA | 63 | |
10 | 21 | Quaglia, Matías | CELTA | 50.5 | |
11 | 1 | Tambucci, Santiago | CELTA | 49 | ![]() |
12 | 9 | Gauchat, Máximo | VW UP | 41 | |
13 | 44 | Lantella, Santiago | VW UP | 40.5 | |
14 | 83 | Leston, Martín | UP | 39 | |
15 | 8 | Scatena, Fabricio | CORSA | 30 | |
16 | 89 | Blotta, Renzo | CELTA | 26 | |
17 | 18 | Rios, Facundo | UP | 23 | |
18 | 10 | Andreis, Maximiliano | UP | 21.5 | |
19 | 14 | Nazzi, Franco | MOBI | 21 | |
20 | 137 | Fineschi, Tomás | CORSA | 21 | |
21 | 172 | Depetris, Matías | UP | 21 | |
22 | 92 | Etcheveste, Yair | CORSA | 18 | |
23 | 23 | Vaño, Diego | VW UP | 15 | |
24 | 87 | Martin, Agustín | UP | 14.5 | |
25 | 16 | Modica, Julián | CORSA | 14 | |
26 | 57 | Elola, Sebastián | UP | 13 | |
27 | 29 | Fontana, Gastón | CORSA | 11.5 | |
28 | 33 | Cruzado, Claudio | UP | 10 | |
29 | 25 | Melli, Franco | CORSA | 8 | |
30 | 53 | Vaira, Cristian | UP | 8 | |
31 | 181 | Alaux, Emanuel | UP | 7 | |
32 | 88 | Mateu, Mariano | MOBI | 6 | |
33 | 81 | Poles, Gonzalo | UP | 6 | |
34 | 27 | Criado, Martín | UP | 5 | |
35 | 40 | Saracco, Ricardo | UP | 4.5 | |
36 | 147 | Milera, Agustín | CORSA | 4 | |
37 | 64 | Deucedes, Joaquin | KA | 3 | |
38 | 22 | Calderon, Andrés | UP | 2 | |
39 | 101 | Rodriguez, Sebastián | CORSA | 2 | |
40 | 93 | Bonfiglio, Nicolás | CORSA | 1 | |
41 | 199 | Palacio, Juan | UP | 1 | |
42 | 247 | Abente, Juan Pablo | UP | 1 | |
43 | 80 | Menocchio, Luciano | UP | 1 | |
44 | 49 | Paincho, Santiago | CORSA | 1 |
Campeonato / Clase 1
P | N° | Piloto | Auto | Pts. | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Oubiña, Adrián | UNO | 139 | ![]() |
2 | 3 | Gajate, Agustín | UNO | 103 | ![]() |
3 | 5 | Martini, Felipe | UNO | 98 | |
4 | 6 | Leguizamon, Santiago | UNO | 95.5 | ![]() |
5 | 9 | Varano, Diego | UNO | 71 | |
6 | 15 | Silvestre, Milton | UNO | 68 | |
7 | 12 | Ardesi, Nicolás | UNO | 65 | |
8 | 11 | Sintiolo, Justo | UNO | 56 | |
9 | 13 | Villabrille, Franco | UNO | 55.5 | |
10 | 8 | Dominguez, Federico | UNO | 53 | |
11 | 10 | Huser, Lucas | UNO | 47 | |
12 | 115 | Martinez, Matías | UNO | 43.5 | |
13 | 98 | Melo, Joaquin | UNO | 43 | |
14 | 20 | Dodera, Braian | UNO | 43 | |
15 | 155 | Cangelaro, Miguel | UNO | 42 | |
16 | 26 | Marchesin, Thomas | UNO | 33 | |
17 | 16 | Arguissain, Ruben | UNO | 30.5 | |
18 | 28 | Lara, Joaquín | UNO | 25 | |
19 | 22 | Cordani, Mariano | UNO | 21 | |
20 | 18 | Moscetta, Nazareno | UNO | 18 | |
21 | 100 | Canteli, Lucas | UNO | 16.5 | |
22 | 41 | Aguerre, Juan Manuel | UNO | 15.5 | |
23 | 81 | Aguiar, Santiago | UNO | 15 | |
24 | 103 | Cracco, Leandro | UNO | 14 | |
25 | 72 | Suarez, Francisco | UNO | 13 | |
26 | 24 | Abalo, Bruno | UNO | 11 | |
27 | 46 | Valisi, Diego | UNO | 9 | |
28 | 38 | Sagues, Mario | UNO | 8 | |
29 | 23 | Signorelli, Gonzalo | UNO | 8 | |
30 | 127 | Poggi, Bernardo | UNO | 7 | |
31 | 101 | Sama, Conrado | UNO | 6 | |
32 | 36 | Bosque, Mauro | UNO | 4.5 | |
33 | 91 | Latapie, Nahuel | UNO | 3.5 | |
34 | 30 | Arevalo, Tomás | UNO | 3 | |
35 | 133 | Silvestre, Guido | UNO | 3 | |
36 | 181 | Trombini, Franco | UNO | 3 | |
37 | 39 | Wehren, Adrián | UNO | 2 | |
38 | 51 | Fernandez, Ignacio | UNO | 2 | |
39 | 111 | Bonello, Nicolás | UNO | 1 | |
40 | 77 | Avale, Rodrigo | UNO | 1 | |
41 | 86 | Murua, Eloy | UNO | 1 |