Villaguay escenario de la 2da. del CEK.
Este 14 y 15 de mayo, el Campeonato Entrerriano de Karting, correrá su segunda fecha en el kartódromo de la ciudad de Villaguay.

CRONOGRAMA 2°FECHA 14/15 DE mayo 2022 Villaguay
SÁBADO
8:00 hs APERTURA DE LA INSCRIPCIÓN
• 09:00 hs- Sorteo de motores categoría Escuela
•10:00 hs Pruebas oficiales, 1ra tanda. Orden:
150 c.c. Mayores «B»
110 c.c. Escuela
150 c.c. Junior «A»
150 c.c. Mayores «C»
150 c.c. Promocional
125 c.c. Internacional
• Tanda para Escuelita Light.
• Pruebas oficiales, 2da tanda.
• Tanda para Escuelita Light.
• Pruebas oficiales, 3ra tanda.
• Tanda para Escuelita Light.
• Clasificaciones.
• REUNIÓN OBLIGATORIA DE PILOTOS,se tomará asistencia.
DIA DOMINGO – 3 de ABRIL
• 08:00 hs. Apertura de Administrativa.
• 08:00 hs. Entrega de motores Cat. Escuela.
• 08:45 hs. Tanda de Pruebas Libres Cat. Escuela, Escuelita Light (3 vueltas).
● 09:00 hs. SERIES.
150 c.c. Mayores «B»
110 c.c. Escuela
150 c.c. Junior «A»
150 c.c. Mayores «C»
150 c.c. Promocional
125 c.c. Internacional
110 c.c. Escuelita Light
•FINALES
150 c.c. Mayores «B»
110 c.c. Escuela
150 c.c. Junior «A»
150 c.c. Mayores «C»
110 c.c. Escuelita Light (exhibición)
150 c.c. Promocional
125 c.c. Internacional
Ceremonia de podios, los pilotos tienen que asistir con la indumentaria reglamentaria.
Este cronograma puede cambiar, si el comisario deportivo lo creé necesario.
Escuela
1° | CHARREUN, FRANCESCO | 18 |
2° | PREMARIES, VALENTINO | 12,5 |
3° | HILLTT, KAMILA | 10 |
4° | LYARDET, FRANCESCA | 8 |
5° | CARRILLO, TOMAS | 9 |
6° | MANASSERO, VALENTINO | 6 |
7° | TOSSI, JUAN MANUEL | 4 |
Promocional
1° | SALOJ, FELIPE | 27 |
2° | CARRANCIO, THOMAS | 22 |
3° | CHARREUN, FRANCESCO | 15 |
4° | CORDANI, BENJAMIN | 15 |
5° | DE ZAN, ENZO | 10 |
6° | FERNANDEZ, MATEO | 8 |
7° | CANTERO, TIZIANO | 6 |
8° | WIESNER, JUAN MANUEL | 5 |
9° | NESSIER, JUAN CRUZ | 4 |
10° | PAGOLA, JOAQUIN | 4 |
11° | MASTROIACOVO, BAUTISTA | 3 |
12° | LOUND, CAMILO | 2 |
13° | MUÑOZ, JUAN MARCO | 2 |
14° | FORCLAZ, BAUTISTA | 2 |
15° | JUSID, AGUSTIN | 2 |
150 A
1° | COFFY, THIAGO | 28 |
2° | LAPLACETTE, JUAN MANUEL | 19 |
3° | LEONARDELLI, JUAN PABLO | 18 |
4° | BAUER, VALENTIN | 16 |
5° | BEADE, VALENTINO | 10 |
6° | SANCHEZ, EZEQUIEL | 8 |
7° | MILEVCIC, BAUTISTA | 7 |
8° | SQUAGLIA, BENJAMIN | 7 |
9° | RAMEL, CAROLINA | 6 |
10° | NARCISI, VALENTIN | 6 |
11° | BARRETO, FERNANDO | 5 |
12° | NUÑEZ, NAHUEL | 4 |
13° | VELAZQUEZ, JULIO | 3 |
14° | FACCIOLI, JUAN BAUTISTA | 3 |
15° | LANG, MATEO | 2 |
16° | CORREA, ALEJANDRO | 2 |
17° | AROSIO, TOMAS | 2 |
18° | CAFFA, JEREMIAN | 2 |
19° | GABIOUD, AGUSTIN | 2 |
20° | PASSERINI, LUCAS | 2 |
21° | CLEPPE, DAMIAN | 2 |
22° | MELCHIORI, MARCOS | 2 |
23° | CACCHINI, CAMILA | 2 |
24° | SACHS, IGNACIO | 2 |
25° | ALVES, AGUSTIN | 2 |
26° | PEREZ, AYRTON | 2 |
150 B
1° | RAMOS, BRISA | 27 |
2° | BASTIDAS, EXEQUIEL | 25 |
3° | ZANETTI, AYRTON | 22 |
4° | TODONE, FAVIO | 21 |
5° | CABROL, JUAN PABLO | 17 |
6° | BOZO, FRANCO | 16 |
7° | MARTINEZ, AGUSTIN | 14 |
8° | CECCHINI, FRANCO | 13 |
9° | CASABLANCA, TOMAS | 12 |
10° | BOZO, FACUNDO | 12 |
11° | POSSETTI, FEDERICO | 12 |
12° | PALOMBIZIO, LEONARDO | 11 |
13° | PAULETTI, ULISES | 7 |
14° | GONZALEZ BARRAL, LIZANDRO | 6 |
15° | MONJE, ESTEBAN | 6 |
16° | NEGRO, ARIEL | 6 |
17° | BORDAGARAY, PABLO | 5 |
18° | BONIN, GASTON | 5 |
19° | FERRARI, BRIAN | 5 |
20° | WEISS, ALEJO | 4 |
21° | SPAHN, CHRISTIAN | 3 |
22° | BURRUCHAGA, HILARIO | 3 |
23° | PIZZOLA, FRANCISCO | 2 |
24° | FRANCO, ANDRES | 2 |
25° | FIOROTTO, LUCA | 2 |
26° | LORY, MARCOS | 2 |
27° | SEIFERT, FACUNDO | 2 |
28° | HORISBERGER, LEANDRO | 2 |
29° | MARTINEZ, PAULA | 2 |
30° | IRIBARREN, JUAN MANUEL | 2 |
31° | FERNANDEZ, MANUEL | 2 |
32° | LARROSA, FEDERICO | 2 |
33° | BIANCHINI, JEREMIAS | 2 |
34° | SOSA, ALEJO | 2 |
35° | DELALOYE, DARIO | 2 |
36° | LORY, DAVID | 2 |
37° | PEREZ, SIXTO | 2 |
38° | FIOROTTO, LUCIANO | 2 |
39° | SPESSOT, RODOLFO | 2 |
150 C
1° | PALOMBIZIO, LEONARDO | 27 |
2° | ZAPATA, PABLO | 27 |
3° | PALAVECINO, MARTIN | 22 |
4° | PICULLO, FACUNDO | 19 |
5° | SOLDA, FEDERICO | 16 |
6° | LUGRIN, ISMAEL | 15 |
7° | SALAS, GONZALO | 15 |
8° | SPINELLI, RAMIRO | 15 |
9° | DAPPEN, DARIO | 12 |
10° | WALSER, DENIS | 10 |
11° | ALFARO, PAULO | 8 |
12° | CEBALLOS, ESTANISLAO | 8 |
13° | ANTIVERO, SANTIAGO | 6 |
14° | BIANCHINI, WALTER | 6 |
15° | NARCISI, RICARDO | 6 |
16° | PREMARIES, JUAN | 6 |
17° | STURTZ, LUCIO | 6 |
18° | SZCZECH, LUIS | 6 |
19° | LEINEKER, ENZO | 5 |
20° | TODONE, FABIO | 5 |
21° | LORY, RAUL | 4 |
22° | MONTAÑANA, WALTER | 4 |
23° | WALTER, MARCELO | 4 |
24° | LORY, JORGE | 3 |
25° | MARTINEZ, OMAR | 3 |
26° | AZCUE, LISANDRO | 2 |
27° | BEADE, MARCOS | 2 |
28° | CASAGRANDE, NESTOR | 2 |
29° | CAUZZI, EDGARDO | 2 |
30° | CUENOS, CESAR | 2 |
31° | CUESTAS, ALEJANDRO | 2 |
32° | DEN DAWN, LUCIANO | 2 |
33° | DUARTE, GASTON | 2 |
34° | ELOLA, OSCAR | 2 |
35° | GASPARIN, JOSE MARIO | 2 |
36° | GONZALEZ, LEANDRO | 2 |
37° | IRIARTE, MATIAS | 2 |
38° | LARRAZA, OSCAR | 2 |
39° | MICHELLI, FRANCISCO | 2 |
40° | PAPALEO, ALEJANDRO | 2 |
41° | QUIROZ, CRISTIAN | 2 |
42° | RUATTA, LEONARDO | 2 |
43° | RUPANI, MAXIMILIANO | 2 |
44° | SIMIAN, GUIDO | 2 |
45° | VIVIANI, LUIS | 2 |
46° | ZANANDREA, CRISTIAN | 2 |
Master C
1° | DAPPEN, DARIO | 27 |
2° | PREMARIES, JUAN | 21 |
3° | MONTAÑANA, WALTER | 16 |
4° | LORY, RAUL | 15 |
5° | LORY, JORGE | 12 |
6° | CAUZZI, EDGARDO | 11 |
7° | STURTZ, LUCIO | 10 |
8° | MARTINEZ, OMAR | 8 |
9° | VIVIANI, LUIS | 7 |
10° | LARRAZA, OSCAR | 7 |
11° | MICHELLI, FRANCISCO | 6 |
125 Internacional
1° | PERCARA, JUAN MANUEL | 27 |
2° | FULINI, AGUSTIN | 23 |
3° | MARKEL, DAMIAN | 16 |
4° | FABIAN, AGUSTIN | 14 |
5° | LATUTE, FACUNDO | 14 |
6° | BASTIDAS, EXEQUIEL | 8 |
7° | PERCARA, SOFIA | 6 |
8° | SATLER, HERNAN | 6 |
9° | MOREIRA, DANTE | 5 |
10° | MILERA, MANUEL | 5 |
11° | ESTEBENET, MALCO | 5 |
12° | PERLESTEIN, GASPAR | 4 |
13° | SIGOT, VALENTIN | 4 |
14° | GEVERA STIVANELLO, DIEGO | 3 |
15° | SANCHEZ, IVAN | 2 |
16° | VINAGRE, JUAN | 2 |
17° | DE ZAN, AGUSTIN | 2 |
125 Inter Mayores
1° | PERCARA, JUAN MANUEL | 27 |
2° | FABIAN, AGUSTIN | 23 |
3° | SATLER, HERNAN | 18 |
4° | PERLESTEIN, GASPAR | 14 |
5° | SANCHEZ, IVAN | 13 |
6° | VINAGRE, JUAN | 11 |
7° | MILERA, MANUEL | 6 |
8° | DE ZAN, AGUSTIN | 2 |