TN. Poco productivo para los entrerrianos.
El Turismo Nacional cumplió una nueva fecha en La Rioja, del Campeonato Argentino 2022 Río Uruguay Seguros.

En su Clase 2, Gabriel Scordia, culminó 9° en la serie y 18° en la final.
En tanto que el de Gualeguaychú, Martin Veronesi, quien había sido séptimo en la serie, en la final sufrió la rotura del motor.
En la clase mayor, Joel Gassmann, debió abandonar cuando venía para ocupar un lugar en el podio.
Final
1 18 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 20 32:59.693
2 8 FACUNDO BUSTOS VW TREND 20 32:59.984 0.291
3 114 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 20 33:00.729 1.036
4 15 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 20 33:02.211 2.518
5 19 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 20 33:02.569 2.876
6 4 MIGUEL CIAURRO VW TREND 20 33:02.662 2.969
7 16 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 20 33:02.859 3.166
8 12 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 20 33:03.166 3.473
9 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 20 33:03.815 4.122
10 14 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 20 33:04.531 4.838
18 32 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 20 33:11.121 11.428
25 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 2 3:05.104 18 Vueltas
PRIMERA SERIE C2
1 114 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 6 8:21.960
2 7 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 6 8:22.095 0.135
3 12 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 6 8:22.519 0.559
4 14 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 6 8:23.971 2.011
5 61 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 6 8:25.504 3.544
SEGUNDA SERIE C2
1 8 FACUNDO BUSTOS VW TREND 6 8:20.642
2 3 JUAN I. CANELA VW TREND 6 8:21.650 1.008
3 19 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 6 8:23.199 2.557
4 4 MIGUEL CIAURRO VW TREND 6 8:23.856 3.214
5 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA ETIOS 6 8:24.720 4.078
7 25 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 6 8:26.506 5.864
9 32 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 6 8:30.196 9.554
TERCERA SERIE C2
1 18 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 6 8:20.154
2 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 6 8:20.647 0.493
3 59 AGUSTIN BONOMO DS3 6 8:20.857 0.703
4 16 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 6 8:25.893 5.739
5 15 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 6 8:26.000 5.846
Campeonato
1 18 Abdala Christian Etios 116 0 80 Kg
2 8 Bustos Facundo Gol Trend 99 17 20 Kg
3 114 Signorelli Matias March 94 22 25 Kg
4 38 Cravero Matias Fiesta Kinetic 93 23 25 Kg
5 19 Fernandez Marcos March 78 38 10 Kg
6 4 Ciaurro Miguel Gol Trend 75 41 25 Kg
7 12 Leanez Facundo Etios 75 41
8 3 Canela Juan Ignacio Gol Trend 64 52
9 116 Torrisi Alejandro March 62 54
10 9 Borgiani Alejo Etios 61 55
14 25 Veronesi Marco Etios 54 62
32 32 Scordia Gabriel Argo 11 105