TR. Juan Daglio 6° en el Series, Emiliano Stang, debut y podio.
En el Top Race Junior, el piloto de Crespo, Emiliano Stang tuvo un gran debut aprovechando de buena manera las circunstancias de carrera y llegando a la bandera a cuadros en segundo lugar.

“Posición 2 en nuestra primera final en un auto con techo”. “Después de haber quedado primero en todos los entrenamientos, problemas en el auto me hicieron clasificar octavo y no poder terminar el sprint, en la final largando desde el puesto 8 pude avanzar hasta el segundo lugar”. Comentó el crespense
En el Top Race Series, Juan Daglio se ubicó en la sexta ubicación en la carrera final y sumo puntos importantes pensando en el campeonato.
“Positivo fin de semana para nosotros, muy contento con el paso por Neuquén, estuvimos siempre entre los diez de adelante, terminando en el puesto 6 en la final”. “Seguimos aprendiendo y sumando experiencia dentro del TRSERIES, totalmente agradecido a mi gran equipo, a todas mis publicidades y toda la gente que me apoya en esto”, Expresó el piloto de Lucas Gonzalez .

En el Top Race V6, Facundo Aldrighetti cantó victoria en la primera final y Baltazar Leguizamón en la segunda. Fueron dos los ganadores distintos que dejó el inicio de “La Semana de la Velocidad”. Sin embargo horas más tarde ambas carreras quedaron en suspenso por técnica.
Se enfrentaba a un gran desafío. Un formato de competencia no tradicional que ponía a prueba a los equipos con un diseño estratégico distinto. Dos competencias. Dos finales independientes entre ellas, pero con una conexión clara que sin necesitarlo dependía una de otra.
La próxima fecha serán los días 3, 4 y 5 de junio.
Fuente: web oficial categoría.
TR JUNIOR
1 15 BEATINI, FRANCO M. Benz 10 22:08.069
2 62 STANG, EMILIANO M. Benz 10 22:10.719 2.649
3 9 CIOCCI, ADRIAN Chevrolet 10 22:13.344 5.274
4 25 ALMADA, FABIÀN Toyota 10 22:28.097 20.027
5 126 MONTANS, FEDERICO M. Benz 10 22:33.572 25.502
6 58 PICCO, EMANUEL Chevrolet 10 22:33.620 25.550
7 246 ROCA, JUAN CRUZ M. Benz 10 22:45.651 37.581
8 33 FUNES, VALENTINA Chevrolet 10 23:06.655 58.585
9 333 GUTTLEIN, CARLOS M. Benz 10 23:09.433 1:01.363
10 27 BONNIN, MARCEL M. Benz 8 18:48.328 2 Vueltas
11 5 GELVEZ, JULIETA Toyota 8 22:35.576 2 Vueltas
CAMPEONATO
1 15 BEATINI, FRANCO 3 133
2 9 CIOCCI, ADRIAN 75
3 27 BONNIN, MARCEL 1 68
4 8 JOSEPH, AGUSTÍN 62
5 333 GUTTLEIN, CARLOS 48
6 12 MARCO, SILVA 38
7 126 MONTANS, FEDERICO 37
8 7 BAILO, MARTÍN 36
9 246 ROCA, JUAN CRUZ 36
10 33 FUNES, VALENTINA 33
11 55 GELVEZ, JULIETA 30
12 95 VAN DOORN, LUCIANO 24
13 62 STANG, EMILIANO 22
14 25 ALMADA, FABIÀN 20
TR SERIES
1 61 BOHDANOWICZ , LUCAS M. Benz 17 27:38.375
2 172 GRANJA, LUCAS Toyota 17 27:39.339 0.964
3 113 GAMBARTE, LUCAS Ford 17 27:40.997 2,622
4 111 PERSIA, ARIEL M. Benz 17 27:54.515 16,140
5 32 GROSSO, NORBERTO Subaru 17 27:58.008 19,633
6 17 DAGLIO, JUAN Toyota 17 28:00.923 22,548
7 86 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 17 28:02.031 23,657
8 20 TAMBASCIO, AGUSTÍN M. Benz 17 28:02.044 23,669
9 77 VALLEJO S., CRISTIAN M. Benz 17 28:08.021 29,647
10 88 NG, SEBASTIAN M. Benz 17 28:16.347 37,972
CAMPEONATO
1 172 GRANJA, LUCAS 1 90
2 111 PERSIA, ARIEL 84
3 50 SÁNCHEZ, OSCAR (M) 1 80
4 113 GAMBARTE, LUCAS 70
5 86 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 69
6 187 MALBRAN, JOSE 46
7 61 BOHDANOWICZ , LUCAS 1 44
8 32 GROSSO, NORBERTO 44
9 54 OCHOA, BENJAMÍN 1 37
10 55 QUEIJEIRO, NEREO 30
11 51 TAMBASCIO , LEONEL 26
12 11 ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) 24
13 17 DAGLIO, JUAN 20
14 12 FARFALA, MARTIN 17
15 57 PALAU, AGUSTÍN 15
TOP RACE
FINAL 1
1 83 ALDRIGHETTI, FACUNDO Lexus 14 21:48.668
2 40 CIARROCCHI, MARCELO Ford 14 21:49.910 1,242
3 5 GUERRA, LUCAS Ford 14 21:50.733 2,065
4 100 REUTEMANN, IAN Lexus 14 21:55.215 6,547
5 1 AZAR, DIEGO Lexus 14 22:15.465 26,797
FINAL 2
1 9 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Chevrolet 11 20:36.403
2 1 AZAR, DIEGO Lexus 11 20:36.543 0.140
3 40 CIARROCCHI, MARCELO Ford 11 20:38.310 1,907
4 71 PERSIA, FABRICIO Chevrolet 11 20:38.572 2,169
5 6 PALAU, NICOLAS Lexus 11 20:38.628 2,225