Buena cosecha para los entrerrianos en las Pick Up.
Las Pick Up, estuvieron en Roberto Mouras de La Plata y de ella fueron varios entrerrianos que formaron parte del espectáculo.

Werner fue el que mejor resultado obtuvo de los entrerrianos, ya que ganó la clasifica y ocupó el ultimo escalón del podio.
Agustín Martínez, que había clasificado 13°, fue 7° en la final, el otro piloto del equipo del Martínez competición, Ayrton Londero, fue 18° en la prueba final y el uruguayense Agustín De Brabandere, debutante en la Pick Ups, arribó 20° a la bandera a cuadros.
“Muy buen sábado en mi debut en TCPK, se cortó el bulón de la palanca de cambios saliendo de boxes y cerré vuelta en P24, sin dudas que podíamos haber clasificado más adelante”. “Conforme con el funcionamiento de la Hilux del LCA Racing Team, vamos a trabajar para el ritmo de carrera y a pensar en avanzar” Comentaba Agustín De Brabandere, finalizada la actividad sabatina.
Poor su parte, el más veterano de los entrerrianos, tuvo buena clasificación, con el tercer tiempo, aunque en la final un despiste lo privó completar el total de la vueltas.
Próximamente se estará sumando otro representante entrerriano a la categoría.
La próxima fecha se llevará a cabo en La Plata, el fin de semana del 11 y 12 de junio.
Fuente: ACTC
Final
1° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18 28:25.425
2° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 18 28:25.847 0.422
3° 3 WERNER, MARIANO Toyota 18 28:30.983 5.558
4° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 18 28:31.547 6.122
5° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 18 28:32.023 6.598
6° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 18 28:37.419 11.994
7° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 18 28:37.539 12.114
8° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 18 28:39.825 14.400
9° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 18 28:39.991 14.566
10° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Toyota 18 28:45.666 20.241
18° 177 LONDERO, AYRTON Ford 18 28:55.392 29.967
20° 55 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Toyota 18 29:09.828 44.403
31° 5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 10 16:03.419 8 VTAS
CLASIFICACIÓN.
1° 3 WERNER, MARIANO Toyota 2 01:30.203
2° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 01:30.209 0.006
3° 5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 2 01:30.304 0.101
4° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 2 01:30.648 0.445
5° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 3 01:30.677 0.474
6° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:30.736 0.533
7° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 3 01:30.753 0.550
8° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 4 01:30.757 0.554
9° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 2 01:30.811 0.608
10° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 3 01:30.942 0.739
13° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 3 01:30.974 0.771
15° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01:31.107 0.904
24° 55 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Toyota 3 01:31.627 1.424
CAMPEONATO
1° 3 WERNER, MARIANO 2 152
2° 1 GIANINI, JUAN PABLO 2 145
3° 2 JAKOS, ANDRÉS 133
4° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 116
5° 7 PÉREZ, FEDERICO 103
6° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 96
7° 11 CIANTINI, DIEGO 95
8° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS 94
9° 197 QUIJADA, MARCOS 87
10° 15 BOERO, PEDRO 87
11° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS 87
12° 177 LONDERO, AYRTON 82
13° 10 DE BENEDICTIS F., FRANCO 81
14° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL 81
15° 119 PALAZZO, HERNÁN 78
16° 5 MARTÍNEZ, OMAR 78
42° 55 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 15