Citroen y Tc del Litoral realizaron su segunda presentación.

Con un importante acompañamiento de público y un mejorado parque de máquinas, el  TC del Litoral y Citroen Competición, llevaron adelante el segundo evento del año, con doble jornada para Citroen Clase B, TC del litoral en ambas clases y fecha simple para la clase A del Citroen.

Fotos: Andrés queirolo.

CITROEN CLASE “B”

FINAL FECHA 3

1 77 EXEQUIEL DODERA 8 1:21.861   10:52.468 1:20.700

2 123 SERGIO FERRONI 8 1:20.501 1.837 1.837 10:54.305 1:19.998

3 33 MARIANO BRUZZONI 8 1:23.188 10.201 8.364 11:02.669 1:22.126

4 71 FRANCO LAPIDO 8 1:22.748 10.626 0.425 11:03.094 1:22.397

5 93 FELIPE ARNAUDIN 8 1:23.562 26.108 15.482 11:18.576 1:22.756

6 47 MARTIN ARNAUDIN 8 1:24.346 26.393 0.285 11:18.861 1:23.552

7 9 JULIO VERA 8 1:41.283 1:10.302 43.909 12:02.770 1:24.268

8 53 WALTER HORST 7 1:35.984 1 Vuelta 1 Vuelta 10:58.407 1:32.399

FINAL FECHA 4

1 123 WILLY SANCHEZ SERGIO FERRONI 8 1:21.942   10:57.243 1:21.031

2 77 EXEQUIEL DODERA 8 1:21.815 0.257 0.257 10:57.500 1:21.104

3 33 MARIANO BRUZZONI 8 1:21.977 2.093 1.836 10:59.336 1:21.420

4 71 FRANCO LAPIDO 8 1:22.795 3.149 1.056 11:00.392 1:20.823

5 47 MARTIN ARNAUDIN 8 1:24.898 16.469 13.320 11:13.712 1:23.199

6 9 JULIO VERA 8 1:24.489 16.512 0.043 11:13.755 1:22.897

7 93 FELIPE ARNAUDIN 8 1:23.472 57.919 41.407 11:55.162 1:21.985

8 53 WALTER HORST 8 1:42.525 1:26.840 28.921 12:24.083 1:28.868

CITROEN CLASE “A”

SERIE

1 2 MATIAS BUSCHIAZZO 5 1:34.349   7:52.760 1:34.015

2 3 MARCELO BARELLO 5 1:34.115 0.626 0.626 7:53.386 1:33.049

3 5 NICOLAS BROGGI 5 1:36.774 7.518 6.892 8:00.278 1:34.127

4 19 WALTER KUS 5 1:36.056 10.294 2.776 8:03.054 1:34.157

5 22 JONATHAN ICARDO 5 1:35.848 10.401 0.107 8:03.161 1:33.921

6 8 EMILIO BURGOS 5 1:33.983 10.992 0.591 8:03.752 1:33.983

7 6 CLAUDIO MORETTI 5 1:38.918 42.408 31.416 8:35.168 1:38.687

8 27 WALTER ROMAN 5 1:59.601 1:09.900 27.492 9:02.660 1:39.348

9 4 CRISTIAN PERUZZO 3 2:18.542 2 Vueltas 2 Vueltas 5:30.146 1:33.202

10 14 LEONEL MEDINA 2 1:36.390 3 Vueltas 1 Vuelta 3:18.192 1:36.390

11 38 MATIAS SITTNER 1  4 Vueltas 1 Vuelta 1:54.156

12 41 ADOLFO MORALES 1  4 Vueltas 13.489 2:07.645

13 23 ANDRES REBORA 0    

FINAL FECHA 2

1 2 MATIAS BUSCHIAZZO 9 1:34.215   14:05.754 1:33.349

2 19 WALTER KUS 9 1:34.470 0.296 0.296 14:06.050 1:32.630

3 4 CRISTIAN PERUZZO 9 1:34.329 6.952 6.656 14:12.706 1:33.863

4 3 MARCELO BARELLO 9 1:33.892 7.159 0.207 14:12.913 1:33.290

5 8 EMILIO BURGOS 9 1:33.940 7.634 0.475 14:13.388 1:33.521

6 38 MATIAS SITTNER 9 1:37.135 39.567 31.933 14:45.321 1:36.881

7 22 JONATHAN ICARDO 9 1:37.661 39.620 0.053 14:45.374 1:34.221

8 14 LEONEL MEDINA 9 1:40.802 1:07.102 27.482 15:12.856 1:38.248

9 23 ANDRES REBORA 9 1:55.019 1:43.427 36.325 15:49.181 1:39.162

10 6 CLAUDIO MORETTI 6 1:39.995 3 Vueltas 3 Vueltas 9:39.156 1:33.970

11 41 ADOLFO MORALES 1  8 Vueltas 5 Vueltas 2:10.038

12 5 NICOLAS BROGGI 0    

13 27 WALTER ROMAN 0    

TC DEL LITORAL CLASE “A”

FINAL FECHA 3

1 1 JUAN RONCONI 12 1:15.127   14:18.070 1:10.351

2 3 PABLO KOLLMANN 12 1:12.876 13.384 13.384 14:31.454 1:11.658

3 25 JUAN GALLO 12 1:20.000 16.056 2.672 14:34.126 1:10.481

4 4 JUAN FARABELLO 12 1:12.423 21.795 5.739 14:39.865 1:10.709

5 8 LUIS MARIA ROMERO 12 1:15.250 26.217 4.422 14:44.287 1:11.839

6 11 NICOLAS PIAZZA 12 1:18.405 1:10.450 44.233 15:28.520 1:14.591

7 6 MARIANO PIAZZA 11 1:27.456 1 Vuelta 1 Vuelta 15:39.391 1:16.868

8 2 NICOLAS ALBORNOZ 10 1:11.610 2 Vueltas 1 Vuelta 14:44.871 1:11.548

9 78 CARLOS ROMERO 7 1:48.669 5 Vueltas 3 Vueltas 9:12.129 1:12.557

10 115 JUAN PABLO DALCOL 2 1:11.389 10 Vueltas 5 Vueltas 2:25.370 1:11.389

11 7 SANTIAGO VIERA 2 1:25.971 10 Vueltas 27.388 2:52.758

FINAL FECHA 4

1 4 JUAN FARABELLO 12 1:10.363   17:23.773 1:09.627

2 1 JUAN RONCONI 12 1:10.094 0.131 0.131 17:23.904 1:09.781

3 2 NICOLAS ALBORNOZ 12 1:12.805 8.613 8.482 17:32.386 1:11.020

4 3 PABLO KOLLMANN 12 1:11.800 8.917 0.304 17:32.690 1:11.593

5 11 NICOLAS PIAZZA 12 1:15.434 25.211 16.294 17:48.984 1:14.014

6 6 MARIANO PIAZZA 12 1:15.172 26.493 1.282 17:50.266 1:14.277

7 7 SANTIAGO VIERA 12 1:14.827 26.889 0.396 17:50.662 1:13.241

8 25 JUAN GALLO 2 1:12.119 10 Vueltas 10 Vueltas 2:27.047 1:12.119

9 8 LUIS MARIA ROMERO 2 1:12.633 10 Vueltas 0.344 2:27.391 1:12.633

10 78 CARLOS ROMERO 0    

11 115 JUAN PABLO DALCOL 0    

TC DEL LITORAL CLASE “B”

FINAL FECHA 3

1 3 MATIAS ICARDO 12 1:19.326   16:10.061 1:16.811

2 2 JOAQUIN CORREA 12 1:19.313 3.033 3.033 16:13.094 1:16.795

3 5 GERARDO CUARTAS 12 1:19.003 4.579 1.546 16:14.640 1:16.856

4 37 JULIAN CARMODY 12 1:18.074 4.797 0.218 16:14.858 1:17.617

5 11 HUGO LOPEZ 12 1:20.953 9.415 4.618 16:19.476 1:17.297

6 99 SEBASTIAN MARCONI 12 1:22.375 10.358 0.943 16:20.419 1:18.977

7 6 ANDRES KOLLMAN 11 1:38.613 1 Vuelta 1 Vuelta 14:54.820 1:16.731

8 9 CRISTIAN REVERDITO 11 1:32.515 1 Vuelta 1:32.659 16:27.479 1:24.468

9 91 PATRICIO LOPEZ 8 1:20.825 4 Vueltas 3 Vueltas 10:46.565 1:18.649

10 66 ALEJANDRO SERRA 6 1:32.902 6 Vueltas 2 Vueltas 8:10.120 1:17.306

11 7 KEVIN ALCARAZ 5 1:45.898 7 Vueltas 1 Vuelta 7:15.132 1:19.164

12 8 MARTIN LOPEZ 4 1:18.429 8 Vueltas 1 Vuelta 5:25.929 1:18.429

13 1 YAMIL DUBS 0     

FINAL FECHA 4

1 2 JOAQUIN CORREA 12 1:18.609   15:44.271 1:17.519

2 37 JULIAN CARMODY 12 1:17.338 2.814 2.814 15:47.085 1:17.037

3 11 HUGO LOPEZ 12 1:18.611 5.780 2.966 15:50.051 1:17.494

4 66 ALEJANDRO SERRA 12 1:19.268 6.953 1.173 15:51.224 1:17.665

5 5 GERARDO CUARTAS 12 1:19.543 10.748 3.795 15:55.019 1:17.748

6 91 PATRICIO LOPEZ 12 1:20.286 21.932 11.184 16:06.203 1:18.772

7 99 SEBASTIAN MARCONI 12 1:20.156 32.661 10.729 16:16.932 1:18.027

8 9 CRISTIAN REVERDITO 12 1:31.270 44.115 11.454 16:28.386 1:17.810

9 7 KEVIN ALCARAZ 9 1:19.061 3 Vueltas 3 Vueltas 11:56.794 1:18.468

10 8 MARTIN LOPEZ 7 1:42.881 5 Vueltas 2 Vueltas 9:43.688 1:18.036

11 3 MATIAS ICARDO 6 2:09.754 6 Vueltas 1 Vuelta 8:46.283 1:18.226

12 6 ANDRES KOLLMAN 5 1:18.619 7 Vueltas 1 Vuelta 6:35.321 1:17.509

13 1 YAMIL DUBS 0    

MAQ Nº 2 SE LE APLICA 1 (UNO) APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA SOBRE MAQ Nº 37.-

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.