TC. Werner 3°, Nico Bonelli 15°, Ponte 36°, Londero 40°.
Agustín Canapino, el piloto de Chevrolet, se adjudicó la pole position de la sexta fecha del Turismo Carretera, en el Autódromo Ciudad de Rafaela.

Mariano Werner, fue el mejor ubicado de los entrerrianos, ocupando el tercer lugar Nico Bonelli fue 15°, Ponte 36° y Londero 40°. Este último corre la 1ra. Serie a las 9,40 Hs. En tanto que el resto de los entrerrianos los harán en la 3ra. A las 10,30 Hs.
Las series, mañana, comenzarán desde las 9.40hs y se emitirán por MotorPlay.
Fuente ACTC
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:26.939 | |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 3 | 01:26.979 | 0.040 |
3° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 2 | 01:27.013 | 0.074 |
4° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 3 | 01:27.020 | 0.081 |
5° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 3 | 01:27.111 | 0.172 |
6° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 3 | 01:27.125 | 0.186 |
7° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 4 | 01:27.183 | 0.244 |
8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 3 | 01:27.220 | 0.281 |
9° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 3 | 01:27.252 | 0.313 |
10° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 3 | 01:27.307 | 0.368 |
11° | 11 | LEDESMA, CRISTIANO | ![]() | 3 | 01:27.310 | 0.371 |
12° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:27.332 | 0.393 |
13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 01:27.372 | 0.433 |
14° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:27.388 | 0.449 |
15° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:27.495 | 0.556 |
16° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:27.509 | 0.570 |
17° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 3 | 01:27.581 | 0.642 |
18° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:27.631 | 0.692 |
19° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 4 | 01:27.645 | 0.706 |
20° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 01:27.697 | 0.758 |
21° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 3 | 01:27.766 | 0.827 |
22° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 3 | 01:27.781 | 0.842 |
23° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 4 | 01:27.818 | 0.879 |
24° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 2 | 01:27.833 | 0.894 |
25° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 5 | 01:27.834 | 0.895 |
26° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 01:27.861 | 0.922 |
27° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 3 | 01:27.873 | 0.934 |
28° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 01:27.875 | 0.936 |
29° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 4 | 01:27.887 | 0.948 |
30° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 5 | 01:27.936 | 0.997 |
31° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 5 | 01:27.938 | 0.999 |
32° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:27.974 | 1.035 |
33° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 01:27.989 | 1.050 |
34° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 3 | 01:28.059 | 1.120 |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 5 | 01:28.107 | 1.168 |
36° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:28.378 | 1.439 |
37° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 4 | 01:28.413 | 1.474 |
38° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 4 | 01:28.489 | 1.550 |
39° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 5 | 01:28.632 | 1.693 |
40° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 01:28.728 | 1.789 |
41° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 5 | 01:28.730 | 1.791 |
42° | 47 | DOSIS, CRISTIANO | ![]() | 4 | 01:29.562 | 2.623 |
43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 2 | 01:29.562 | 2.623 |
44° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 01:32.468 | 5.529 |
45° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 3 | 01:37.411 | 10.472 |
46° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 3 | 01:45.503 | 18.564 |
47° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 3 | 01:51.223 | 24.284 |
48° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 196.276 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 133 (AGUIRRE)PENALIZACION “A” POR TECNICA: NRO 72 (SERRANO) – ALTURARECARGOS POR TECNICA: NRO 122 (JAKOS) – 6/10 – MOTOR