Agustín Martínez sumó buenos puntos y se mete entre los 15.
Santiago Álvarez, el piloto de Dodge, ganó la final del TC Pista en el Autódromo Ciudad de Rafaela. Agustín Martínez, quien tuvo un buen fin de semana, fue segundo en la clasifica, ganó su serie y fue la más rápida, en la final, largaba desde la mejor ubicación, pero no pudo contener a Santiago Álvarez.

Agustín De Brabandere sufrió un accidente por una goma que se rompió y el auto impactó contra el paredón.
Damián Markel, si bien no estuvo entre los puestos de adelante, fue el piloto más rápido, quedándose con el record de vuelta en la final.
El uruguayense Agustín De Brabandere, tuvo problemas en la serie y deciá:
“Amargado por la oportunidad que perdimos en la serie. Largaba P3 y no me arrancó el auto en la grilla, largue ultimo y avance hasta el P11”. “Tengo un gran auto, muy rápido y con muy buen ritmo, a dar vuelta la página y pensar en avanzar y sumar puntos, que es una final larga”.
“Se rompe la goma y me quedo sin dirección en pleno curvon y no pude evitar el golpe a la pared, estoy bien, sin ningún dolor, el auto si muy roto pero tenemos un mes para Concordia y vamos a volver igual de fuertes que ahora”, Comentó Agustín De Brabandere
“Felicito y agradezco al equipo LCA Racing Team, a Prospero Bonelli por el gran auto que me entregaron, fuimos muy rápidos. Gracias a mis sponsors, familia, la 4 de Ford y al público por su cariño” Cerró.

Próxima fecha el 25 y 26 de junio en Concordia.
Fuente ACTC
Clasificación.
1° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Regate 5 01:27.685
2° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 5 01:28.151 0.466
3° 333 MICHELOUD, GUSTAVO Vado 4 01:28.229 0.544
4° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Regate 5 01:28.266 0.581
5° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Regate 4 01:28.654 0.969
6° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 4 01:28.731 1.046
7° 28 PANAROTTI, LUCAS Regate 4 01:28.777 1.092
8° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN Regate 4 01:28.786 1.101
9° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 4 01:28.875 1.190
10° 9 FRITZLER, OTTO Vado 4 01:28.959 1.274
31° 50 MARKEL, DAMIÁN Vado 3 01:30.104 2.419
Serie 1
1° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Regate 5 07:25.631
2° 333 MICHELOUD, GUSTAVO Vado 5 07:26.810 1.179
3° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Regate 5 07:27.350 1.719
4° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 5 07:32.144 6.513
5° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 5 07:32.602 6.971
6° 28 PANAROTTI, LUCAS Regate 5 07:32.603 6.972
7° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 5 07:33.005 7.374
8° 129 CARABAJAL, LUCAS Vado 5 07:33.365 7.734
9° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Vado 5 07:33.770 8.139
10° 69 GENTIL, PEDRO Chevrolet 5 07:35.105 9.474
11° 193 CASTRO, MARCOS Vado 5 07:36.232 10.601
12° 197 QUIJADA, MARCOS Regate 5 07:44.196 18.565
13° 99 GANDULIA, GABRIEL Vado 5 07:44.800 19.169
14° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 5 07:45.183 19.552
15° 16 RASUK, JOSÉ Regate 5 07:48.141 22.510
16° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Regate 5 07:49.684 24.053
17° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 5 07:53.733 28.102
18° 50 MARKEL, DAMIÁN Vado 0 00:21.725 5 VTAS
19° 177 PILO, JUAN PABLO Regate 0 5 VTAS
20° 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO Vado 0 5 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 191.459 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 72 (ÁLVAREZ) VTA 1 EN 1:28.741 A 192.290 KM/H
RECARGO: NRO 28 (PANAROTTI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 68 (CANAPINO)
Serie 2
1° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 5 07:24.393
2° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Regate 5 07:25.387 0.994
3° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN Regate 5 07:30.841 6.448
4° 9 FRITZLER, OTTO Vado 5 07:32.315 7.922
5° 113 LUGÓN, RODRIGO Vado 5 07:32.473 8.080
6° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 5 07:34.939 10.546
7° 199 PALAZZO, HERNÁN Regate 5 07:35.664 11.271
8° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 07:36.013 11.620
9° 20 BOERO, PEDRO Torino 5 07:36.475 12.082
10° 117 VALLE, LUCAS Regate 5 07:36.886 12.493
11° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 5 07:37.249 12.856
12° 33 DI SCALA, CRISTIAN Vado 5 07:38.148 13.755
13° 110 AZAR, DIEGO Torino 5 07:39.244 14.851
14° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 5 07:40.238 15.845
15° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 5 07:43.378 18.985
16° 111 GARBELINO, JUAN Vado 5 07:43.892 19.499
17° 3 CRAPARO, ELIO Vado 5 07:53.013 28.620
18° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 5 07:53.455 29.062
19° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 07:55.119 30.726
COMENTARIOS
PROMEDIO: 191.992 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 7 (MARTÍNEZ) VTA 4 EN 1:28.491 A 192.833 KM
Final
1° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Regate 20 38:49.568
2° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 20 38:50.414 0.846
3° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Regate 20 38:51.139 1.571
4° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Regate 20 38:51.388 1.820
5° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN Regate 20 38:53.593 4.025
6° 333 MICHELOUD, GUSTAVO Vado 20 38:53.787 4.219
7° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 20 38:55.940 6.372
8° 9 FRITZLER, OTTO Vado 20 38:56.531 6.963
9° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 20 38:58.945 9.377
10° 113 LUGÓN, RODRIGO Vado 20 38:59.461 9.893
27° 50 MARKEL, DAMIÁN Vado 20 39:38.207 48.639
37° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 3 04:32.529 17 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 146.499 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 50 (MARKEL) VTA 17 EN 1:27.708 A 194.555 KM/H
APERCIBIDO: NRO 77 (ABELLA) POR TOQUE AL NRO 37 (TOMASELLO)
EXCLUIDO: NRO 3 (CRAPARO) POR TOQUE AL NRO 99 (GANDULIA) Y PERJUDICANDO
AL NRO 69 (GENTIL)
RECARGO: NRO 50 (MARKEL) 25” POR CORTAR CHICANA (5 VECES)
NRO 111 (GARBELINO) 10” POR CORTAR CHICANA 2 VECES)
NRO 137 (SCOLTORE) 20” POR CORTAR CHICANA (4 VECES)
NRO 79 (CHAPUR) 5” POR CORTAR CHICANA (1)
NRO 129 (CARABAJAL) 10” POR CORTAR CHICANA (2 VECES)
NRO 166 (IGLESIAS) 10” POR CORTAR CHICANA (2 VECES)
NRO 99 (GANDULIA) 10” POR CORTAR CHICANA (2 VECES)
Campeonato
1° 68 CANAPINO, MATÍAS 199
2° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO 1 190.5
3° 79 CHAPUR, FACUNDO 1 175
4° 9 FRITZLER, OTTO 1 162.5
5° 20 BOERO, PEDRO 160
6° 3 CRAPARO, ELIO 1 159
7° 46 OLMEDO, JEREMÍAS 1 157.5
8° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 152.5
9° 110 AZAR, DIEGO 149.5
10° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO 149
11° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 141.5
12° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 140
13° 333 MICHELOUD, GUSTAVO 135.5
14° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 125.5
33° 50 MARKEL, DAMIÁN 54.5