TCM. Fin de semana negro para los entrerrianos.
La final de la fecha 8 del TCM, se corrió en La Plata con el triunfo de De Bonis.

Sebastián Reynoso en la serie fue sancionado con 5 puestos por velocidad en la largada y el de Gualeguaychú no largó la final.
En tanto que el uruguayense Maxi Vivot, no completó la serie y en la final, cuando venía avanzando varias posiciones en apenas 2 vueltas, en plena curva, se encontró con una escaramuza y no pudo evitar golpear a un auto parado en medio de la pista. Esto produjo la rotura y perdida de líquidos y el abandono.
Proxima fecha. 3 de julio en La Plata.
Final.
1° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 16 | 29:55.486 | |
2° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 16 | 29:57.695 | 2.209 |
3° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 16 | 29:58.567 | 3.081 |
4° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 16 | 30:01.325 | 5.839 |
5° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 16 | 30:04.001 | 8.515 |
6° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 16 | 30:04.733 | 9.247 |
7° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 16 | 30:04.753 | 9.267 |
8° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 16 | 30:07.278 | 11.792 |
9° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 16 | 30:07.809 | 12.323 |
10° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 16 | 30:08.449 | 12.963 |
11° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 16 | 30:10.115 | 14.629 |
12° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 16 | 30:10.864 | 15.378 |
13° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 16 | 30:13.747 | 18.261 |
14° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 16 | 30:18.299 | 22.813 |
15° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 16 | 30:21.063 | 25.577 |
16° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 16 | 30:22.716 | 27.230 |
17° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 16 | 30:23.396 | 27.910 |
18° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 16 | 30:27.509 | 32.023 |
19° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | ![]() | 16 | 30:42.890 | 47.404 |
20° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 15 | 28:27.149 | 1 VTA |
21° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 14 | 27:10.434 | 2 VTAS |
22° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 14 | 27:35.986 | 2 VTAS |
23° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 9 | 18:31.484 | 7 VTAS |
24° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 8 | 15:58.999 | 8 VTAS |
25° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 8 | 16:01.703 | 8 VTAS |
26° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 3 | 08:55.149 | 13 VTAS |
27° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 2 | 03:14.387 | 14 VTAS |
28° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 2 | 03:15.875 | 14 VTAS |
29° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 2 | 03:16.262 | 14 VTAS |
Campeonato