Rally Federal. Entrerrianos con podios y buen trabajo de los navegantes.

Un rally muy duro donde los caminos fueron cambiando entre cada sección, gran cantidad de público con un hermoso clima se acercaron a los campos de la ciudad para disfrutar de la adrenalina del rally.

Gustavo Quarchioni y Esteban Parravicini vencieron en la Junior, donde también Mariano Terraza culminó 3ro., Matías Trosset y Natalia Scicolone en la clase N7, Juan Mon y Maria Melli en la clase N3, Pablo Lonati y Pablo Bohl en la RC5, Joaquín Terraza y Agustín Kablan en la clase N1.

No culminaron la actividad, Pablo Bhol, que navegaba a Pablo Lonati en la RC5 con muy buenos parciales en la etapa 1.

Tomás Terraza y Joaquín Tofay, sufrieron la rotura del motor, tampoco finalizaron, Juan Pitón y Matias Campostrini y Martorelli a quien navegaba Javier Taboada.

La proxima fecha será en Colón, Provincia de Buenos Aires el 17 de julio.

General hasta PE 12.

1 429TROSSET NICOLAS-CARBALLO MARIANO vw gol A 1    59:41.9         105.62
 2 204QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI ESTEBAN vw gol t JR 1    1:00:24.3  42.4       104.39
 3 507TROSSET MATIAS-SCICOLONE NATALIA vw gol N7 1    1:00:35.2  53.3       104.07
 4 211GANDOLFO RAMIRO-POSCHENRIEDE SEBASTIAN f fiesta JR 2    1:00:37.1  55.2    12.8   104.02
 5 401MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN vw gol A 2    1:00:57.3  1:15.4    1:15.4   103.44
 6 505MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol N7 2    1:01:01.4  1:19.5    26.2   103.33
 7 212TERRAZA MARIANO-MUCIACHIO CLAUDIO clio JR 3    1:01:05.9  1:24.0    41.6   103.2
 8 506ARNESE MARTIN-ARNESE NICOLAS vw gol N7 3    1:01:12.3  1:30.4    37.1   103.02
 9 410ETZEL CARLOS-GANDOLGO JAVIER vwgol A 3    1:01:18.4  1:36.5    1:36.5   102.85
 10 416SANCHEZ CRISTIAN-SANCHEZ ADRIAN vw gol A 4    1:03:28.4  3:46.5    3:46.5   99.34
 11 803TERRAZA JOAQUIN-KABLAN AGUSTIN vw gol N1 1    1:03:44.2  4:02.3       98.93
 12 805MAGRO ARIEL-MAGRO GUSTAVO vw gol N1 2    1:03:51.8  4:09.9    7.6   98.73
 13 816VILLARINO JORGE-CAPURRO NICOLAS vw gol N1 3    1:04:00.7  4:18.8    16.5   98.5
 14 814COSTA DANIEL-RUANO NICOLAS vw gol N1 4    1:04:08.5  4:26.6    24.3   98.3
 15 801PAINO NESTOR-ESTEVEZ LEANDRO vw gol N1 5    1:04:19.7  4:37.8    35.5   98.02
 16 820FERRARI EZEQUIEL-MELONE MAXIMILIANO vw gol N1 6    1:04:55.7  5:13.8    1:11.5   97.11
 17 811MARTORELLI FRANCISCO-TABOADA JAVIER vw gol N1 7   1:00.0  1:05:11.3  5:29.4    1:27.1   96.73
 18 426CROCCO GASTON-ARMENDARIZ GUILLERMO vw gol A 5    2:30:53.5  1:31:11.6    1:31:11.6   41.79
 19 203BANDI EZEQUIEL-SOLIMO ANTONIO p. 208 JR 4    2:32:16.0  1:32:34.1    1:31:51.7   41.41
 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.