TC Pick Up. Los entrerrianos siempre dan pelea.
Ayrton Londero no tuvo un buen finde, en tanto que Agustín Martínez finalizó segundo tras haber hecho el 1 2 en la clasifica, ubicándose detrás de su padre, quien en la final por una goma debió entrar a boxes y perdió sus chances de los puestos de punta.

Mariano Werner, arribó 7mo. Y marcha puntero en el campeonato.
“Tuvimos un mal domingo en el cual logramos terminar en el P27 la final después de haber entrado a boxes para remplazar un neumático pinchado producto de un choque que recibí cuando vníamos peleando al principio de la carrera” Expresó Ayrton
“A pensar en la próxima y vamos por revancha!! Lo importante es que volvimos a recuperar el funcionamiento de la Ford Ranger “. cerró
El piloto del Team Ford Ranger, ganó la 5° final del año para el Campeonato Shell de TC Pick Up 2022. Agustín Martínez quedó segundo y Nicolás Pezzucchi completó el podio platense.
La 5° final del año para el Campeonato Shell de TC Pick Up 2022, ofreció un nuevo ganador, luego de la brillante conquista conseguida por Luciano Ventricelli quien al mando de su Ford Ranger se adueñó del GP Dowen Pagio.
En los pronósticos previos, el duelo de la familia Martínez (Omar-Agustín) asomaba como el aperitivo de lujo, pero rápidamente quedaría desechado por el ingreso a boxes del “Gurí” tras sufrir la rotura de un neumático.
Agustín Martínez aguantó como líder de la carrera durante los primeros giros, escoltado por Ventricelli quien a fuerza de manejo y un ritmo sólido en su vehículo, pudo capturar el liderazgo sobre mitad de contienda para no abandonarlo hasta recibir victoria la bandera de cuadros.
El tercer escalón del podio quedó para el representante de Olavarría, Nicolás Pezzucchi, protagonista de un excelente fin de semana y superando en dura lucha al cuarto Josito Di Palma(luego sería excluido por un toque a Londero).
Final
1 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 16 | 24;56.885 | ||
2 | 57 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 16 | 24;57.199 | 0.314 | |
3 | 6 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 16 | 24;57.595 | 0.71 | |
4 | 2 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 16 | 25;02.410 | 5.525 | |
5 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 16 | 25;03.779 | 6.894 | |
6 | 15 | BOERO PEDRO | TOYOTA | 16 | 25;04.919 | 8.034 | |
7 | 3 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 16 | 25;05.163 | 8.278 | |
8 | 197 | QUIJADA MARCOS | TOYOTA | 16 | 25;05.696 | 8.811 | |
9 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 16 | 25;07.343 | 10.458 | |
10 | 11 | CIANTINI DIEGO | TOYOTA | 16 | 25;12.014 | 15.129 | |
11 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 16 | 25;12.281 | 15.396 | |
12 | 7 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 16 | 25;15.146 | 18.261 | |
13 | 9 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 16 | 25;15.414 | 18.529 | |
14 | 8 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 16 | 25;15.863 | 18.978 | |
15 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 16 | 25;22.621 | 25.736 | |
16 | 66 | JACK JAVIER | FORD | 16 | 25;24.419 | 27.534 | |
17 | 10 | DE BENEDICTIS F. FRANCO | TOYOTA | 16 | 25;27.958 | 31.073 | |
18 | 172 | CRAPARO ELIO | FORD | 16 | 25;28.238 | 31.353 | |
19 | 112 | SELVA MAURICIO | TOYOTA | 16 | 25;28.652 | 31.767 | |
20 | 64 | MORILLO FRANCO | FIAT | 16 | 25;33.716 | 36.831 | |
21 | 101 | DI SCALA CRISTIAN | TOYOTA | 16 | 25;42.757 | 45.872 | |
22 | 16 | MISERDA AYRTON | FIAT | 16 | 25;49.235 | 52.35 | |
23 | 69 | MION EDDY | FORD | 16 | 25;49.618 | 52.733 | |
24 | 252 | PERLO GONZALO | FORD | 16 | 26;02.842 | 1;05.957 | |
25 | 22 | FERRANDO MARIO | TOYOTA | 16 | 26;12.900 | 1;16.015 | |
26 | 5 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 15 | 25;17.728 | 1 VTA | |
27 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 15 | 25;57.596 | 1 VTA | |
28 | 78 | DE BONIS RAMIRO | TOYOTA | 6 | 09;56.073 | 10 VTAS | |
29 | 21 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 10;28.164 | 10 VTAS | |
30 | 44 | BUNDZIAK RUDI | FORD | 4 | 06;35.116 | 12 VTAS | |
31 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | NISSAN | 4 | 07;03.093 | 12 VTAS | |
32 | 79 | CHAPUR FACUNDO | NISSAN | 1 | 01;40.792 | 15 VTAS | |
33 | 24 | OYHANART MARIANO | FORD | 1 | 01;58.266 | 15 VTAS | |
34 | 95 | LANDA MARCOS | CHEVROLET | 0 | 16 VTAS | ||
PROMEDIO: 164,117 Km/h | |||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 113 (VENTRICELLI ) Vta 3 en 1:32.070 a 166,764 Km/h | |||||||
NRP: NRO 95 (LANDA) | |||||||
RECARGO DE 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA: | |||||||
NRO 133 (AGUIRRE) – NRO 64 (MORILLO) . NRO 78 (DE BONIS) – NRO 16 (MISERDA) | |||||||
EXCLUIDO: NRO 138 (DI PALMA) POR TOQUE AL NRO 177 (LONDERO) |