La legión entrerriana del Turismo Pista llega a San Nicolás.
Un buen numero de pilotos entrerrianos, estarán presentes en San Nicolás para dejar todo e intentar ser protagonistas cada uno en su clase.

Favio Grinovero e Ignacio Rodriguez (89) en la C3. A los que se les sumará, el paranaense Exequiel Bastidas, el piloto con experiencia en varias categorías, lo hará con un Toyota Etios.
Fabricio Scatena, Yair Etcheveste, Sebastian Elola y Agustín Milera en la C2, aunque este ultimo no ha estado presente en las ultimas presentaciones.
Regresa Brian Dodera en la C1, luego de su ausencia en Toay.
Entradas y estacionamiento:
General Anticipada $800
General en Puerta $1500
Boxes Anticipada $1200
Boxes en Puerta $2500
Estacionamiento General $500
Campeonato / Clase 3
1 5 Martinez, Thiago CLIO 150.5 x1
2 4 Benedetti, Juan ETIOS 134
3 6 Cerretti, Renzo KINETIC 115 x1
4 3 D´Amico, Andrés CLIO 93
5 1 Petracchini, Lucas CLIO 92 x1
6 8 Bulich, Nicolás ETIOS 86.5
7 77 Cravero, Matías KINETIC 86.5
8 69 Vitar, Tomas ETIOS 77 x1
9 12 Baldinelli, Jonathan ONIX 73.5
10 20 Robledo, Santiago ETIOS 69.5
11 24 Kreitz, Juan ETIOS 60
12 28 Barbalarga, Lucas CLIO 49.5
13 2 Coltrinari, Francisco ETIOS 48
14 70 Herrera, Agustín CLIO 47
15 15 Possiel, Jorge MARCH 44.5
16 19 Melli, Luigi ETIOS 41 x1
17 10 Sniechowski, Tomás KINETIC 40
18 121 Posco, Nicolás ETIOS 35
19 22 Urrutia, Juan Pablo KINETIC 33
20 29 Malizia, Pablo ETIOS 32
21 18 Alcaine, Gonzalo CLIO 31.5
22 11 Lestard, Alfredo CLIO 30
23 97 Stieglitz, Federico MARCH 26.5
24 73 Melian, Gabriel KINETIC 26
25 132 Martin, Tomas KINETIC 20.5
26 232 Huarte, Lucas ETIOS 19.5
27 100 Savi, Mauro KINETIC 19
28 117 Quevedo, Braian ETIOS 17.5
29 49 Garcia, Marcelo CLIO 13
30 57 Casais, Esteban CLIO 12
31 36 Alcaine, Ramiro CLIO 11.5
32 52 Vaccalluzzo, Facundo CLIO 10.5
33 111 De Lima, Damián ETIOS 10.5
34 64 Grinovero, Favio ETIOS 9
35 41 Urquiza, Emiliano ETIOS 7
36 59 Volpe, Joaquin KINETIC 6
37 35 Moreno, Eduardo ETIOS 6
38 14 Damiani, Juan Manuel ETIOS 6
39 103 Rodriguez, Ignacio CLIO 6
40 91 Martinez, Fran ETIOS 4.5
41 95 Melillo, Pablo CLIO 4
42 67 Grippo, Pablo CLIO 3
43 44 Conde, Juan CLIO 3
44 58 Presta, Diego CLIO 2
45 56 Loiacono, Ruben ETIOS 1
46 80 Grippo, Ignacio ETIOS 1
47 16 Etcheveste, Yair KINETIC 1
Campeonato / Clase 2
1 4 Gonzalez, Luciano CORSA 138.5 x1
2 117 Gil, Danilo CORSA 125 x1
3 3 Fauret, Franco VW UP 122 x1
4 15 Costamagna, Jose Luis VW UP 115.5
5 156 Garbiglia, Cristian CORSA 115 x1
6 24 Sala, Mariano CORSA 107.5
7 5 Cravero, Alejo VW UP 107
8 1 Tambucci, Santiago CELTA 82 x1
9 36 Herrera, Nicolás CORSA 79.5
10 99 Chico, Martín UP 76
11 9 Gauchat, Máximo VW UP 66
12 44 Lantella, Santiago VW UP 62.5
13 21 Quaglia, Matías CELTA 51.5
14 18 Rios, Facundo UP 43.5
15 8 Scatena, Fabricio CORSA 40.5
16 83 Leston, Martín UP 39
17 87 Martin, Agustín UP 30.5
18 14 Nazzi, Franco MOBI 28
19 89 Blotta, Renzo CELTA 26
20 10 Andreis, Maximiliano UP 21.5
21 137 Fineschi, Tomás CORSA 21
22 172 Depetris, Matías UP 21
23 90 Bosio, Ezequiel UP 19.5
24 92 Etcheveste, Yair CORSA 18
25 25 Melli, Franco CORSA 17
26 23 Vaño, Diego VW UP 15
27 16 Modica, Julián CORSA 14
28 29 Fontana, Gastón CORSA 13.5
29 57 Elola, Sebastián UP 13
30 101 Rodriguez, Sebastián CORSA 11.5
31 33 Cruzado, Claudio UP 10
32 81 Poles, Gonzalo UP 9
33 53 Vaira, Cristian UP 8
34 181 Alaux, Emanuel UP 7
35 88 Mateu, Mariano MOBI 6
36 49 Paincho, Santiago CORSA 6
37 27 Criado, Martín UP 5
38 40 Saracco, Ricardo UP 4.5
39 19 Viva, Federico UP 4.5
40 147 Milera, Agustín CORSA 4
41 22 Calderon, Andrés UP 3.5
42 64 Deucedes, Joaquin KA 3
43 93 Bonfiglio, Nicolás CORSA 1
44 199 Palacio, Juan UP 1
45 247 Abente, Juan Pablo UP 1
46 80 Menocchio, Luciano UP 1
Campeonato / Clase 1
1 4 Oubiña, Adrián UNO 189 x3
2 3 Gajate, Agustín UNO 136 x1
3 5 Martini, Felipe UNO 131
4 6 Leguizamon, Santiago UNO 119 x1
5 13 Villabrille, Franco UNO 99
6 9 Varano, Diego UNO 93
7 10 Huser, Lucas UNO 83
8 8 Dominguez, Federico UNO 77
9 12 Ardesi, Nicolás UNO 72.5
10 11 Sintiolo, Justo UNO 72
11 15 Silvestre, Milton UNO 71
12 98 Melo, Joaquin UNO 69
13 155 Cangelaro, Miguel UNO 48
14 115 Martinez, Matías UNO 45.5
15 20 Dodera, Braian UNO 43
16 16 Arguissain, Ruben UNO 42.5
17 100 Canteli, Lucas UNO 35
18 26 Marchesin, Thomas UNO 33
19 28 Lara, Joaquín UNO 25
20 22 Cordani, Mariano UNO 21
21 41 Aguerre, Juan Manuel UNO 20.5
22 72 Suarez, Francisco UNO 19
23 18 Moscetta, Nazareno UNO 18
24 91 Latapie, Nahuel UNO 17
25 81 Aguiar, Santiago UNO 15
26 127 Poggi, Bernardo UNO 14.5
27 88 Cabezon, Matías UNO 14.5
28 103 Cracco, Leandro UNO 14
29 24 Abalo, Bruno UNO 11
30 46 Valisi, Diego UNO 9
31 169 Trebbiani, Luciano UNO 9
32 36 Bosque, Mauro UNO 8.5
33 38 Sagues, Mario UNO 8
34 23 Signorelli, Gonzalo UNO 8
35 101 Sama, Conrado UNO 6
36 30 Arevalo, Tomás UNO 4.5
37 133 Silvestre, Guido UNO 3
38 181 Trombini, Franco UNO 3
39 39 Wehren, Adrián UNO 2
40 51 Fernandez, Ignacio UNO 2
41 111 Bonello, Nicolás UNO 1
42 77 Avale, Rodrigo UNO 1
43 86 Murua, Eloy UNO 1
44 113 Salvatore, Darío UNO 1