ProCar 4000. Podio de Martín Fuentes.

El ProCar 4000, corrió en el circuito número 8 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, donde Gastón Garmendia, fue 4to. En su serie y 13° en la final, en la sexta fecha del campeonato de la Clase A, en tanto que el la clase B, Martín Fuentes hizo podio.

1ra Serie – Clase A

1° 1 RAMIRO APECETCHE 8:46.460

2° 49 LUIS MAGGINI JR 8:48.733 2.273

3° 19 FABIAN BATTILANA 8:59.581 13.121

4° 8 GARMENDIA GASTON 9:03.333 16.873

5° 28 GIOVANETTI MAURICIO(M) 9:04.080 17.620

6° 5 FEDERICO LYNN 9:05.554 19.094

7° 30 FABIAN MAGGINI (M) 9:06.113 19.653

8° 7 DIEGO CHAO 9:18.238 31.778 12.125

9° 69 HERNÁN LOPEZ 6:06.187 2 Vueltas

10° 54 QUEIROLO GONZALO 1:43.336 5 Vueltas

11° 16 EZEQUIEL MASQUERE 0 0

2da Serie – Clase A

1° 61 CAPILLAY AGUSTIN 8:50.313

2° 9 EZEQUIEL GOMEZ 8:54.450 4.137

3° 64 NELSON COSTANZO 8:56.040 5.727

3ra Serie – Clase A

1° 2 PIETRANERA GERMAN 8:47.213

2° 15 GOBETTO ALEJANDRO 8:51.816 4.603

3° 10 LUIS MAGGINI (M) 8:51.932 4.719

Final – Clase A

1° 1 RAMIRO APECETCHE 22:59.555

2° 49 LUIS MAGGINI JR 23:00.891 1.336

3° 9 EZEQUIEL GOMEZ 23:01.893 2.338

4° 77 QUEIJEIRO NEREO 23:03.724 4.169

5° 11 FACUNDO BARNETCHE 23:04.894 5.339

6° 68 PABLO RODRIGUEZ 23:05.372 5.817

7° 15 GOBETTO ALEJANDRO 23:06.750 7.195

8° 61 CAPILLAY AGUSTIN 23:07.265 7.710

9° 7 DIEGO CHAO 23:08.795 9.240

10° 10 LUIS MAGGINI (M) 23:09.548 9.993

11° 45 MAXIMO TONLORENZI 23:10.410 10.855

12° 30 FABIAN MAGGINI (M) 23:13.195 13.640

13° 8 GARMENDIA GASTON 23:15.322 15.767

14° 22 OMAR LA CORTIGLIA 23:18.580 19.025

15° 23 ANDRES KECHICHAN (M) 23:19.561 20.006

El entrerriano Martin Fuentes con la Chevy, obtuvo la victoria en la tercera serie y la tercera ubicación en la final en la Clase B.

La tercera serie daría espectáculo entre Martin Fuentes y el Santafesino Ezequiel Paulini que intentó varias veces pero no pudo dar cuenta del entrerriano. La victoria quedaría en manos de Martin Fuentes con la Chevy del ADZ en conjunto con el trabajo en el motor del Mammarella Racing. Tercero finalizaría el joven Gonzalo Rodríguez en su regreso a la categoría.

1ra Serie – Clase B

1° 2 ALAN GUEVARA 9:01.773

2° 55 RONI CAGGIANO – CARLI BAVA 9:04.336 2.563

3° 61 ALE AMAT – GARGAGLIONE 9:14.160 12.387

2da Serie – Clase B

1° 6 MARTIN TADDEO 10:33.134

2° 83 HEREDIA IVAN – GONZALO GERMANO 10:33.445 0.311

3° 57 CLAUDIO BAZTERRICA 10:34.194 1.060

3ra Serie – Clase B

1° 80 MARTIN FUENTES 9:14.250

2° 78 EZEQUIEL PAULINI 9:14.459 0.209

3° 11 RODRIGUEZ GONZALO 9:16.342 2.092

4° 20 RUIZ SERGIO 9:25.712 11.462

Final – Clase B

1° 2 ALAN GUEVARA 27:35.530

2° 55 RONI CAGGIANO – CARLI BAVA 27:40.369 4.839

3° 80 MARTIN FUENTES 27:42.414 6.884

4° 3 EZEQUIEL BIONDELLI 27:44.436 8.906

5° 78 EZEQUIEL PAULINI 27:44.702 9.172

6° 6 MARTIN TADDEO 27:45.360 9.830

7° 86 NAHUEL FUCCI 27:48.237 12.707

8° 8 NELSON CASTEJURRY (M) 27:48.797 13.267

9° 20 RUIZ SERGIO 27:55.427 19.897

10° 10 CLAUDIO LOPEZ 27:56.792 21.262

11° 12 GIL MARCELO 27:57.539 22.009

Extraoficialmente estos resultados lo mantienen como líder del campeonato al binomio de Roni Caggiano y Carli Bava con 239 puntos. Las principales posiciones las ocupan: 2° Alan Guevara 211; 3° Heredia-Germano 157; 4° Martin Fuentes 144; 5° Ezequiel Paulini 140; 6° Maxi Di Maio 137: 7° Ezequiel Biondelli 119; 8° Nelson Castejurry 97; 9° Facundo Ludueña 85; 10° Amat-Gargaglione 81.

La séptima fecha del año se llevará a cabo por primera vez en el Autódromo de la Ciudad de Concordia de la provincia de Entre Ríos el 3 y 4 de Septiembre.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.