Rally Entrerriano. Campeonatos
A 6 – Pilotos

Campeonatos
Pos | Piloto | Hasta Fecha 5 | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnin, Nelson | 251 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
2 | Bonnin, Daniel | 184 | 7 | 12 | 7 | 0 | 15 | 225 |
3 | Orcellet, Cristián | 137 | 7 | 9 | 9 | 2 | 25 | 189 |
4 | Pitón, Guillermo | 122 | 7 | 7 | 12 | 3 | 18 | 169 |
5 | Korell, Michael | 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
6 | Romagnoli, Víctor | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
7 | Erpen, Agustín | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
8 | Bonnin, Leandro | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
9 | Jones, Jorge (h) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
11 | Etchepare, Rodrigo | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
10 | Erpen, Luis | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Mostrando registros del 1 al 11 de un total de 11 registros
A 6 – Navegantes
PrintExcelCopyPDFMostrar All 15102550100All registrosBuscar:
Pos | Navegante | Hasta Fecha 5 | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benítez, Javier | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
2 | Locher, Darío | 137 | 7 | 9 | 9 | 2 | 25 | 189 |
3 | Capurro, Juan | 122 | 7 | 7 | 12 | 3 | 18 | 169 |
4 | Traverso, Walter | 103 | 7 | 12 | 7 | 0 | 15 | 144 |
5 | Russo, Federico | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
6 | Korell, Gerardo | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
7 | Bonnin, Guillermo | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
8 | Lencina, Walter | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
9 | Taboada, Javier | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
10 | Reynoso, Daniel | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
11 | Lauria, Nicolás | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
12 | Bohl, Pablo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Schvartz, Emiliano | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | Blanc, Mauricio | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mostrando registros del 1 al 14 de un total de 14 registros
N 7 – Pilotos
PrintExcelCopyPDFMostrar All 15102550100All registrosBuscar:
Pos | Piloto | Hasta Fecha 5 | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramat, Gastón | 229 | 7 | 12 | 12 | 3 | 25 | 288 |
2 | Lazzaroni, Fabián | 165 | 7 | 5 | 6 | 2 | 12 | 197 |
3 | Nattero, Alan | 107 | 7 | 6 | 7 | 0 | 15 | 142 |
4 | Nattero, Leonardo | 81 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 101 |
5 | Etchepare, Francisco | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
6 | Giebert, Jorge | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
7 | Ramírez, Néstor | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
8 | Marinelli, Román | 38 | 7 | 9 | 9 | 1 | 18 | 82 |
9 | Chetti, Horacio | 51 | 7 | 3 | 5 | 0 | 10 | 76 |
10 | Gallo, César | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
11 | Melchiori, Ramiro | 41 | 7 | 7 | 4 | 0 | 8 | 67 |
12 | Uboldi, Francisco | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
13 | Ramirez, Facundo | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
14 | Baucero, Martin | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 | Araguas, Sebastián | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | Lusardi, Mauricio | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | Follonier, Daniel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Aquiles, Alejandro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Martínez, Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mostrando registros del 1 al 19 de un total de 19 registros
N 7 – Navegantes
PrintExcelCopyPDFMostrar All 15102550100All registrosBuscar:
Pos | Navegante | Hasta Fecha 5 | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viollaz, Marcos | 229 | 7 | 12 | 12 | 3 | 25 | 288 |
2 | Lambert, Santiago | 130 | 7 | 5 | 6 | 2 | 12 | 162 |
3 | Pérez, Nahuel | 107 | 7 | 6 | 7 | 0 | 15 | 142 |
4 | Wetzel, Verónica | 81 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 101 |
5 | Gianello, Juan | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
6 | Fernández, Emmanuel | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
7 | Simian, Guido | 42 | 7 | 9 | 9 | 1 | 18 | 86 |
8 | Giebert, Felipe | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
9 | Coniberti, Agustín | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
10 | Chetti, Pablo | 51 | 7 | 3 | 5 | 0 | 10 | 76 |
11 | Follonier, Daniel | 29 | 7 | 7 | 4 | 0 | 8 | 55 |
12 | Taboada, Javier | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
13 | Gallo, Kevin | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
14 | Gallo, Carla | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
15 | Cocco, Juan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
16 | Baucero, Ricardo | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | Araguas, Ramiro | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | Kablan, Agustin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | Lusardi, Juan Cruz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | López, Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | Russo, Federico | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Pigozzi, Facundo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Martínez, Juan I. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mostrando registros del 1 al 23 de un total de 23 registros
N 7 Light – Pilotos
PrintExcelCopyPDFMostrar All 15102550100All registrosBuscar:
Pos | Piloto | Hasta Fecha 5 | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prina, David | 224 | 7 | 5 | 4 | 0 | 10 | 250 |
2 | Baez, Daniel | 177 | 7 | 12 | 12 | 1 | 25 | 234 |
3 | Pérez, Maximiliano | 180 | 7 | 9 | 6 | 2 | 18 | 222 |
4 | Díaz, Andrés | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
5 | Arnaiz, Fabián | 75 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 88 |
6 | Martinez, César | 30 | 7 | 7 | 7 | 3 | 15 | 69 |
7 | Formigo, Juan | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
8 | Giebert, Felipe | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 12 | 34 |
9 | Prina, Roberto | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | Zuccolo, Luis | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | Cuatrin, Sergio | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 22 |
12 | Ibarra, Fernando | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 |
13 | Moreira, Lucio | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
Mostrando registros del 1 al 13 de un total de 13 registros
N 7 Light – Navegantes
PrintExcelCSVPDFMostrar All 15102550100All registrosBuscar:
Pos | Navegante | Hasta Fecha 5 | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Díaz, Javier | 224 | 7 | 5 | 4 | 0 | 10 | 250 |
2 | Baez, Melisa | 177 | 7 | 12 | 12 | 1 | 25 | 234 |
3 | Baccon, Néstor | 180 | 7 | 9 | 6 | 2 | 18 | 222 |
4 | Díaz, Santiago | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
5 | Wendler, Damián | 75 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 88 |
6 | Cañete, Jorge | 30 | 7 | 7 | 7 | 3 | 15 | 69 |
7 | Carrasco, Hugo | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
8 | Giebert, Tomás | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 12 | 34 |
9 | Crolla, Debora | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | Moreira, Lucio | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | Barchi, Pablo | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 22 |
12 | Díaz, Pablo | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 |
13 | Gómez, Nicolás | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
Mostrando registros del 1 al 13 de un total de 13 registros
N 9 – Pilotos
PrintExcelCopyPDFMostrar All 15102550100All registrosBuscar:
Pos | Piloto | Hasta Fecha 5 | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erpen, Julio | 227 | 7 | 6 | 12 | 2 | 15 | 269 |
2 | Pellandino, Franco | 140 | 7 | 9 | 7 | 0 | 18 | 181 |
3 | George, Alejandro | 173 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
4 | Gimenez, Juan | 101 | 7 | 12 | 9 | 1 | 25 | 155 |
5 | Frare, Máximo | 113 | 7 | 7 | 4 | 0 | 12 | 143 |
6 | Cabrera, Alejo | 93 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 116 |
7 | Morard, José | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
8 | Romariz, Bautista | 55 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 78 |
9 | Terraza, Joaquín | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
10 | Pitón, Juan | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
11 | Baez, Yair | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 | 27 |
12 | Terraza, Tomás | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13 | Sosa, Crhistian | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14 | Mercado, Jonatan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Vázquez, Manuel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mostrando registros del 1 al 15 de un total de 15 registros
N 9 – Navegantes
PrintExcelCopyPDFMostrar All 15102550100All registrosBuscar:
Pos | Navegante | Hasta Fecha 5 | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odiard, Pablo | 173 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2 | Esquivo, Laura | 108 | 7 | 9 | 7 | 0 | 18 | 149 |
3 | Grether, Guillermo | 113 | 7 | 7 | 4 | 0 | 12 | 143 |
4 | Urrutia, Juan | 78 | 7 | 12 | 9 | 1 | 25 | 132 |
5 | Salvo, Julián | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
6 | Cabrera, Italo | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
7 | Saldivia, Pablo | 41 | 7 | 6 | 12 | 2 | 15 | 85 |
8 | Romariz, Ignacio | 55 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 78 |
9 | Lazo, Atahualpa | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
10 | Kablan, Agustin | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
11 | Gondell, Bruno | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
12 | Tofay, Joaquin | 23 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 46 |
13 | Schneeroff, Federico | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
14 | Campostrini, Matías | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
15 | Ramirez, Gustavo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
16 | Schvartz, Emiliano | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
17 | Gamarra, Damián | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 | 27 |
18 | Bombaci, Luciano | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
19 | Villar, Pablo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | Taboada, Javier | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | Mercado, Brian | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | Pasilio, Gonzalo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mostrando registros del 1 al 22 de un total de 22 registros
N 9 16v – Pilotos
PrintExcelCopyPDFMostrar All 15102550100All registrosBuscar:
Pos | Piloto | Hasta Fecha 5 | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodifer, Juliana | 226 | 7 | 12 | 12 | 2 | 25 | 284 |
2 | Mosset, Mario | 218 | 7 | 7 | 6 | 0 | 12 | 250 |
3 | Suñer, Jorge | 172 | 7 | 6 | 7 | 3 | 15 | 210 |
4 | Ledesma, Ariel | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
5 | Ratto, Juan | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
6 | Delía, Cristian | 0 | 7 | 9 | 9 | 1 | 18 | 44 |
7 | Martínez, Juan | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros
N 9 16v – Navegantes
PrintExcelCopyPDFMostrar All 15102550100All registrosBuscar:
Pos | Navegante | Hasta Fecha 5 | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giebert, Sofia | 226 | 7 | 12 | 12 | 2 | 25 | 284 |
2 | Schimpf, Julián | 172 | 7 | 6 | 7 | 3 | 15 | 210 |
3 | Dalmazzo, Juan | 168 | 7 | 7 | 6 | 0 | 12 | 200 |
4 | Mistretta, Pablo | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
5 | Ratto, Pablo | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
6 | Balestieri, Rodrigo | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7 | Lazo, Atahualpa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
8 | Bohl, Pablo | 0 | 7 | 9 | 9 | 1 | 18 | 44 |
Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros
N 9 Light – Pilotos
PrintExcelCopyPDFMostrar All 15102550100All registrosBuscar:
Pos | Piloto | Hasta Fecha 5 | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanterna, Dante | 44 | 7 | 12 | 9 | 0 | 18 | 90 |
2 | Jones, Jorge | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
3 | Sosa, Christian | 0 | 7 | 9 | 12 | 3 | 25 | 56 |
4 | Pasilio, Marcelo | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros
N 9 Light – Navegantes
PrintExcelCopyPDFMostrar All 15102550100All registrosBuscar:
Pos | Navegante | Hasta Fecha 5 | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sánchez, Néstor | 44 | 7 | 12 | 9 | 18 | 90 | |
2 | Reynoso, Daniel | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
3 | Villar, Pablo | 0 | 7 | 9 | 12 | 25 | 56 | |
4 | Pasilio, Gonzalo | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |