F3M. Los entrerrianos siguen dando batalla.
En la soleada tarde cordobesa se disputó la primera final de la 8ª fecha. Que continuó con un extraordinario marco de público en el autódromo cordobés.

“Pasó rio IV para nosotros, con una buena sumatoria terminando la primera final puesto 7 y la segunda puesto 8” “A seguir trabajando por este camino para acercarnos más a la punta del campeonato tenemos un gran auto y mejor grupo humano”. Expresó el piloto uruguaynse.

“Estuvimos muy cómodos todo el finde, peleando poles y carreras. La final del sábado avanzamos desde el P5 al P2, la final del domingo atacando la punta de la competencia en un toque nos retrasamos mucho y con daños en el auto que fueron agravándose a lo largo de la final pero a pesar de eso pudimos llegar en zona de puntos y sumar un poco”. “Gracias a todo el equipo por el tremendo auto y a toda la gente que me apoya, seguimos en la punta del campeonato y vamos a ir por más”. Comentó Jaumpi Guiffrey

“Cerramos con un buen resultado el finde y pudimos revertir el mal resultado del sábado dónde terminamos P25 por una falla eléctrica en el motor”. Comentó Marcio Facello.
Lo que falta
9. 23-Octubre. Neuquén
10. 13-Noviembre. La Plata sin chicana
11. 04-Diciembre. San Juan – Villicum
FINAL 1
1 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 15 22;24.021
2 12 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 15 22;24.640 0.619
3 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 15 22;25.338 1,317
4 5 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 15 22;25.995 1,974
5 48 ARRIAS, IÑAKI CRESPI 25 15 22;26.461 2,440
6 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 15 22;26.722 2,701
7 24 PELLANDINO, TOMAS CRESPI 25 15 22;27.363 3,342
8 7 REY, FELIPE CRESPI 25 15 22;28.613 4,592
9 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 15 22;29.550 5,529
10 73 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 15 22;30.498 6,477
25 27 FACELLO, MARCIO CRESPI 25 15 22;45.046 21,025
32 23 PERCARA, SOFIA CRESPI 25 13 19;05.954 2 VTAS
35 70 LOPEZ, NAZARENO CRESPI 25 7 12;19.508 8 VTAS
FINAL 2
1 14 BERNASCONI FELIPE CRESPI 25 15 24;45.267
2 5 BARBARA GIANFRANCO CRESPI 25 15 24;45.994 0.727
3 21 BORGERT MANUEL CRESPI 25 15 24;46.584 1,317
4 4 HERMIDA FEDERICO CRESPI 25 15 24;47.475 2,208
5 6 RASETTO GENARO CRESPI 25 15 24;47.669 2,402
6 7 REY FELIPE CRESPI 25 15 24;47.775 2,508
7 27 FACELLO MARCIO CRESPI 25 15 24;48.449 3,182
8 24 PELLANDINO TOMAS CRESPI 25 15 24;48.570 3,303
9 75 VOLPI SIMON CRESPI 25 15 24;49.263 3,996
10 72 PUERTO EMILIANO CRESPI 25 15 24;50.047 4,780
11 67 BIAGI SANTIAGO CRESPI 25 15 24;50.413 5,146
12 48 ARRIAS IÑAKI CRESPI 25 15 24;51.391 6,124
13 95 BOVONE AGUSTIN CRESPI 25 15 24;55.737 10,470
14 70 LOPEZ NAZARENO CRESPI 25 15 24;56.234 10,967
15 18 ESTERKIN ALFREDO CRESPI 25 15 24;57.667 12,400
16 12 GUIFFREY JUAN PABLO CRESPI 25 15 24;59.377 14,109
34 23 PERCARA SOFIA CRESPI 25 5 09;31.598 10 VTAS
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (BERNASCONI) Vta 11 en 1:12.275 a 164,870 Km/h
EXCLUIDO: NRO 16 (LUENGO) POR MANIOBRE PELIGROSA AL NRO 23 (PERCARA)
APERCIBIDO: NRO 12 (GUIFFREY) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 24 (PELLADINO)
APERCIBIDO: NRO 5 (BARBARA) POR BARRIDO DE PISTA
CAMPEONATO DE PILOTOS
1 12 JUAN PABLO GUIFFREY 285.0
2 14 FELIPE BERNASCONI 258.0
3 4 FEDERICO HERMIDA 247.0
4 7 FELIPE REY 237.0
5 42 GINO BERNARDELLI 206.0
6 24 TOMAS PELLANDINO 196.0
7 21 MANUEL BORGERT 181.0
8 10 ENZO TORRES 176.0
9 27 MARCIO FACELLO 169.0
10 9 CHUCK 161.0
13 70 NAZA LOPEZ 138.0
27 23 SOFIA PERCARA 48.0
29 48 IÑAKI ARRIAS 46.0
32 34 MATEO GUZMAN 43.0
45 26 MATIAS JUSID 7.0