F3M. Los entrerrianos con dispar suerte.
En la primera final del año, 7° fue Iñaqui Arrias, 9° Nazareno Lopez, 18° el ultimo campeón Juan Pablo Guiffrey, 24° Matias Jusid, 25 Tomas Pellandino, 26° Valentin Coffy.

En la final dominical, correspondiente a la segunda del año, 6° Lopez, 7° Arrias, 9° Jusid, 13° Guiffrey, 17 Coffy, 25° Pellandino.
Ramiro Zago (SAP Team) volvió a imponer condiciones y se llevó la victoria en la segunda final del año de la Fórmula 3 Metropolitana en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Bautista Oliva (Satorra Competición) y Simón Volpi (Satorra Competición), nuevamente lo escoltaron en el podio.
En el caluroso mediodía entrerriano, se cerró el 1° capítulo de la “Copa Esco” con una final que nuevamente resultó muy entretenida. En el arranque, Zago tomó la vanguardia seguido de cerca por Oliva y Volpi, mientras que Stefano Polini (Eprom Racing) se tocaba con Máximo Evans Weiss (Satorra Competición) y quedaban ambos muy retrasados.
La neutralización no le quitó ritmo y en la reanudación se vivió una disputada lucha, con maniobras de alto vuelo conductivo entre Zago y Oliva, intercambiando el liderazgo en un par de oportunidades, hasta que el piloto de Camilo Aldao, Córdoba, recuperó la vanguardia en el 4° giro y de allí en más impuso un gran ritmo para llevarse el segundo éxito consecutivo, en un arranque de año soñado.
Oliva finalmente fue segundo y cerró un buen estreno dentro del Satorra Competición, en tanto que su compañero de equipo, Simón Volpi, completó el podio.
En una estupenda remontada, Gianfranco Bárbara (Eprom Racing) avanzó a gran ritmo y tras partir 22° recaló al 4° lugar en el que vio la cuadriculada, reponiéndose al abandono de ayer.
En una gran lucha, Ignacio Monti (RUS MED Team) pudo contener todos los embates que le propinaron y llegó 5° consiguiendo su mejor resultado en la categoría, por delante de Nazareno López (AA Racing), Iñaki Arrías (Cepeda Racing), Juan Concina (RUS MED Team), Matías Jusid (Paraná Racing) y Enzo Torres (RC Motorsport / Cepeda Racing), en el top ten inicial.
Zago comenzó el año de manera perfecta y se afirma en la cima del torneo con 121 puntos, seguido de Oliva que suma 106 y Volpi 100.
El próximo capítulo será el 24, 25 y 26 de febrero, en el “Roberto Mouras” de La Plata.
FECHA 1 – 2023
FINAL 2
1 29 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 12 20;50.004
2 20 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 12 20;53.268 3,264
3 14 VOLPI, SIMON CRESPI 25 12 20;54.372 4,368
4 18 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 12 20;54.709 4,705
5 26 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 12 20;56.708 6,704
6 12 LOPEZ, NAZARENO CRESPI 25 12 20;57.445 7,441
7 19 ARRIAS, INAKI CRESPI 25 12 20;57.789 7,785
8 49 CONCINA, JUAN CRESPI 25 12 20;58.013 8,009
9 41 JUSID, MATIAS CRESPI 25 12 20;59.875 9,871
10 8 TORRES, ENZO CRESPI 25 12 21;00.599 10,595
11 22 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 12 21;02.072 12,068
12 62 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 12 21;02.650 12,646
13 67 GUIFFREY, BIAGI CRESPI 25 12 21;04.525 14,521
14 54 FARA, MALEK CRESPI 25 12 21;05.136 15,132
15 33 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 12 21;06.210 16,206
16 69 ARANO , JUAN CRESPI 25 12 21;10.331 20,327
17 68 COFFY, VALENTIN CRESPI 25 12 21;20.235 30,231
18 66 ELVERDIN, FELIPE CRESPI 25 12 21;22.888 32,884
19 61 OLAVERRIA , FRANCISCO CRESPI 25 12 21;36.978 46,974
20 31 POLINI, STEFANO CRESPI 25 12 21;39.447 49,443
21 45 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 12 21;46.920 56,916
22 47 PENE, JOSEFINA CRESPI 25 12 22;11.783 1;21.779
23 53 MOLINA, JUAN MARTIN CRESPI 25 7 13;16.912 5 VTAS
24 40 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 6 11;39.421 6 VTAS
25 3 PELLANDINO, TOMAS CRESPI 25 6 11;40.073 6 VTAS
26 11 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 4 08;28.423 8 VTAS
27 21 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 4 08;29.646 8 VTAS
28 34 HERRERA, MAIRU CRESPI 25 1 02;40.237 11 VTAS
PROMEDIO: 147,882 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 29 (ZAGO) Vta 9 en 1:32.433 a 166,655 Km/h
APERCIBIDO: NRO 31 (POLINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 22 (EVANS WEISS)
EXCLUIDO: NRO 70 (AGUER) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 34 (HERRERA)
Ramiro Zago tuvo un estreno de año excelente, consiguiendo su primera victoria en la categoría, con el auto del SAP Team. Bautista Oliva y Simón Volpi, ambos del Satorra Competición, fueron 2° y 3°. Luego del fuerte temporal que azotó la noche del viernes en Concepción del Uruguay, que motivó la anulación de la clasificación para la carrera dominical, salió el sol en tierras entrerrianas y así se disputó la primera final del año, que dio punto de partida al automovilismo nacional. La carrera comenzó con el dominio del “poleman”, Tomás Pellandino, escoltado rápidamente por Ramiro Zago, que en la largada logró dar cuenta de Stéfano Polini. En esas primeras vueltas, el piloto del SAP Team intentó atacar al líder y lo puso en aprietos, pero luego Pellandino logró hacer una diferencia en la cima, hasta que en el 8° giro la rotura de la caja de velocidades lo dejó con las manos vacías. Allí, Zago heredó la vanguardia y se encaminó de manera contundente al triunfo, el 1° en su 7ª participación. Luego de una ardua lucha, Bautista Oliva quedó 2°, en un gran arranque para el representante de Salliqueló, en tanto que Simón…
FINAL 1
1 29 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 12 18;35.600
2 20 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 12 18;37.508 1,908
3 14 VOLPI, SIMON CRESPI 25 12 18;39.911 4,311
4 31 POLINI, STEFANO CRESPI 25 12 18;41.032 5,432
5 22 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 12 18;42.766 7,166
6 26 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 12 18;46.892 11,292
7 19 ARRIAS, IÑAKI CRESPI 25 12 18;50.268 14,668
8 11 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 12 18;51.745 16,145
9 12 LOPEZ, NAZARENO CRESPI 25 12 18;52.349 16,749
10 21 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 12 18;54.417 18,817
11 8 TORRES, ENZO CRESPI 25 12 18;54.908 19,308
12 49 CONCINA, JUAN CRESPI 25 12 19;00.388 24,788
13 34 HERRERA, MAIRU CRESPI 25 12 19;00.745 25,145
14 54 FARA, MALEK CRESPI 25 12 19;07.250 31,650
15 40 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 12 19;07.383 31,783
16 70 AGUER, FRANCISCO CRESPI 25 12 19;10.207 34,607
17 53 MOLINA, JUAN MARTIN CRESPI 25 12 19;11.846 36,246
18 67 GUIFFREY, BIAGI CRESPI 25 12 19;12.488 36,888
19 61 OLAVERRIA , FRANCISCO CRESPI 25 12 19;16.493 40,893
20 66 ELVERDIN, FELIPE CRESPI 25 12 19;47.541 1;11.941
21 69 ARANO , JUAN CRESPI 25 12 19;58.248 1;22.648
22 18 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 10 15;50.487 2 VTAS
23 47 PENE, JOSEFINA CRESPI 25 10 17;44.521 2 VTAS
24 41 JUSID, MATIAS CRESPI 25 9 14;23.185 3 VTAS
25 3 PELLANDINO, TOMAS CRESPI 25 8 12;22.652 4 VTAS
26 68 COFFY, VALENTIN CRESPI 25 7 11;16.274 5 VTAS
27 45 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 4 06;36.886 8 VTAS
28 62 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 3 05;50.855 9 VTAS
29 33 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 0 12 VTAS
PROMEDIO: 165,698 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 4 en 1:32.182 a 167,109 Km/h
NRP: NRO 33 (ORTIZ)
CAMPEONATO DE PILOTOS
1 29 RAMIRO ZAGO 121.0
2 20 BAUTISTA OLIVA 106.0
3 14 SIMON VOLPI 100.0
4 26 IGNACIO MONTI 82.0
5 22 MAXIMO EVANS WEISS 73.0
6 19 I?AKI ARRIAS 73.0
7 12 NAZA LOPEZ 73.0
8 49 JUAN CONCINA 64.0
9 31 STEFANO POLINI 62.5
10 8 ENZO TORRES 62.5
11 18 GIANFRANCO BARBARA 59.5
12 54 MALEK FARA 52.0
13 67 JUAN PABLO GUIFFREY / SANTIAGO BIAGI 47.5
14 41 MATIAS JUSID 44.5
15 69 JUAN PEDRO ARANO 38.5
16 61 FRANCISCO OLAVERRIA 37.0
17 66 FELIPE ELVERDIN 37.0
18 11 FRANCISCO LUENGO 35.5
19 21 TOMAS GRANZELLA 32.5
20 62 JUAN PABLO ALBERTI 29.5
21 34 MAIRU HERRERA 28.0
22 47 JOSEFINA PEN? 26.5
23 40 IGNACIO QUINTANA 25.0
24 33 SANTINO ORTIZ 25.0
25 70 FRANCISCO AGUER 23.5
26 53 JUAN MARTIN MOLINA 22.0
27 68 VALENTIN COFFY 22.0
28 45 URIEL GURRUCHAGA 16.0
29 3 TOMAS PELLANDINO 14.0