No fue bueno el fin de semana para Agustín De Brabandere
No fue lo esperado el comienzo de temporada para Agustín De Brabandere, aunque a pesar de ello, logró remontar alguna posición y finalizar 14, tras haber ocupado la misma posición en su serie.

“Pudimos sacar adelante un fin de semana que no fue bueno, largamos P18 y pudimos llegar P14, sumando puntos para el campeonato”. Expresó Agustín
“De seguro vamos a trabajar mucho junto al lca racingteam para estar en los puestos de adelante” Cerró el piloto uruguyense.
Final.
1 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 20 31;14.228
2 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 20 31;18.486 4.258
3 44 BUNDZIAK, RUDI CHEVROLET 20 31;20.906 6.678
4 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 20 31;21.772 7.544
5 54 COTIGNOLA, LUCIANO TORINO 20 31;22.603 8.375
6 27 VALLE, MARIO CHEVROLET 20 31;26.140 11.912
7 131 RASUK, JOSÉ DODGE 20 31;34.070 19.842
8 119 PALAZZO, HERNÁN TOYOTA 20 31;39.460 25.232
9 18 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 20 31;40.500 26.272
10 9 AZAR, DIEGO TORINO 20 31;41.637 27.409
11 4 CHAPUR, FACUNDO TORINO 20 31;43.979 29.751
12 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO DODGE 20 31;49.821 35.593
13 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 20 31;50.278 36.050
14 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 20 31;51.295 37.067
15 55 DOMENECH, ALFONSO TORINO 20 31;52.114 37.886
16 129 PILO, JUAN PABLO FORD 20 32;00.355 46.127
17 3 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 20 32;01.711 47.483
18 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 20 32;02.669 48.441
19 6 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 20 32;02.951 48.723
20 116 MICHELOUD, THOMAS FORD 20 32;06.298 52.070
21 140 CHANSARD, GASPAR DODGE 20 32;08.039 53.811
22 109 MOSCARDINI, NICOLÁS FORD 20 32;14.925 1;00.697
23 193 CASTRO, MARCOS FORD 20 32;16.362 1;02.134
24 123 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 20 32;18.553 1;04.325
25 21 GANDULIA, GABRIEL FORD 20 32;19.222 1;04.994
26 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 20 32;28.879 1;14.651
27 71 BREZZO, TOMÁS FORD 20 32;30.084 1;15.856
28 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 20 32;30.924 1;16.696
29 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 20 32;31.532 1;17.304
30 117 ABDALA, TOMÁS FORD 20 32;33.326 1;19.098
31 60 TETI, JERÓNIMO TORINO 20 32;41.041 1;26.813
32 100 REUTEMANN, IAN CHEVROLET 17 27;53.318 3 VTAS
33 166 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 16 25;32.702 4 VTAS
34 88 DEAMBROSI, FRANCO FORD 16 25;50.673 4 VTAS
35 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 13 21;30.254 7 VTAS
36 77 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 3 05;24.609 17 VTAS
37 69 HERRERA, AGUSTÍN FORD 2 03;34.572 18 VTAS
38 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO CHEVROLET 2 03;36.280 18 VTAS
39 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 1 02;12.979 19 VTAS
PROMEDIO: Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (BUNDZIAK) Vta 5 en 1:32.952 a 159,488 Km/h
APERCIBIDO: NRO 100 (REUTEMANN) POR TOQUE AL NRO 69 (HERRERA)
APERCIBIDO: NRO 77 (ABELLA) POR TOQUE AL NRO 117 (ABDALA)
APERCIBIDO: NRO 88 (DEAMBROSI) POR TOQUE AL NRO 21 (GANDULIA)
EXCLUIDO: NRO 12 (VALLE L) POR TOQUE AL NRO 193 (CASTRO9 Y AL NRO 101 (WEIMANN)
PASE Y SIGA: NRO 12 (VALLE L) POR VELOCIDAD EN LARGADA
Campeonato 1 de 15 fechas.
1° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 1 47
2° 113 LUGÓN, RODRIGO 41.5
3° 44 BUNDZIAK, RUDI 39
4° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 35.5
5° 54 COTIGNOLA, LUCIANO 33.5
6° 27 VALLE, MARIO 32
7° 131 RASUK, JOSÉ 30.5
8° 119 PALAZZO, HERNÁN 29
9° 18 SALSE, SEBASTIÁN 28
10° 9 AZAR, DIEGO 27.5
11° 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO 24.5
12° 4 CHAPUR, FACUNDO 24
13° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS 23.5
14° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 22
15° 55 DOMENECH, ALFONSO 21
16° 129 PILO, JUAN PABLO 19
17° 3 OLMEDO, JEREMÍAS 18
18° 137 SCOLTORE, JUAN 17
19° 6 CANAPINO, MATÍAS 16
20° 193 CASTRO, MARCOS 15.5
21° 116 MICHELOUD, THOMAS 15
22° 140 CHANSARD, GASPAR 14
23° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS 13
24° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN 11
25° 21 GANDULIA, GABRIEL 10.5
26° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 9
27° 71 BREZZO, TOMÁS 8
28° 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO 7
29° 60 TETI, JERÓNIMO 7
30° 100 REUTEMANN, IAN 7
31° 101 WEIMANN, ALEJANDRO 6
32° 117 ABDALA, TOMÁS 5
33° 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 3.5
34° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. 3
35° 88 DEAMBROSI, FRANCO 3
36° 74 GRANARA, RAMIRO 3
37° 77 ABELLA, SEBASTIÁN 3
38° 69 HERRERA, AGUSTÍN 3
39° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO 3
40° 12 VALLE, LUCAS 3