TN. Marco Veronesi protagonista en la clase 2.
El oriundo de Gualeguaychú, dio inicio a la temporada en el TN, en el “Oscar Cabalén” de Alta Gracia. Marco demostró el fin de semana en Córdoba, que tiene todas las condiciones para ser protagonista durante la temporada de la clase 2 del Turismo Nacional.

Quinto puesto en la clasificación del viernes, el sábado perdió un puesto en la segunda clasificación, por lo que debió largar en la tercera serie clasificatoria desde el segundo lugar.
Marco Veronesi se hizo de la punta cuando quien largaba adelante se quedó parado cuando se ponía en marcha la competencia.
En la prueba final, un problema en la palanca de cambios le hizo perder las chances de pelear por los puestos de adelante, aunque logró arribar al final en la posición 18 a una vuelta del líder.
La próxima fecha, será el 12 marzo en Río Gallegos.
POSICIONES CLASE 2 | Ver Clase 2 | Ver Clase 3
Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 121 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 39 | 0 | 25 Kg |
2 | 6 | Blotta Renzo | Etios | 35 | 4 | 20 Kg |
3 | 13 | Perez Sebastian | Onix | 31 | 8 | 15 Kg |
4 | 45 | Petracchini Lucas | Etios | 29 | 10 | 10 Kg |
5 | 91 | Beitia Inaki | Etios | 24 | 15 | |
6 | 5 | Signorelli Matias | March | 21 | 18 | |
7 | 9 | Fernandez Marcos | March | 19 | 20 | |
8 | 152 | Martinez Thiago | Fiesta Kinetic | 19 | 20 | 5 Kg |
9 | 124 | Sala Mariano | Etios | 15 | 24 | |
10 | 61 | Conci Alex | Etios | 14 | 25 | |
11 | 31 | Aramburu Tomas | 208 | 11 | 28 | |
12 | 126 | D’Amico Andres | Fiesta Kinetic | 10 | 29 | |
13 | 11 | Veronesi Marco | Yaris | 9 | 30 | |
14 | 150 | Eluchans Juan Martin | Yaris | 8 | 31 | |
15 | 34 | Rotondo Facundo | Etios | 8 | 31 | |
16 | 116 | Torrisi Alejandro | March | 8 | 31 | |
17 | 15 | Borgiani Alejo | Etios | 7 | 32 | |
18 | 120 | Nunez Mateo | Yaris | 7 | 32 | |
19 | 23 | Bustos Bautista | Etios | 7 | 32 | |
20 | 59 | Bonomo Agustin | DS3 | 6 | 33 | |
21 | 46 | Cravero Alejo | Fiesta Kinetic | 6 | 33 | |
22 | 12 | Bestani Maximiliano | Etios | 5 | 34 | |
23 | 35 | Damiani Juan Manuel | Etios | 5 | 34 | |
24 | 99 | Damiani Bautista | Argo | 5 | 34 | |
25 | 132 | Casais Diego | 208 | 5 | 34 | |
26 | 63 | Bulich Nicolas | Fiesta Kinetic | 4 | 35 | |
27 | 115 | Miglio Bruno | March | 4 | 35 | |
28 | 19 | Guevara Marcelo | March | 3 | 36 | |
29 | 88 | Bessone Figgo | Etios | 3 | 36 | |
30 | 42 | Blasig Martin | Etios | 3 | 36 | |
31 | 26 | Scordia Gabriel | Fiesta Kinetic | 2 | 37 | |
32 | 191 | Robledo Santiago | Etios | 2 | 37 | |
33 | 69 | Cano Ramiro | Fiesta Kinetic | 2 | 37 | |
34 | 92 | Vaira Cristian | Trend | 2 | 37 | |
35 | 27 | Leanez Diego | Etios | 1 | 38 | |
36 | 199 | Barbalarga Lucas | Trend | 1 | 38 | |
37 | 3 | Procacitto Ignacio | Gol Trend | 0 | 39 | |
38 | 113 | Bodrato Mionetto Christian | Fiesta Kinetic | 0 | 39 | |
39 | 24 | Gomez Fredes Fernando | Etios | 0 | 39 | |
40 | 114 | Ortega Pablo | Argo | 0 | 39 | |
41 | 169 | Herrera Agustin | Yaris | 0 | 39 | |
42 | 41 | Beguiristain Nazareno | Etios | 0 | 39 | |
43 | 52 | Valderrey Alejandro | Etios | 0 | 39 | |
44 | 25 | Abdala Sandro | March | 0 | 39 | |
45 | 4 | Abdala Christian | Etios | 0 | 39 | |
46 | 14 | Ciaurro Miguel | Gol Trend | 0 | 39 | |
47 | 65 | Lepphaille Julian | 208 | 0 | 39 | |
48 | 22 | Fernandez Sergio | March | 0 | 39 | |
49 | 1 | Cravero Matias | Fiesta Kinetic | 0 | 39 | |
50 | 17 | Kirstein Damian | 208 | 0 | 39 | |
51 | 7 | Canela Juan Ignacio | Gol Trend | 0 | 39 | |
52 | 2 | Leanez Facundo | Etios | 0 | 39 | |
53 | 38 | Bergallo Tomas | Argo | 0 | 39 | |
54 | 73 | Arrate Jose Luis | Etios | 0 | 39 | |
55 | 10 | Bustos Facundo | March | 0 | 39 | |
56 | 51 | Evolo Horacio | Fiesta Kinetic | 0 | 39 | |
57 | 144 | Pozner Thomas | 208 | 0 | 39 | |
58 | 81 | Segovia Diego | Fiesta Kinetic | 0 | 39 | |
59 | 37 | Della Motta Facundo | Etios | 0 | 39 | |
60 | 53 | Villaberde Pablo | March | 0 | 39 | |
61 | 40 | Bucci Luciano | Argo | 0 | 39 | |
62 | 155 | Calo Francisco | Fiesta Kinetic | 0 | 39 | |
63 | 39 | Torres Joaquin | Etios | 0 | 39 | |
64 | 123 | Fierros Martin | Fiesta Kinetic | 0 | 39 | |
65 | 161 | Farina Diego | Trend | 0 | 39 | |
66 | 47 | Sugman Jesus | Kinetic | 0 | 39 | |
67 | 93 | Maurelli Jonas | Trend | 0 | 39 | |
68 | 95 | Balerini Santino | Argo | 0 | 39 | |
69 | 110 | Gauchat Maximo | Etios | 0 | 39 | |
70 | 311 | Bosio Franco | Etios | 0 | 39 | |
71 | 111 | Ricciotti Joaquin | Kinetic | 0 | 39 | |
72 | 77 | Urquiza Emiliano | Etios | 0 | 39 |
Fuente: Turismo Nacional