Rally Santafesino. Triunfo de Marinelli y Javier Taboada.

En Firmat, se disputó este fin de semana, la primera fecha del Campeonato Provincial Santafesino de Rally 2023, gran Premio Fierromec, donde estuvieron los entrerrianos Javier Taboada, navegando a Román Marinelli, asiduo animador del entrerriano de la especialidad, quedándose estos con el triunfo en la clase N7.

El otro entrerriano presente, fue Fabian Lazzaroni quien navegado por Juan Urrutia, lograron la 4ta. posición también en la clase N7..

La próxima fecha, será del 5 al 7 de mayo, en lugar a confirmar.

Resultado general disputadas 9 PE.

1 502MARCH ANDRES- ktm M1  -0   1:01:43.7      1:01:43.7   101.63
 2 101MARINELLI ROMAN-TABOADA JAVIER vw gol trend N7  -0  15.0  1:03:51.3  2:07.6    1:03:51.3   98.25
 3 102LUSARDI MAURICIO-LUSARDI J. CRUZ vw gol N7  -0   1:04:01.1  2:17.4    1:04:01.1   98
 4 103CARATI J. IGNACIO-PIGOZZI AGUSTIN vw gol N7  -0   1:04:04.2  2:20.5    1:04:04.2   97.92
 5 505BATISTELLI ANDRES- yzf M1 2    30:02.5  2:32.8    13.1   99.74
 5 55RODRIGUEZ EVER-FERNANDEZ HERNAN gol A  -0   1:04:15.4  2:31.7    1:04:15.4   97.63
 6 53JANOVICH RICARDO-PIERETTO MATIAS gol t A  -0   1:04:24.5  2:40.8    1:04:24.5   97.4
 7 116LAZZARONI FABIAN-URRUTIA JAVIER vw gol N7  -0   1:05:20.3  3:36.6    1:05:20.3   96.02
 8 101MARINELLI ROMAN-TABOADA JAVIER vw gol trend N7 2    30:09.5  2:39.8    11.8   99.36
 8 505BATISTELLI ANDRES- yzf M1  -0   1:05:53.4  4:09.7    1:05:53.4   95.21
 9 113PUYO CESAR-DAMIAN AVILA vw gol N7  -0   1:06:58.3  5:14.6    1:06:58.3   93.68
 10 156ANDREANI LEANDRO-GERMONDARI MAURICIO gol NZ  -0   1:07:17.4  5:33.7    1:07:17.4   93.23
 11 153CIUCCI VICTORIO-CIUCCI GIULIANO gol NZ  -0   1:07:49.8  6:06.1    1:07:49.8   92.49
 12 203GARCIA EMANUEL-DELLA LANA JOAQUIN gol N3 3    30:34.7  3:05.0    28.0   97.99
 12 104ROSCONI SERGIO-MATTIAZZI GUSTAVO vw gol N7  -0  25.0  1:08:37.8  6:54.1    1:08:37.8   91.41
 13 210CUELLO JOSE-VERGARA RODRIGO ford ka N2L 4    30:44.9  3:15.2    38.2   97.45
 13 203GARCIA EMANUEL-DELLA LANA JOAQUIN gol N3  -0   1:08:46.1  7:02.4    1:08:46.1   91.23
 14 201SILICANI RICARDO-CACERES MATIAS vw gol N3  -0   1:09:00.8  7:17.1    1:09:00.8   90.9
 15 518ALVAREZ SIBILLA JUAN M.- crf M1  -0   1:09:32.5  7:48.8    1:09:32.5   90.21
 16 214LERDA RODOLFO-BERTORELLO EMILIANO gol N3  -0  15.0  1:10:33.9  8:50.2    1:10:33.9   88.91
 17 301FICOSECO GUSTAVO-GIANICO JULIAN march RC5  -0   1:11:18.7  9:35.0    1:11:18.7   87.97
 18 309GIMENEZ ANDRES-SIVORI VICTORIO march RC5  -0   1:11:32.2  9:48.5    1:11:32.2   87.7
 19 508ZVICER BRUNO- yzf M1  -0   1:11:40.2  9:56.5    1:11:40.2   87.53
 20 218DIOSQUEZ CARLOS-DIOSQUEZ RAMON fiat 128 A5  -0   1:12:51.3  11:07.6    1:12:51.3   86.11
 21 812BAUER TOMAS- yamaha CL  -0   1:13:24.6  11:40.9    1:13:24.6   85.46
 22 51CARLOS CARATI-SALDAÑA FRANCO vw gol A  -0   1:13:29.6  11:45.9    1:13:29.6   85.36
 23 681SAN TORCUATO VALENTIN- tornado M2  -0   1:14:25.1  12:41.4    1:14:25.1   84.3
 24 1PONCE MIGUEL-CATALFAMO AGUSTIN ford fiesta k RC5 3    31:46.5  4:16.8    1:48.8   94.3
 24 158GARCIA RICARDO-HUNT KEVIN gol NZ  -0   1:14:44.5  13:00.8    1:14:44.5   83.94
 25 624PARRA GERONIMO- tornado M2  -0   1:15:06.2  13:22.5    1:15:06.2   83.53
 26 302CALLEGARI FRANCO-PIUG GONZALO f. fiesta RC5  -0   1:15:14.1  13:30.4    1:15:14.1   83.39
 27 308SIMIONI OMAR JOSE-BLAFFERT JIMENA f. fiesta RC5  -0   1:15:54.8  14:11.1    1:15:54.8   82.64
 28 509QUIROZ ABEL- crf 450 M1  -0   1:16:56.0  15:12.3    1:16:56.0   81.55
 29 890ANGELINI HECTOR-TASSI VICTOR yamaha UTV  -0  15.0  1:17:11.8  15:28.1    1:17:11.8   81.27
 30 173LURASCHI LEONEL-LURASCHI EMMANUEL gol NZ  -0  30.0  1:18:03.7  16:20.0    1:18:03.7   80.37
 31 217IANNI ABEL GERARDO-GIULIANI MARIANO gol N3  -0  1:10.0  1:18:22.1  16:38.4    1:18:22.1   80.05
 32 711BENHARDT EMANUEL- skua M3  -0   1:20:00.9  18:17.2    1:20:00.9   78.41
 33 258MARTINEZ SERGIO-RUBIO NAZARENO vw gol N2  -0   1:20:05.6  18:21.9    1:20:05.6   78.33
 34 267VIDORET JULIAN-GALLO FEDERICO gol N2  -0   1:20:08.0  18:24.3    1:20:08.0   78.29
 35 718DI PLACIDO JORGE- crf 230 M3  -0   1:21:05.0  19:21.3    1:21:05.0   77.37
 36 832RETUERTO ALEJANDRO-ZARAIK DANIELA yamaha UTV  -0   1:21:16.3  19:32.6    1:21:16.3   77.19
 37 268BALANSINO MAURICIO-BALANSINO CLAUDIO vw gol N2  -0   1:21:27.7  19:44.0    1:21:27.7   77.01
 38 673ZILI JAVIER- tornado M1  -0   1:21:39.8  19:56.1    1:21:39.8   76.82
 39 255HEREDIA GERMAN-HEREDIA ADRIAN ka N2  -0   1:23:14.0  21:30.3    1:23:14.0   75.37
 40 646POMILIO MATIAS- tornado M2  -0   1:23:25.0  21:41.3    1:23:25.0   75.21
 41 706PEREZ BAUTISTA- xr 150 M3  -0   1:23:33.9  21:50.2    1:23:33.9   75.07
 42 887GUARESCHI HERMES-GUARESCHI SANTINO zforce 1000 UTV  -0   1:24:06.2  22:22.5    1:24:06.2   74.59
 43 711BENHARDT EMANUEL- skua M3 8   10.0  33:52.1  6:22.4    1:43.3   88.47
 43 792BELTRAME JOSE- crf 230 M3  -0   1:24:55.4  23:11.7    1:24:55.4   73.87
 44 625NAVARRO NAHUEL- tornado M2  -0   1:25:42.8  23:59.1    1:25:42.8   73.19
 45 717AGUIRRE MARTIN- xr 150 M3  -0   1:26:52.2  25:08.5    1:26:52.2   72.22
 46 647DI FULVIO DAMIAN- tornado M2  -0  10.0  1:27:14.2  25:30.5    1:27:14.2   71.91
 47 721RIVA MATIUSSI TOMAS- xr 150 M3  -0   1:28:03.4  26:19.7    1:28:03.4   71.25
 48 704LASCONI CANDELA- crf 230 M3  -0   1:28:38.6  26:54.9    1:28:38.6   70.77
 49 3AIBAR SILVIO-MARTINEZ CARLOS vw gol N1  -0   1:29:31.2  27:47.5    1:29:31.2   70.08
 50 503EXPOSITO MARCELO- xrz 250 M1  -0   2:21:43.1  1:19:59.4    2:21:43.1   44.27
 51 174PEREA JULIO-GOMEZ LUISINA vw gol N1  -0   2:33:12.5  1:31:28.8    2:33:12.5   40.95
 52 251VIGLIONE MARIANO-VIGLIONE ANDRES gol N2  -0   2:34:31.4  1:32:47.7    2:34:31.4   40.6
 53 152ABRANCHUK CLAUDIO-ABRANCHUK TALIA gol NZ  -0   2:35:23.2  1:33:39.5    2:35:23.2   40.37
 54 207BATIGELLI GABRIEL-FIERRO FEDERICO vw gol N3  -0   2:37:02.2  1:35:18.5    2:37:02.2   39.95
 55 784CONTARINO ABEL- crf 230 M3  -0   2:43:04.8  1:41:21.1    2:43:04.8   38.47
 56 812BAUER TOMAS- yamaha CL 17   20.0  45:09.6  17:39.9    14:06.4   66.35

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.