F3M. Buen trabajo de los entrerrianos.
Tomás Pellandino fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana, en la presentación de la F3M. Mientras que Juan Pablo Guifrey sumó buenos puntos y se mantiene entre los 10 primeros del campeonato. Y si bien Iñaki Arrias y Nazareno López no cerraron grandes resultados, los puntos obtenidos, lo dejan expectantes en la tabla siendo 4° Naza y 8° Iñaki.

El uruguayense fue ganador en pista en la carrera sabatina, de la cual fue excluido por una supuesta maniobra peligrosa.
En la final del domingo, finalizó en la segunda posición, tran una gran remnotada para dar alcance al líder que se había escapado. Cuatro record de vueltas y descontando lo encontraron a Tomás, cuando la entrada del auto de seguridad, lo imposibilitó de intentar pelar por el mejor puesto.
El piloto de Villaguay, Juan Pablo Guiffrey peleo hasta el final para subir al tercer esclon del podio, aunque logró sumar buenos puntos, con la cuarta posición del domingo y la 7° del sábado.
Nazareno López fue 9° en ambas finales, Iñaki Arrias 11° en la final 1 y 14° en la segunda.

“Buen finde para nosotros, nos llevamos las 2 poles, la sexta consecutiva y un gran 2do puesto largando desde el cajón 6”. Comentó Tomás
“En la final del sábado luego de la victoria me excluyen ya que recibo una denuncia de otro competidor y al no tener la cámara reglamentaria por problemas técnicos el comisariato toma esta decisión, un pequeño error que nos saca mucho”. Expresó.
“A seguir trabajando que tenemos un gran grupo humano y un muy buen auto. Vamos con todo a descontar puntos”. Cerró Pellandino
La continuidad será el 21, 22 y 23 de abril, nuevamente en el “Roberto Mouras”.
FINAL 2
1 20 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 10 15;56.045
2 3 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 10 15;57.929 1,884
3 6 REY, FELIPE CRESPI 25 10 15;58.780 2,735
4 1 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 10 15;59.852 3,807
5 29 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 10 16;00.985 4,940
6 26 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 10 16;01.493 5,448
7 21 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 10 16;01.749 5,704
8 14 VOLPI, SIMON CRESPI 25 10 16;03.294 7,249
9 12 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 10 16;03.985 7,940
10 22 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 10 16;04.969 8,924
14 19 ARRÍAS, IÑAKI CRESPI 25 10 16;08.432 12,387
PROMEDIO: 160,599 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 8 en 1:28.646 a 173,206 Km/h
NRP: NRO 77 (BENSEÑOR DERFLER)
FINAL 1
1 18 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 12 21;09.593
2 14 VOLPI, SIMON CRESPI 25 12 21;09.866 0.273
3 62 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 12 21;10.128 0.535
4 22 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 12 21;11.473 1,880
5 26 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 12 21;18.697 9,104
6 21 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 12 21;20.282 10,689
7 1 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 12 21;21.545 11,952
8 53 MOLINA, JUAN MARTIN CRESPI 25 12 21;24.109 14,516
9 12 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 12 21;26.702 17,109
10 11 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 12 21;27.502 17,909
11 19 ARRÍAS, IÑAKI CRESPI 25 12 21;27.984 18,391
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 2 en 1:29.188 a 172,153 Km/h
EXCLUIDO: NRO 3 (PELLANDINO) POR MANIOBRA PELIGROSA EN RELANZAMIENTO
Campeonato
1 20 BAUTISTA OLIVA 218.0
2 29 RAMIRO ZAGO 214.0
3 14 SIMON VOLPI 211.0
4 12 NAZA LOPEZ 165.0
5 22 MAXIMO EVANS WEISS 163.0
6 18 GIANFRANCO BARBARA 148.5
7 26 IGNACIO MONTI 142.0
8 19 IÑAKI ARRIAS 140.0
9 21 TOMAS GRANZELLA 132.5
10 1 JUAN PABLO GUIFFREY 117.0
15 3 TOMAS PELLANDINO 100.0
28 67 JUAN PABLO GUIFFREY / SANTIAGO BIAGI 47.5
29 41 MATIAS JUSID 44.5
37 68 VALENTIN COFFY 22.0