TC. Werner 4º, Bonelli 13º, Londero 24º.
El paranaense Mariano Werner, fue el entrerriano mejor posicionado en la competencia de Rafaela, logrando finalizar en la cuarta ubicación y manteniéndose 2º en la campeonato.

Por su parte Nico Bonelli está a tiro de los 12 primeros , mientras que Ayrton Londero lo que pudo sumar lo mantiene en la conversación para terminar la etapa regular dentro de los que pelearán por la Copa de oro.
Nico Bonelli.
Tras clasificar en la P6, en Rafaela, Nico arribó 2º en la tercera serie, lo que le permitió largar la final desde el sexto lugar, el cual no pudo mantener por falta de rendimiento del auto.
“Una final que empezamos con buen ritmo pero lo fuimos perdiendo a lo largo de la carrera, Sumamos buenos puntos para el campeonato”. Comentó Nico
Ayrton Londero
“Terminamos P24 luego de arrancar el día en el P48, salvamos el finde sumando algunos puntos en una carrera luchada y dejando todo ya que en la 1er vuelta en un toque rompí parte de la trompa y quedó mal aerodinámicamente el Toro”. Expresó Ayrton
Próxima fecha 2 de julio en Posadas.
Campeonato
1° 7 CASTELLANO, JONATAN 197.5
2° 2 WERNER, MARIANO 1 196.5
3° 9 LAMBIRIS, MAURICIO 193.5
4° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 1 192
5° 68 SANTERO, JULIÁN 1 190.5
6° 5 MANGONI, SANTIAGO 1 188.5
7° 95 LANDA, MARCOS 174
8° 56 TODINO, GERMÁN 1 165
9° 25 CIANTINI, DIEGO 1 155.5
10° 21 LEDESMA, CHRISTIAN 153.5
11° 27 MAZZACANE, GASTÓN 147.5
12° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 138.5
13° 88 TROSSET, NICOLÁS 138
14° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 134.5
15° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL 133.5
16° 85 RISATTI, RICARDO 133
17° 17 BONELLI, NICOLÁS 131.5
18° 137 FRITZLER, OTTO 1 130
19° 4 GINI, ESTEBAN 128.5
20° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN 119.5
21° 121 CRAPARO, ELIO 113.5
22° 177 LONDERO, AYRTON 106.5
23° 117 ROSSI, MATÍAS 100.5
24° 122 JAKOS, ANDRÉS 87
25° 6 PERNÍA, LEONEL 86.5
26° 127 AGRELO, MARCELO 83.5
27° 197 QUIJADA, MARCOS 83.5
28° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO 75
29° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 74.5
30° 75 ALAUX, SERGIO 73.5
31° 37 SPATARO, EMILIANO 72.5
32° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 71.5
33° 83 ARDUSSO, FACUNDO 70.5
34° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 64
35° 32 FONTANA, NORBERTO 58
36° 101 UGALDE, LIONEL 56
37° 116 RUGGIERO, ALAN 53
38° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN 52.5
39° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO 51.5
40° 134 JALAF, MATÍAS 48
41° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 47
42° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 43.5
43° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO 42.5
44° 82 OKULOVICH, CARLOS 38
45° 161 CANDELA, KEVIN 34.5
46° 77 CARINELLI, AUGUSTO 32.5
47° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. 30.5
48° 232 MICHELOUD, GUSTAVO 26.5
49° 72 SERRANO, MARTÍN 21
50° 99 SOTRO, LEONEL 18
51° 155 IRIBARNE, FEDERICO 17.5
52° 208 FERRANTE, GASTÓN 15
53° 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ 14
54° 115 DE CARLO, DIEGO 14
55° 111 GARBELINO, JUAN 13
56° 64 DI SCALA, CRISTIAN 9
57° 57 DOSE, CHRISTIAN 4
58° 100 ECHEVARRÍA, CAMILO 3